Liste der Unternehmen

Stema, UAB

Šermukšnių g. 31, 35113 Panevėžys
(+370) 64808200
32 Jahre Tätigkeit
Google mapswaze
Google mapswaze

Routenplaner:

Adresse aussuchen:
Adresse aussuchen:

Durchschnittslohn (vor Steuern) für Angestellte und Beamte, €

Informationsquelle Sodra und VMI mehr information...

Für Unternehmen mit weniger als 4 Versicherten liegen keine Durchschnittslohnangaben vor.



Monat Durchschnittslöhne Durchschnittslohn (für den ganzen Monat versichert) Versichert Höhe der Beiträge
2025 August 2
2025 Juli 2
2025 Juni 2
2025 Mai 2
2025 April 2
2025 März 2
2025 Februar 2
2025 Januar 2
2024 Dezember 2
2024 November 2
2024 Oktober 3
2024 September 3
2024 August 3
2024 Juli 3
2024 Juni 3
2024 Mai 3
2024 April 3
2024 März 3
2024 Februar 3
2024 Januar 3
2023 Dezember 3
2023 November 3
2023 Oktober 3
2023 September 3
2023 August 3
2023 Juli 24,09 4 23,39
2023 Juni 24,09 24,09 4 23,39
2023 Mai 24,09 24,09 4 23,39
2023 April 70,34 70,34 4 68,29
2023 März 70,34 70,34 4 68,29
2023 Februar 60,05 60,05 4 58,31
2023 Januar 70,34 70,34 4 68,29
2022 Dezember 58,32 58,32 4 56,09
2022 November 37,09 4 35,73
2022 Oktober 3
2022 September 3
2022 August 3
2022 Juli 3
2022 Juni 3
2022 Mai 3
2022 April 3
2022 März 3
2022 Februar 38,22 4 36,81
2022 Januar 113,92 4 110,17
2021 Dezember 61,8 4 59,29
2021 November 52,79 52,79 4 50,78
2021 Oktober 54,75 54,75 4 52,66
2021 September 56,72 56,72 4 54,54
2021 August 56,72 4 54,54
2021 Juli 41 4 39,64
2021 Juni 52,79 52,79 4 50,78
2021 Mai 54,75 54,75 4 52,66
2021 April 52,79 52,79 4 50,78
2021 März 54,75 54,75 4 52,66
2021 Februar 48,86 48,86 4 47,01
2021 Januar 52,79 52,79 4 50,78
2020 Dezember 48,87 48,87 4 46,81
2020 November 50,63 50,63 4 48,5
2020 Oktober 54,35 4 52,04
2020 September 54,35 54,35 4 52,04
2020 August 50,63 50,63 4 48,5
2020 Juli 54,35 54,35 4 52,04
2020 Juni 50,63 50,63 4 48,5
2020 Mai 50,63 50,63 4 48,5
2020 April 50,63 4 48,5
2020 März 41,33 4 39,8
2020 Februar 0
2020 Januar 0
2019 Dezember 0
2019 November 0
2019 Oktober 0
2019 September 1
2019 August 1
2019 März 48,12 4 45,9
2019 Februar 46,43 4 43,7
2019 Januar 3
2018 Dezember 3
2018 September 3
2018 August 3
2018 Juli 3
2018 Juni 3
2018 Mai 3
2018 April 3
2018 Februar 3
2018 Januar 3