Įmonių sąrašas

Želdiniai tik Jums, UAB

Dauparų g. 20, Jonušų k., 96173 Klaipėdos r.
(0 687) 57978
Atsidarys 9.00
21 metai veikloje
Google mapswaze
Google mapswaze

Rasti maršrutą:

Pasirinkite adresą:
Pasirinkite adresą:

Vidutinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių) darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis ir valstybės tarnautojams, €

Informacijos šaltinis Sodra ir VMI daugiau...



Mėnuo Vidutinis darbo užmokestis Vidutinis darbo užmokestis (draudžiamų visą mėnesį) Apdraustųjų Įmokų suma
2025 rugpjūtis 14
2025 liepa 14
2025 birželis 1054,85 1114 13 3183,56
2025 gegužė 1077,37 1123,5 13 3273,11
2025 balandis 1002,4 1178,26 10 2370,08
2025 kovas 736,48 7 1164,5
2025 vasaris 769,18 6 1013,52
2025 sausis 1037,87 1051,82 6 1383,54
2024 gruodis 862,13 1014,58 9 1757,71
2024 lapkritis 894,33 957,82 11 2279,31
2024 spalis 926,58 1079,51 12 2579,26
2024 rugsėjis 961,2 1053,63 11 2431,56
2024 rugpjūtis 1039,89 1106,35 11 2635,63
2024 liepa 1010,3 1163,66 11 2582,3
2024 birželis 1035,39 1035,39 12 2873,72
2024 gegužė 1007,16 992,23 12 2814,2
2024 balandis 1019,66 1073,95 12 2822,04
2024 kovas 1057,92 1061,16 10 2411,59
2024 vasaris 734,5 7 1130,82
2024 sausis 340,95 10 751,62
2023 gruodis 640,57 959,79 11 1579,23
2023 lapkritis 875,65 970,81 12 2390,8
2023 spalis 848,54 991,32 16 3135,09
2023 rugsėjis 987,25 992,75 16 3677,23
2023 rugpjūtis 989,23 996,51 17 3929,23
2023 liepa 940,62 989,73 19 4210,83
2023 birželis 962,08 1001,17 18 4056,98
2023 gegužė 998,18 1007,45 17 3960,86
2023 balandis 918,9 1002,54 17 3669,8
2023 kovas 888,65 967,87 11 2265,51
2023 vasaris 636,98 6 879,9
2023 sausis 569,11 6 745
2022 gruodis 592,29 850,58 15 2045,07
2022 lapkritis 786,51 813,4 16 2936,3
2022 spalis 885,24 942,86 16 3285
2022 rugsėjis 902,27 932,46 16 3347,65
2022 rugpjūtis 800,2 926,87 15 2771,69
2022 liepa 732,45 925,5 17 2904,64
2022 birželis 787,16 935,74 16 2902,59
2022 gegužė 855,96 931,32 16 3199,97
2022 balandis 731,4 919,89 12 2045,22
2022 kovas 650,68 11 1649,47
2022 vasaris 527,75 11 1325,6
2022 sausis 809,22 806,03 12 2211,07
2021 gruodis 842,52 842,52 12 2291,43
2021 lapkritis 918,58 951,75 14 2946,18
2021 spalis 747,56 820,28 14 2403,96
2021 rugsėjis 745,52 860,68 16 2747,75
2021 rugpjūtis 851,74 851,74 14 2757,93
2021 liepa 847,49 847,49 14 2742,5
2021 birželis 851,38 851,38 14 2755,91
2021 gegužė 847,23 846,77 14 2747,59
2021 balandis 809,13 850,86 14 2630,58
2021 kovas 843,56 843,56 11 2133,79
2021 vasaris 738,99 738,99 11 1861,33
2021 sausis 719,62 724,08 11 1816,38
2020 gruodis 658,22 693,68 11 1658,31
2020 lapkritis 744,55 744,55 11 1868,93
2020 spalis 807,59 807,59 11 2032,8
2020 rugsėjis 788,88 813,23 11 1983,25
2020 rugpjūtis 809,97 809,97 11 2038,67
2020 liepa 786,29 786,29 11 1982,28
2020 birželis 784,68 784,68 11 1977,91
2020 gegužė 510,38 774,91 16 1771,64
2020 balandis 759,74 759,74 9 1413,38
2020 kovas 620,81 680,64 9 1433,32
2020 vasaris 552,35 8 997,56
2020 sausis 718,22 760,41 6 965,57
2019 gruodis 632,54 701,06 8 1144,15
2019 lapkritis 609,32 645,82 9 1246,52
2019 spalis 709,83 709,83 9 1464,43
2019 rugsėjis 501,21 691,91 12 1374,58
2019 rugpjūtis 497,26 716,2 13 1490,45
2019 liepa 704,54 704,54 9 1466,9
2019 birželis 684,89 684,89 9 1423,03
2019 gegužė 696,36 9 1444,98
2019 balandis 644,8 9 1328,35
2019 kovas 607,81 6 814,7
2019 vasaris 3
2019 sausis 3
2018 gruodis 424,48 6 1042,58
2018 lapkritis 523,58 7 1493,52
2018 spalis 494,25 8 1619,65
2018 rugsėjis 529,99 9 1950,85
2018 rugpjūtis 506,94 9 1867,97
2018 liepa 505,96 9 1864,37
2018 birželis 507,42 9 1869,51
2018 gegužė 503,8 9 1856,5
2018 balandis 460,62 9 1691,46
2018 kovas 356,72 4 577,4
2018 vasaris 3
2018 sausis 3