Įmonių sąrašas

Želmita, UAB

Žygio g. 40A-3 (Žirmūnai), 08232 Vilnius
(0 5) 2767312
26 metai veikloje
Google mapswaze
Google mapswaze

Rasti maršrutą:

Pasirinkite adresą:
Pasirinkite adresą:

Vidutinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių) darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis ir valstybės tarnautojams, €

Informacijos šaltinis Sodra ir VMI daugiau...



Mėnuo Vidutinis darbo užmokestis Vidutinis darbo užmokestis (draudžiamų visą mėnesį) Apdraustųjų Įmokų suma
2025 rugpjūtis 16
2025 liepa 17
2025 birželis 1394,75 1492,72 17 5551,56
2025 gegužė 1418,98 1502,89 17 5655,33
2025 balandis 1213,51 1528,92 18 5121,57
2025 kovas 1054,47 11 2652,86
2025 vasaris 2
2025 sausis 2
2024 gruodis 3
2024 lapkritis 1185,02 9 2424,27
2024 spalis 1386,53 1561,51 14 4571,31
2024 rugsėjis 1339,57 1339,57 15 4740,39
2024 rugpjūtis 1295,57 1376,2 16 4881,32
2024 liepa 1330,33 1368 16 5002,43
2024 birželis 1315,87 1315,87 16 4961,64
2024 gegužė 1264,1 1350,35 16 4764,8
2024 balandis 1219,36 1350,82 16 4573,73
2024 kovas 876,61 12 2403,64
2024 vasaris 2
2024 sausis 2
2023 gruodis 2
2023 lapkritis 1778,8 1832,18 6 2422,27
2023 spalis 1346,2 1503,3 11 3459,76
2023 rugsėjis 1022,48 1312,12 14 3345,16
2023 rugpjūtis 1186,21 1255,54 14 3888,23
2023 liepa 1123,38 1234,02 15 3955,16
2023 birželis 1227,19 1227,19 14 4033,67
2023 gegužė 1195,33 1297,98 14 3923,92
2023 balandis 967,68 1045,2 12 2767,64
2023 kovas 872,76 6 1151,38
2023 vasaris 2
2023 sausis 2
2022 gruodis 1407,36 4 1227,56
2022 lapkritis 1371,01 1554,81 6 1856,07
2022 spalis 1200,28 1163,47 8 2190,34
2022 rugsėjis 965,99 1071,85 12 2610,77
2022 rugpjūtis 954,08 980,64 14 2986,71
2022 liepa 887,35 984,12 14 2799,88
2022 birželis 978,77 1028,59 13 2873,48
2022 gegužė 997,85 1022,73 13 2874,22
2022 balandis 788,42 13 2335,04
2022 kovas 1258,63 4 1154,24
2022 vasaris 2
2022 sausis 2
2021 gruodis 859 5 950,05
2021 lapkritis 1038,25 1389,3 6 1410,36
2021 spalis 856,24 1073,51 10 1947,54
2021 rugsėjis 932,41 995,74 14 3000,47
2021 rugpjūtis 836,26 947,74 16 3092,82
2021 liepa 836,35 937,5 15 2893,46
2021 birželis 742,29 977,28 15 2588,57
2021 gegužė 786,81 987,5 13 2395,75
2021 balandis 782,97 970 13 2371,34
2021 kovas 2
2021 vasaris 2
2021 sausis 2
2020 gruodis 730,05 2 794,2
2020 lapkritis 1043,96 1043,96 5 1155,67
2020 spalis 921,19 1060 8 2739,32
2020 rugsėjis 949,53 957,52 14 3285,58
2020 rugpjūtis 917,91 958,85 16 3400,97
2020 liepa 846,57 961,86 16 3336,5
2020 birželis 788,38 928,46 15 3126,2
2020 gegužė 836,81 943,33 15 3136,68
2020 balandis 792,25 1038,57 13 2557,64
2020 kovas 582,7 3 770,14
2020 vasaris 1
2020 sausis 1
2019 gruodis 2
2019 lapkritis 2
2019 spalis 925,3 1139,64 10 2106,15
2019 rugsėjis 777,74 923,59 14 2514,23
2019 rugpjūtis 793,31 858,58 16 2918,16
2019 liepa 703,03 876,51 17 2740,84
2019 birželis 756,88 911,34 17 3004,55
2019 gegužė 779,08 16 2907,09
2019 balandis 691,12 13 2069,97
2019 kovas 3
2019 vasaris 1
2019 sausis 1
2018 gruodis 3
2018 lapkritis 680,06 4 1111,47
2018 spalis 599,89 9 2251,81
2018 rugsėjis 648,48 10 2710,39
2018 rugpjūtis 533,73 16 3579,88
2018 liepa 569,06 14 3326,62
2018 birželis 455,55 17 3247,64
2018 gegužė 590,17 11 2728,33
2018 balandis 513,72 9 1932,79
2018 kovas 1
2018 vasaris 1
2018 sausis 1