Įmonių sąrašas

Agdema, UAB

Rietavo g. 9-79 (Šilainiai), 48263 Kaunas
(0 699) 77162
18 metų veikloje
Google mapswaze
Google mapswaze

Rasti maršrutą:

Pasirinkite adresą:
Pasirinkite adresą:

Vidutinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių) darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis ir valstybės tarnautojams, €

Informacijos šaltinis Sodra ir VMI daugiau...



Mėnuo Vidutinis darbo užmokestis Vidutinis darbo užmokestis (draudžiamų visą mėnesį) Apdraustųjų Įmokų suma
2025 rugpjūtis 5
2025 liepa 5
2025 birželis 1299,37 1401,23 8 2294,71
2025 gegužė 970,52 1125,62 10 2181,63
2025 balandis 830,28 1150,82 11 2045,06
2025 kovas 1053,92 1170,99 7 1624,54
2025 vasaris 959,45 1170,99 7 1479,8
2025 sausis 1052,53 1134,7 8 1869,75
2024 gruodis 986,42 1084,16 7 1527,46
2024 lapkritis 1031,74 1084,16 7 1616,46
2024 spalis 1029,08 1110,99 6 1372,1
2024 rugsėjis 1093,19 1159,34 8 1986,17
2024 rugpjūtis 983,61 1064,99 8 1773,4
2024 liepa 1064,99 1064,99 7 1672,94
2024 birželis 953,53 1110,99 9 1899,92
2024 gegužė 1064,99 1064,99 7 1651,28
2024 balandis 749,89 1064,99 15 2561,89
2024 kovas 860,68 1172,41 19 3598,77
2024 vasaris 887,25 1239,76 19 3925,28
2024 sausis 1258,01 1337,36 13 3729,34
2023 gruodis 1237,84 1237,84 12 3402,63
2023 lapkritis 1213,05 1273,1 12 3330,43
2023 spalis 1210,86 1273,1 12 3327,82
2023 rugsėjis 804,08 816,67 14 2613,43
2023 rugpjūtis 821,43 821,43 14 2673,26
2023 liepa 752,67 813,64 15 2621,26
2023 birželis 682,37 805,58 15 2343,67
2023 gegužė 710,83 809,09 15 2417,79
2023 balandis 738,07 812,5 15 2524,29
2023 kovas 733,77 812,5 15 2511,55
2023 vasaris 563,14 778,57 15 1906,46
2023 sausis 753,27 787,5 12 2053,56
2022 gruodis 611,55 728,13 17 2390,15
2022 lapkritis 645,31 778,57 16 2376,94
2022 spalis 771,52 778,57 8 1399,05
2022 rugsėjis 719,6 771,97 8 1329,89
2022 rugpjūtis 633,86 687,73 8 1189,4
2022 liepa 703,75 778,57 8 1309,62
2022 birželis 648,02 778,57 9 1353,48
2022 gegužė 688,89 778,57 9 1437,24
2022 balandis 737,62 1010,71 12 2052,37
2022 kovas 1016,46 1016,46 12 2815,9
2022 vasaris 617,17 861 12 1718,75
2022 sausis 758,33 760 6 1073,54
2021 gruodis 609,74 666,67 7 997,09
2021 lapkritis 641,07 666,67 7 1045,32
2021 spalis 666,67 666,67 6 933,92
2021 rugsėjis 549,61 650 7 909,99
2021 rugpjūtis 625,46 770,23 6 894,07
2021 liepa 729,68 758 6 1047,98
2021 birželis 709,05 758 6 999,76
2021 gegužė 636,83 785 6 892,73
2021 balandis 702,7 766,52 7 1154,54
2021 kovas 727,14 727,14 7 1197,03
2021 vasaris 673,38 758 7 1111,85
2021 sausis 758 758 5 901,01
2020 gruodis 1122,52 762,5 5 1751,09
2020 lapkritis 755,94 778,59 8 1231,21
2020 spalis 577,52 696,31 7 1332,44
2020 rugsėjis 582,13 5 800,8
2020 rugpjūtis 656,34 4 595,96
2020 liepa 650,32 715,39 6 1024,44
2020 birželis 7
2020 gegužė 617,23 710,26 8 1271,68
2020 balandis 687,69 687,69 8 1256,8
2020 kovas 605,07 656,86 9 1244,29
2020 vasaris 515,26 682,86 9 1398,47
2020 sausis 575,9 728,4 19 2536,35
2019 gruodis 566,26 640 8 1042,24
2019 lapkritis 545,97 640 10 1252,04
2019 spalis 583,62 583,62 10 1330,4
2019 rugsėjis 534,34 584,58 10 1225,57
2019 rugpjūtis 532,17 650,83 9 1099,23
2019 liepa 494,9 526,61 9 1017,46
2019 birželis 541,12 537,36 10 1223,5
2019 gegužė 473,17 10 1071,91
2019 balandis 482,2 9 979,78
2019 kovas 529,53 8 955,88
2019 vasaris 509,69 8 917,37
2019 sausis 512,04 7 799,98
2018 gruodis 392,86 7 1113,36
2018 lapkritis 388,99 8 1258,78
2018 spalis 392,86 7 1113,36
2018 rugsėjis 399,96 9 1454,74
2018 rugpjūtis 363,78 11 1624,66
2018 liepa 393 10 1595,88
2018 birželis 375,86 10 1523,17
2018 gegužė 358,56 11 1600,09
2018 balandis 372,75 13 1961,4
2018 kovas 346,41 16 2243,39
2018 vasaris 382,54 15 2320,72
2018 sausis 346,56 16 2244,76