Įmonių sąrašas

Agro Parts Baltija, UAB

Lakūnų pl. 44C, 46293 Kaunas
(0 610) 94692
12 metų veikloje
Google mapswaze
Google mapswaze

Rasti maršrutą:

Pasirinkite adresą:
Pasirinkite adresą:

Vidutinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių) darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis ir valstybės tarnautojams, €

Informacijos šaltinis Sodra ir VMI daugiau...



Mėnuo Vidutinis darbo užmokestis Vidutinis darbo užmokestis (draudžiamų visą mėnesį) Apdraustųjų Įmokų suma
2025 rugpjūtis 5
2025 liepa 5
2025 birželis 1913,62 1913,62 5 2173,43
2025 gegužė 1913,62 1913,62 5 2173,43
2025 balandis 1850,65 1978,8 5 2097,01
2025 kovas 1465,68 1465,68 4 1293,96
2025 vasaris 1465,68 1465,68 4 1293,96
2025 sausis 1542,76 1542,76 4 1396,06
2024 gruodis 1449,85 1449,85 5 1625,4
2024 lapkritis 1374,7 1374,7 5 1545,47
2024 spalis 1355,3 1532,43 5 1524,83
2024 rugsėjis 1408,15 1408,15 5 1581,05
2024 rugpjūtis 1660,81 1660,81 5 1849,75
2024 liepa 1639,45 1639,45 5 1827,04
2024 birželis 1576,96 1576,96 5 1760,58
2024 gegužė 1226,25 1522,1 6 1648,41
2024 balandis 1098,04 5 1251,24
2024 kovas 1236,97 4 1135,9
2024 vasaris 1439,45 1439,45 4 1308,17
2024 sausis 1350,92 1350,92 4 1222,22
2023 gruodis 1168,23 4 1066,78
2023 lapkritis 1321,99 1321,99 4 1197,61
2023 spalis 1350,92 1350,92 4 1222,22
2023 rugsėjis 1217,11 4 1108,38
2023 rugpjūtis 1605,92 1605,92 5 1780,75
2023 liepa 1345,2 1345,2 5 1503,47
2023 birželis 1237,01 1516,21 5 1388,41
2023 gegužė 1348,78 1516,21 5 1507,28
2023 balandis 1509,09 1509,09 4 1356,78
2023 kovas 1203,59 4 1096,87
2023 vasaris 1268,27 1268,27 4 1151,9
2023 sausis 1268,27 1268,27 4 1151,9
2022 gruodis 1268,27 1268,27 4 1148,27
2022 lapkritis 1268,27 1268,27 4 1148,27
2022 spalis 1268,27 1268,27 4 1148,27
2022 rugsėjis 1268,27 1268,27 4 1148,27
2022 rugpjūtis 1433,56 1433,56 4 1288,9
2022 liepa 1069,29 5 1213,98
2022 birželis 1106,08 1218,17 5 1275,75
2022 gegužė 814,5 989,19 5 944,14
2022 balandis 823,92 4 775,77
2022 kovas 3
2022 vasaris 3
2022 sausis 3
2021 gruodis 3
2021 lapkritis 891,41 891,41 4 808,88
2021 spalis 755,66 755,66 4 693,38
2021 rugsėjis 755,66 755,66 4 693,38
2021 rugpjūtis 755,66 755,66 4 693,38
2021 liepa 755,66 755,66 4 693,38
2021 birželis 755,66 755,66 4 693,38
2021 gegužė 3
2021 balandis 3
2021 kovas 3
2021 vasaris 3
2021 sausis 3
2020 gruodis 3
2020 lapkritis 3
2020 spalis 601,66 4 570,25
2020 rugsėjis 505,69 505,69 4 480,53
2020 rugpjūtis 505,69 505,69 4 480,53
2020 liepa 505,69 505,69 4 480,53
2020 birželis 505,84 505,84 4 480,69
2020 gegužė 4
2020 balandis 4
2020 kovas 383,38 4 366,2
2020 vasaris 505,69 505,69 4 480,53
2020 sausis 506,28 506,28 4 481,1
2019 gruodis 502,09 502,09 4 473,76
2019 lapkritis 502,09 502,09 4 473,76
2019 spalis 503,64 503,64 4 475,2
2019 rugsėjis 502,09 502,09 4 473,76
2019 rugpjūtis 502,09 502,09 4 473,76
2019 liepa 502,09 502,09 4 473,76
2019 birželis 502,09 502,09 4 473,76
2019 gegužė 502,09 4 473,76
2019 balandis 471,67 4 445,69
2019 kovas 448,85 4 424,64
2019 vasaris 391,13 4 369,7
2019 sausis 394,64 4 372,94
2018 gruodis 263 4 431,1
2018 lapkritis 263 4 431,1
2018 spalis 263 4 431,1
2018 rugsėjis 263 4 431,1
2018 rugpjūtis 263 4 431,1
2018 liepa 263 4 431,1
2018 birželis 263 4 431,1
2018 gegužė 263 4 431,1
2018 balandis 263 4 431,1
2018 kovas 263 4 431,1
2018 vasaris 263 4 431,1
2018 sausis 263 4 431,1