Įmonių sąrašas

Agroteksas, UAB

Tuopų g. 36, Antalgės k., 28101 Utenos r.
(0 656) 69666
10 metų veikloje
Google mapswaze
Google mapswaze

Rasti maršrutą:

Pasirinkite adresą:
Pasirinkite adresą:

Vidutinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių) darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis ir valstybės tarnautojams, €

Informacijos šaltinis Sodra ir VMI daugiau...



Mėnuo Vidutinis darbo užmokestis Vidutinis darbo užmokestis (draudžiamų visą mėnesį) Apdraustųjų Įmokų suma
2025 rugpjūtis 5
2025 liepa 5
2025 birželis 1833,75 1640,61 7 3019,73
2025 gegužė 1714,56 1917,73 8 3231,81
2025 balandis 1812,34 1812,34 8 3421,66
2025 kovas 1468,59 1649,04 8 2768,4
2025 vasaris 1394,02 1649,04 9 2935,32
2025 sausis 1480,37 1499,64 9 3104,9
2024 gruodis 1473,15 1314,11 9 3118,02
2024 lapkritis 1344,72 1405,15 9 2815,95
2024 spalis 1636,9 1636,9 9 3453,83
2024 rugsėjis 1561,98 1408,63 9 3290,51
2024 rugpjūtis 1457,45 1435,02 9 3084,64
2024 liepa 1388,04 1470,82 7 2281,68
2024 birželis 1282,97 1545,67 8 2400,76
2024 gegužė 1587,34 1579,8 8 2997,34
2024 balandis 1312,26 1565,47 8 2454,29
2024 kovas 1415,03 1358,87 7 2323,6
2024 vasaris 1399,47 1358,97 7 2300,44
2024 sausis 1385,5 1378,77 8 2602,46
2023 gruodis 1305,88 1266,74 8 2461,28
2023 lapkritis 1331,03 1329,87 8 2501,18
2023 spalis 1467,41 1560,32 7 2399,99
2023 rugsėjis 1265,28 1418,25 8 2386,06
2023 rugpjūtis 1299,39 1293,68 8 2455,44
2023 liepa 1249,69 1521,26 8 2343,12
2023 birželis 1243,94 1403,04 8 2330,71
2023 gegužė 1284,66 1110,26 8 2399,98
2023 balandis 1326,7 1236,3 8 2489,83
2023 kovas 1395,88 1395,88 8 2617,25
2023 vasaris 1250,2 1103,14 8 2334,4
2023 sausis 1374,28 1459,57 8 2575,33
2022 gruodis 886,83 916,54 8 1664,76
2022 lapkritis 1122,94 1172,4 8 2086,7
2022 spalis 1225,14 1280,97 8 2310,68
2022 rugsėjis 1258,29 1346,15 8 2405,53
2022 rugpjūtis 1255,84 1255,84 8 2391,45
2022 liepa 1195,63 1273,28 8 2276,55
2022 birželis 1225,57 1225,57 8 2333,64
2022 gegužė 912,99 912,99 7 1515,61
2022 balandis 1224,63 1224,63 8 2332,25
2022 kovas 1172,18 1266,39 8 2230,29
2022 vasaris 1152,17 1317,83 8 2190,48
2022 sausis 1543,98 1635,43 8 2941,82
2021 gruodis 1538,26 1638,28 8 2901,8
2021 lapkritis 1441,16 1381,4 8 2724,97
2021 spalis 1478,84 1248,73 8 2789,79
2021 rugsėjis 1528,71 1528,71 8 2884,22
2021 rugpjūtis 1473,46 1618,95 8 2790,66
2021 liepa 1526,5 1526,5 8 2880,04
2021 birželis 1499,99 1639,78 8 2829,83
2021 gegužė 1640,29 1760 7 2707,25
2021 balandis 1709,65 1894,79 7 2825,1
2021 kovas 1325,83 1325,83 6 1871,92
2021 vasaris 1325,83 1325,83 7 1871,92
2021 sausis 1035,33 1035,33 7 1454,32
2020 gruodis 1017,16 1202,4 7 1661,69
2020 lapkritis 1118,07 1118,07 7 1819,55
2020 spalis 1059,08 902 7 1722,1
2020 rugsėjis 1026,27 1029,7 7 1668,5
2020 rugpjūtis 1124,72 1124,72 7 1829,45
2020 liepa 1052,55 1156 7 1711,1
2020 birželis 923,35 1088 6 1293,36
2020 gegužė 1052,4 1052,4 6 1219,27
2020 balandis 1052,4 1052,4 6 1219,27
2020 kovas 863,35 1105,5 6 1200,13
2020 vasaris 1325,28 1105,5 5 1805,08
2020 sausis 1007,58 5 1172,98
2019 gruodis 1170,46 1216,4 6 1598,36
2019 lapkritis 1133,4 1105,5 5 1302,54
2019 spalis 868,18 1105,8 6 1203,7
2019 rugsėjis 1060,18 1060,18 5 1228,62
2019 rugpjūtis 1026,2 1026,2 5 1189,94
2019 liepa 991,94 4 928,57
2019 birželis 1059,4 4 943,43
2019 gegužė 1060,29 4 943,47
2019 balandis 3
2019 kovas 851 4 742,45
2019 vasaris 999,24 6 1332,09
2019 sausis 905,82 6 1177,56
2018 gruodis 795,5 6 1917,79
2018 lapkritis 795,5 6 1917,79
2018 spalis 795,5 6 1917,79
2018 rugsėjis 761,35 6 1835,47
2018 rugpjūtis 712,38 5 1431,17
2018 liepa 671,01 6 1617,68
2018 birželis 854,45 4 1373,28
2018 gegužė 859,14 4 1380,82
2018 balandis 853,25 4 1371,35
2018 kovas 623,25 4 1001,68
2018 vasaris 540,32 4 868,4
2018 sausis 599,81 4 963,99