Įmonių sąrašas

Airmetas, UAB

Šarūno g. 10, 76161 Šiauliai
(0 639) 54150
Atsidarys 8.00
11 metų veikloje
Google mapswaze
Google mapswaze

Rasti maršrutą:

Pasirinkite adresą:
Pasirinkite adresą:

Vidutinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių) darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis ir valstybės tarnautojams, €

Informacijos šaltinis Sodra ir VMI daugiau...



Mėnuo Vidutinis darbo užmokestis Vidutinis darbo užmokestis (draudžiamų visą mėnesį) Apdraustųjų Įmokų suma
2025 rugpjūtis 9
2025 liepa 7
2025 birželis 2845,26 3221,97 7 4548,48
2025 gegužė 2631,38 2825,05 7 4241,12
2025 balandis 2292,42 2894,08 7 3665,39
2025 kovas 2288,18 2911,65 7 3657,9
2025 vasaris 2754,16 2754,16 6 3774,89
2025 sausis 2547,98 2937,95 7 4130,66
2024 gruodis 3124,97 3370,47 6 4161,42
2024 lapkritis 2277,63 2660,61 6 3098,93
2024 spalis 1880,86 6 2488,14
2024 rugsėjis 2139,78 2381,1 6 2818,57
2024 rugpjūtis 2239,44 2266,73 7 3484,33
2024 liepa 1940,93 2354,84 8 3456,48
2024 birželis 1431,06 2120,3 11 3528,07
2024 gegužė 1753,3 2253,72 11 4403,7
2024 balandis 1798,94 1978,71 10 4113,5
2024 kovas 1666,32 1929,58 9 3417,55
2024 vasaris 1995,1 2073,28 9 4109,99
2024 sausis 2104,92 2104,92 8 3861,89
2023 gruodis 2060,69 2072,19 9 4214,19
2023 lapkritis 2207 2113,42 10 5058,27
2023 spalis 1974,87 2073,46 10 4509,27
2023 rugsėjis 2400,42 2109,97 10 5382
2023 rugpjūtis 1920,95 2156,6 12 5248,81
2023 liepa 1987,62 2133,47 12 5425,15
2023 birželis 1756,52 2040,13 13 5165,89
2023 gegužė 1955,01 2055,51 12 5298,03
2023 balandis 1936,27 1989,32 11 4796,27
2023 kovas 1675,82 1974,91 11 4181,7
2023 vasaris 2412,39 1896,09 10 5543,66
2023 sausis 1814,07 1954,97 11 4519,35
2022 gruodis 1935,56 2453,8 14 6088,1
2022 lapkritis 1579,35 1915,44 14 5020,26
2022 spalis 1634,24 1750,85 13 4799,31
2022 rugsėjis 1703,14 1781,13 13 5031,56
2022 rugpjūtis 1499,02 1681,19 14 4781,6
2022 liepa 1297,13 1810,87 15 4464,46
2022 birželis 1773,66 1737,08 11 4571,4
2022 gegužė 1802,24 1796,31 13 5470,9
2022 balandis 1582,8 1655,52 13 4781,71
2022 kovas 1647,95 1802,38 13 4972,58
2022 vasaris 1475,15 1698,92 13 4460,03
2022 sausis 1509,68 1610,62 14 4925,58
2021 gruodis 1403,33 1481,66 14 4587,1
2021 lapkritis 1555,6 1821,55 14 5107,43
2021 spalis 1400,66 1561,41 14 4593,23
2021 rugsėjis 1512,91 2006,23 14 4956,25
2021 rugpjūtis 1716,09 1862,62 13 5209,43
2021 liepa 1204,44 1539,56 14 3903,46
2021 birželis 985,35 11 2510,14
2021 gegužė 1340,39 1427,91 12 3718,66
2021 balandis 1303,08 1486,17 13 3904,88
2021 kovas 1430,83 1669,66 10 3317,58
2021 vasaris 1429,74 1876,62 8 3640,85
2021 sausis 1472,15 1590,59 10 3410,47
2020 gruodis 1345,5 1499,88 8 3102,11
2020 lapkritis 1534,69 1720,5 8 3207,11
2020 spalis 1438,61 1983,83 8 3040,43
2020 rugsėjis 1426,1 1627,45 6 2342,31
2020 rugpjūtis 1599,28 1639,03 8 3376,01
2020 liepa 1329,1 1493,54 9 2804,62
2020 birželis 1370,38 1482,97 7 2567,05
2020 gegužė 1464,31 1601,63 8 3087,39
2020 balandis 1423,63 1671,12 9 3015,42
2020 kovas 1510,49 1604,07 9 3184,7
2020 vasaris 1722,95 1850,54 8 3216,37
2020 sausis 1516,68 1626,06 7 2474,41
2019 gruodis 1987,97 1987,97 6 2775,48
2019 lapkritis 1466,07 1659,57 6 2048,8
2019 spalis 1630,83 1630,83 6 2263,38
2019 rugsėjis 1381,49 1500,53 7 2221,26
2019 rugpjūtis 1429,68 1519,49 8 2629,23
2019 liepa 1435,03 1447,55 8 2645,54
2019 birželis 1419,22 1419,22 8 2609,46
2019 gegužė 1499,15 10 3545,12
2019 balandis 1281,22 11 3347,47
2019 kovas 1408,46 9 3048,6
2019 vasaris 1910,1 8 3676,77
2019 sausis 1092,06 8 2094,27
2018 gruodis 1375,46 5 2882,43
2018 lapkritis 743,11 5 1548,79
2018 spalis 965,7 5 2018,26
2018 rugsėjis 680,67 5 1417,11
2018 rugpjūtis 893,17 4 1488,53
2018 liepa 893,17 4 1488,52
2018 birželis 751,36 4 1259,01
2018 gegužė 3
2018 balandis 696,19 4 1155,01
2018 kovas 756,77 5 1556,46
2018 vasaris 731,29 5 1505,26
2018 sausis 719,69 5 1481,95