Įmonių sąrašas

Albista, UAB

Volungės g. 13-7, 33133 Molėtai
(0 615) 48120
Google mapswaze
Google mapswaze

Rasti maršrutą:

Pasirinkite adresą:
Pasirinkite adresą:

Vidutinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių) darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis ir valstybės tarnautojams, €

Informacijos šaltinis Sodra ir VMI daugiau...

Įmonėms, kuriose dirba mažiau nei 4 apdraustieji, vidutinio darbo užmokesčio duomenys nėra teikiami.



Mėnuo Vidutinis darbo užmokestis Vidutinis darbo užmokestis (draudžiamų visą mėnesį) Apdraustųjų Įmokų suma
2025 rugpjūtis 1
2025 liepa 1
2025 birželis 1
2025 gegužė 1
2025 balandis 1
2025 kovas 1
2025 vasaris 1
2025 sausis 1
2024 gruodis 1
2024 lapkritis 1
2024 spalis 1
2024 rugsėjis 1
2024 rugpjūtis 1
2024 liepa 1
2024 birželis 1
2024 gegužė 1
2024 balandis 1
2024 kovas 1
2024 vasaris 1
2024 sausis 1
2023 gruodis 1
2023 lapkritis 1
2023 spalis 1
2023 rugsėjis 1
2023 rugpjūtis 1
2023 liepa 1
2023 birželis 1
2023 gegužė 2
2023 balandis 2
2023 kovas 1
2023 vasaris 1
2023 sausis 1
2022 gruodis 1
2022 lapkritis 1
2022 spalis 1
2022 rugsėjis 1
2022 rugpjūtis 1
2022 liepa 1
2022 birželis 1
2022 gegužė 1
2022 balandis 1
2022 kovas 3
2022 vasaris 1
2022 sausis 3
2021 gruodis 441,18 5 513,05
2021 lapkritis 442,74 480,36 5 516,93
2021 spalis 433 5 508,89
2021 rugsėjis 505,2 529,21 5 588,03
2021 rugpjūtis 403,21 528,75 7 656,51
2021 liepa 419,64 6 586,77
2021 birželis 366,24 563,34 8 697,18
2021 gegužė 372,06 9 795,15
2021 balandis 229,1 12 651,87
2021 kovas 527,34 6 745,6
2021 vasaris 350,96 10 831,04
2021 sausis 433,33 5 517,24
2020 gruodis 3
2020 lapkritis 426,42 4 409,32
2020 spalis 379,24 3 455,39
2020 rugsėjis 426,74 5 512,47
2020 rugpjūtis 389,07 4 371,66
2020 liepa 401,74 4 472,7
2020 birželis 219,08 3 415,22
2020 gegužė 355,6 5 732,68
2020 balandis 311,19 6 444
2020 kovas 271,98 5 387,35
2020 vasaris 353,73 500,21 7 504,72
2020 sausis 224,53 8 427,9
2019 gruodis 392,6 9 803,93
2019 lapkritis 219,05 5 257,36
2019 spalis 229,06 5 268,6
2019 rugsėjis 253,68 6 355,8
2019 rugpjūtis 284,16 6 380,22
2019 liepa 265,08 7 414,91
2019 birželis 246,24 6 345,31
2019 gegužė 277,35 4 260,21
2019 balandis 256,42 6 350,22
2019 kovas 356,06 7 570,41
2019 vasaris 470,25 6 649,73
2019 sausis 299,25 8 553,21
2018 gruodis 390,42 6 956,22
2018 lapkritis 276,61 8 910,05
2018 spalis 300,69 5 611,93
2018 rugsėjis 359,03 10 1451,17
2018 rugpjūtis 114,74 11 507,13
2018 liepa 191,11 6 460,74
2018 birželis 149,11 5 299,56
2018 gegužė 2
2018 balandis 3
2018 kovas 3
2018 vasaris 3
2018 sausis 3