Įmonių sąrašas

Betono apsaugos sistemos, UAB

Dariaus ir Girėno g. 107 (Naujininkai), 02189 Vilnius
(0 5) 2306083
Atsidarys 8.00
22 metai veikloje
Google mapswaze
Google mapswaze

Rasti maršrutą:

Pasirinkite adresą:
Pasirinkite adresą:

Vidutinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių) darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis ir valstybės tarnautojams, €

Informacijos šaltinis Sodra ir VMI daugiau...



Mėnuo Vidutinis darbo užmokestis Vidutinis darbo užmokestis (draudžiamų visą mėnesį) Apdraustųjų Įmokų suma
2025 rugpjūtis 5
2025 liepa 5
2025 birželis 3222,46 3222,46 5 3910,46
2025 gegužė 2435,65 2435,65 5 2955,67
2025 balandis 2221,85 2465,81 5 2696,23
2025 kovas 2099,45 2099,45 5 2547,69
2025 vasaris 2197,63 5 2666,82
2025 sausis 2458,05 2458,05 5 2982,86
2024 gruodis 2483,43 2483,43 5 3013,66
2024 lapkritis 2157,85 2157,85 5 2618,56
2024 spalis 3291,76 3291,76 5 3994,56
2024 rugsėjis 2779,28 3123,14 5 3330,56
2024 rugpjūtis 2443,18 2443,18 5 2929,3
2024 liepa 2086,45 2086,45 5 2496,4
2024 birželis 2563,64 2563,64 5 3075,46
2024 gegužė 2019,85 2019,85 5 2415,59
2024 balandis 2243,45 2243,45 5 2686,92
2024 kovas 1934,25 1934,25 5 2311,71
2024 vasaris 3015,05 2367,31 5 3490,59
2024 sausis 2586,06 4 2510,56
2023 gruodis 2686,5 2686,5 4 2608,08
2023 lapkritis 2013,25 2013,25 4 1954,47
2023 spalis 2812,36 3219,52 5 3377,3
2023 rugsėjis 2242,9 2242,9 5 2721,76
2023 rugpjūtis 2242,29 2242,29 5 2721,03
2023 liepa 1990,6 2053,25 5 2415,61
2023 birželis 1979,5 1979,5 4 1921,72
2023 gegužė 2034 2034 4 1974,62
2023 balandis 2189,25 2189,25 4 2125,34
2023 kovas 1943 1943 4 1886,28
2023 vasaris 1763,5 1763,5 4 1712,02
2023 sausis 1808,5 1808,5 4 1755,71
2022 gruodis 2769 2769 4 2688,17
2022 lapkritis 1849 1849 4 1795,02
2022 spalis 1937 1937 4 1880,46
2022 rugsėjis 1971,7 1971,7 4 1914,15
2022 rugpjūtis 1906,72 1906,72 4 1851,06
2022 liepa 2044,5 2044,5 4 1984,82
2022 birželis 2075,79 2075,79 4 2015,2
2022 gegužė 2600,27 2600,27 4 2524,34
2022 balandis 2240,5 2240,5 4 2175,09
2022 kovas 2374,01 4 2304,69
2022 vasaris 1559,63 1559,63 4 1514,09
2022 sausis 1862 1862 4 1807,62
2021 gruodis 2420,25 2420,25 4 2349,58
2021 lapkritis 1680,79 1680,79 4 1631,69
2021 spalis 1555,73 4 1510,3
2021 rugsėjis 1761,84 4 1710,38
2021 rugpjūtis 2092,69 2092,69 4 2031,57
2021 liepa 1810,75 1810,75 4 1757,88
2021 birželis 1719 1719 4 1668,8
2021 gegužė 1640,25 1640,25 4 1592,35
2021 balandis 1586 1586 4 1539,69
2021 kovas 1603 1603 4 1556,2
2021 vasaris 1462,25 1462,25 4 1419,55
2021 sausis 1430 4 1388,24
2020 gruodis 4
2020 lapkritis 1394,59 4 1353,86
2020 spalis 1550,25 1550,25 4 1504,98
2020 rugsėjis 2164,41 2164,41 4 2101,2
2020 rugpjūtis 2339,35 2339,35 4 2271,04
2020 liepa 1583,5 1583,5 4 1537,26
2020 birželis 1482,75 1482,75 4 1439,44
2020 gegužė 1681,25 1681,25 4 1632,15
2020 balandis 1912,08 1866,75 4 2257,5
2020 kovas 1028,67 5 1236,13
2020 vasaris 2086,52 4 2031,34
2020 sausis 2198,23 2198,23 4 2142,93
2019 gruodis 1402,5 4 1370,44
2019 lapkritis 1481,8 4 1444,75
2019 spalis 3
2019 rugsėjis 3
2019 rugpjūtis 1307,97 5 1563,6
2019 liepa 1358,93 1358,93 5 1618,74
2019 birželis 1320,28 1320,28 5 1572,98
2019 gegužė 1320,05 5 1575,8
2019 balandis 1328,99 5 1612,72
2019 kovas 1250,4 5 1517,36
2019 vasaris 1286,8 5 1561,53
2019 sausis 1118,05 5 1350,09
2018 gruodis 1222,9 5 2571,1
2018 lapkritis 955,6 5 2007,36
2018 spalis 1062,36 5 2232,51
2018 rugsėjis 1738,47 5 3658,45
2018 rugpjūtis 1456,51 5 3070,68
2018 liepa 1196,45 4 2018,66
2018 birželis 1057,75 4 1784,63
2018 gegužė 1036,57 5 2174,85
2018 balandis 1089,61 5 2294,56
2018 kovas 980,8 5 2060,9
2018 vasaris 1106,96 5 2326,97
2018 sausis 730,36 4 1224,65