Įmonių sąrašas

Capital Seven Group, UAB

Radviliškio g. 18, 35103 Panevėžys
(0 45) 429797
17 metų veikloje
Google mapswaze
Google mapswaze

Rasti maršrutą:

Pasirinkite adresą:
Pasirinkite adresą:

Vidutinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių) darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis ir valstybės tarnautojams, €

Informacijos šaltinis Sodra ir VMI daugiau...



Mėnuo Vidutinis darbo užmokestis Vidutinis darbo užmokestis (draudžiamų visą mėnesį) Apdraustųjų Įmokų suma
2025 rugpjūtis 7
2025 liepa 7
2025 birželis 1995,89 2299,07 7 3222,06
2025 gegužė 2237,05 2237,05 7 3644,19
2025 balandis 2290,84 2277,57 7 3729,97
2025 kovas 2589,71 2589,71 6 3614,31
2025 vasaris 2153,4 2153,4 7 3509,69
2025 sausis 2052,39 2044,31 7 3313,47
2024 gruodis 1867,68 1867,68 7 3061,05
2024 lapkritis 1867,52 1830,07 7 3043,81
2024 spalis 2401,83 2401,83 8 4504,65
2024 rugsėjis 1985,94 2097,06 8 3689,89
2024 rugpjūtis 2015,57 2015,57 7 3324,08
2024 liepa 2029,1 2029,1 7 3358,84
2024 birželis 2097,02 2097,02 7 3400,06
2024 gegužė 1961 2111,8 7 3177,59
2024 balandis 1574,79 1574,79 7 2555,36
2024 kovas 1843,91 1843,91 7 2985,44
2024 vasaris 1568,88 1568,88 7 2550,4
2024 sausis 2039,6 2039,6 7 3315,04
2023 gruodis 1507,88 1560,34 7 2432,17
2023 lapkritis 1558,13 1710,52 7 2567
2023 spalis 1450,64 7 2380,5
2023 rugsėjis 1886,65 1886,65 6 2746,71
2023 rugpjūtis 1823,4 1999,72 7 3074,02
2023 liepa 1753,35 1753,35 7 2940,29
2023 birželis 2354,9 2354,9 7 3873,53
2023 gegužė 2066,96 2299,87 7 3428,48
2023 balandis 1320,78 1324,64 7 2215,63
2023 kovas 1657 1731,47 7 2771,46
2023 vasaris 1067,02 1067,02 7 1781,04
2023 sausis 987,81 1141,49 8 1855,05
2022 gruodis 1481,32 1484,7 8 2767,87
2022 lapkritis 1223,86 1326,11 9 2573,18
2022 spalis 1308,33 1308,33 9 2755,29
2022 rugsėjis 1395,2 1395,2 9 2924,31
2022 rugpjūtis 1379,8 1412,42 9 2921,97
2022 liepa 1222,13 1222,13 9 2584,21
2022 birželis 1442,83 1466,67 9 3030,19
2022 gegužė 1269,69 1295,4 9 2678,65
2022 balandis 1003,67 1289,05 8 1864,99
2022 kovas 958,62 1147,98 6 1307,86
2022 vasaris 846,22 891,4 7 1346,23
2022 sausis 865,21 891,68 9 1761,13
2021 gruodis 1005,91 1190,47 7 1679,97
2021 lapkritis 1030,49 1199,61 7 1704,63
2021 spalis 1158,99 1158,99 7 1911,18
2021 rugsėjis 1162,42 1519,89 8 2197,6
2021 rugpjūtis 974,49 976,21 8 1807,29
2021 liepa 984,57 1140,67 9 2046,01
2021 birželis 1282,09 1282,09 8 2413,51
2021 gegužė 801,27 801,27 8 1490,22
2021 balandis 883,99 890,27 8 1654,89
2021 kovas 812,46 800,06 8 1500,6
2021 vasaris 776,23 754,49 8 1443,1
2021 sausis 741,45 731,04 8 1376,98
2020 gruodis 840,31 728,41 8 1543,19
2020 lapkritis 766,66 829,17 8 1415,98
2020 spalis 771,46 779,85 8 1428,08
2020 rugsėjis 776,79 880,08 8 1439,38
2020 rugpjūtis 1249,65 1249,65 8 2338,81
2020 liepa 1065,18 1065,18 8 1968,4
2020 birželis 1331,68 1257,15 8 2483,77
2020 gegužė 1194,93 1391,59 7 1942,76
2020 balandis 907,54 6 1481,02
2020 kovas 3
2020 vasaris 2
2020 sausis 2
2019 gruodis 2
2019 lapkritis 1
2019 spalis 2
2019 rugsėjis 2
2019 rugpjūtis 3
2019 liepa 1
2019 birželis 1
2019 gegužė 1
2019 balandis 1
2019 kovas 1
2019 vasaris 1
2019 sausis 1
2018 gruodis 1
2018 lapkritis 1
2018 spalis 1
2018 rugsėjis 1
2018 rugpjūtis 2
2018 liepa 2
2018 birželis 2
2018 gegužė 2
2018 balandis 2
2018 kovas 2
2018 vasaris 2
2018 sausis 2