Įmonių sąrašas

Donvelsa, UAB

Panerių g. 39, 03209 Vilnius
(0 611) 55553
6 metai veikloje
Google mapswaze
Google mapswaze

Rasti maršrutą:

Pasirinkite adresą:
Pasirinkite adresą:

Vidutinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių) darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis ir valstybės tarnautojams, €

Informacijos šaltinis Sodra ir VMI daugiau...



Mėnuo Vidutinis darbo užmokestis Vidutinis darbo užmokestis (draudžiamų visą mėnesį) Apdraustųjų Įmokų suma
2025 rugpjūtis 9
2025 liepa 9
2025 birželis 1236,79 1236,79 8 2359,02
2025 gegužė 1106,98 1223,41 8 2110,54
2025 balandis 1223,3 1223,3 7 2039,51
2025 kovas 1188,91 1405,59 7 1996,64
2025 vasaris 1173,29 1287,17 7 1954,52
2025 sausis 1356,45 1356,45 7 2265,72
2024 gruodis 1069,21 1214,99 7 1781,14
2024 lapkritis 1318,26 1318,26 6 1881,54
2024 spalis 1397,65 1397,65 6 1995,08
2024 rugsėjis 1204,41 1421,09 6 1720,42
2024 rugpjūtis 1044,59 1437,01 7 1746,22
2024 liepa 1280,98 1280,98 6 1818,14
2024 birželis 1780,68 1980,2 7 2968
2024 gegužė 1256,31 1256,31 6 1786,66
2024 balandis 1243,7 1352,44 6 1768,29
2024 kovas 1214,99 1214,99 6 1733,93
2024 vasaris 1407,17 1407,17 5 1679,87
2024 sausis 1372,68 1614,87 6 1966,32
2023 gruodis 1228,33 1228,33 6 1755,88
2023 lapkritis 1062,9 1186,99 7 1772,95
2023 spalis 1126,51 1256,39 7 1881,03
2023 rugsėjis 1189,11 1189,11 6 1698,77
2023 rugpjūtis 1204,82 1189,16 7 2013,89
2023 liepa 889,84 1186,99 11 2320,25
2023 birželis 1052,96 1138,59 11 2671,33
2023 gegužė 1005,2 1117,3 10 2327,11
2023 balandis 952,18 1178,65 10 2205,21
2023 kovas 922,09 1213,26 9 1920,53
2023 vasaris 1208,73 1208,73 6 1697,35
2023 sausis 893,23 1157,59 9 1850,73
2022 gruodis 1050,95 1050,95 8 1932,79
2022 lapkritis 813,54 844,05 8 1477,85
2022 spalis 838,54 838,54 8 1520,39
2022 rugsėjis 701,4 849,67 9 1438,48
2022 rugpjūtis 749,43 844,05 9 1483,75
2022 liepa 694,59 839 10 1551,22
2022 birželis 646,84 998,56 8 1209,03
2022 gegužė 769,48 988,56 6 956,21
2022 balandis 908,56 4 812,23
2022 kovas 3
2022 vasaris 723,06 4 680,04
2022 sausis 3
2021 gruodis 811,93 811,93 4 768,5
2021 lapkritis 662,96 810,09 7 1029,7
2021 spalis 692,15 919,56 7 1065,65
2021 rugsėjis 630,13 6 839,84
2021 rugpjūtis 562,2 7 914,37
2021 liepa 436,56 4 416,28
2021 birželis 672,37 6 958,08
2021 gegužė 461,73 6 660,68
2021 balandis 3
2021 kovas 802,19 5 936,92
2021 vasaris 632,55 6 752,11
2021 sausis 812,09 812,09 4 763,46
2020 gruodis 800,59 800,59 4 750,48
2020 lapkritis 3
2020 spalis 777,11 3 728,54
2020 rugsėjis 806,34 806,34 4 755,86
2020 rugpjūtis 4
2020 liepa 732,49 4 686,82
2020 birželis 662,74 3 635,26
2020 gegužė 670,27 4 640,08
2020 balandis 5
2020 kovas 617,52 4 589,36
2020 vasaris 584,46 3 555,04
2020 sausis 406,97 5 491,57
2019 gruodis 421,54 421,54 5 508,49
2019 lapkritis 422,43 422,43 5 509,58
2019 spalis 340,81 519,65 7 569,01
2019 rugsėjis 433,32 424,83 6 622,24
2019 rugpjūtis 414,06 5 499,77
2019 liepa 2