Įmonių sąrašas

Dorteksa, UAB

Laisvės pr. 60 (Viršuliškės), 05120 Vilnius
(0 650) 48118
7 metai veikloje
Google mapswaze
Google mapswaze

Rasti maršrutą:

Pasirinkite adresą:
Pasirinkite adresą:

Vidutinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių) darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis ir valstybės tarnautojams, €

Informacijos šaltinis Sodra ir VMI daugiau...



Mėnuo Vidutinis darbo užmokestis Vidutinis darbo užmokestis (draudžiamų visą mėnesį) Apdraustųjų Įmokų suma
2025 rugpjūtis 11
2025 liepa 11
2025 birželis 2738,43 2738,43 11 7163,47
2025 gegužė 2596,22 2727,51 12 7379,23
2025 balandis 2513,39 2658,55 12 7128,35
2025 kovas 2601,27 2610,56 12 7389,57
2025 vasaris 2343,49 2631,13 12 6655,64
2025 sausis 2678,74 2551,91 16 10157,1
2024 gruodis 2455,87 2516,76 18 10372,2
2024 lapkritis 2104,68 2510,44 20 9835,73
2024 spalis 2124,32 2409,76 21 10365,9
2024 rugsėjis 2229,25 2355,08 19 9845,76
2024 rugpjūtis 2090,98 2301,28 21 10225,6
2024 liepa 2018,62 2274,9 18 8484,18
2024 birželis 2231,96 2193,61 17 8887,62
2024 gegužė 1976,9 2093,14 17 7874,35
2024 balandis 2103,4 2365,64 18 8861,58
2024 kovas 1981,15 2314,72 17 7881,32
2024 vasaris 2064,23 2313 18 8754,43
2024 sausis 2040,3 2332,56 18 8697,98
2023 gruodis 1676,35 2243,62 18 7142,28
2023 lapkritis 2122,38 2155,39 18 9024,17
2023 spalis 2163,45 2230,56 18 9223,28
2023 rugsėjis 2127,08 2406,86 17 8539,41
2023 rugpjūtis 2118,95 2344,53 17 8549,01
2023 liepa 1914,13 2182,98 18 8158,22
2023 birželis 1874,72 2070,65 18 7958,91
2023 gegužė 1584,86 1851,71 20 7518,81
2023 balandis 1499,07 1813,85 18 6457,01
2023 kovas 1675,4 1747,99 15 5981,15
2023 vasaris 1607,85 1988,06 16 6159,11
2023 sausis 1561,79 1774,14 16 5943,07
2022 gruodis 1504,19 1744,1 15 5339,81
2022 lapkritis 1664,52 1713,98 16 6307,83
2022 spalis 1578,98 1700,21 18 6730,51
2022 rugsėjis 1615,62 1676,05 18 6876,55
2022 rugpjūtis 1524,37 1678,76 17 6129,67
2022 liepa 1467,2 1532,27 16 5542,52
2022 birželis 1438,29 1605 16 5426,5
2022 gegužė 1504,25 1660,03 16 5682,98
2022 balandis 1372,25 1457,92 14 4542,03
2022 kovas 1402,62 1461,45 13 4306,84
2022 vasaris 1268,93 1566,72 13 3911,52
2022 sausis 1389,23 1483,62 14 4603,51
2021 gruodis 1427,8 1587,11 15 5057,09
2021 lapkritis 1433,88 1624,12 13 4445,6
2021 spalis 1232,83 1617,03 14 4065,69
2021 rugsėjis 1362,88 1648,18 13 4217,95
2021 rugpjūtis 1392,24 1565,14 14 4561,38
2021 liepa 1402,38 1524,33 14 4613,75
2021 birželis 1412,94 1545,65 13 4352,78
2021 gegužė 1488,22 1531,39 12 4236,99
2021 balandis 1337,89 1459,44 9 2837,15
2021 kovas 966,07 9 2027,06
2021 vasaris 707,31 9 1141,18
2021 sausis 1030,17 1405,54 12 2429,66
2020 gruodis 1478,9 1562,39 11 3436,14
2020 lapkritis 1336,42 1531,07 11 3723,36
2020 spalis 1237,87 1445,06 14 3741,34
2020 rugsėjis 1486,61 1487,46 13 4161,87
2020 rugpjūtis 1445,25 1620,13 13 4069,33
2020 liepa 1121,47 1630,57 11 3189,92
2020 birželis 1238,32 1445,64 11 2950,7
2020 gegužė 960,71 1714,1 10 2517,58
2020 balandis 1266,15 1403,24 10 2120,57
2020 kovas 1250 1527,53 10 2667,26
2020 vasaris 1430,79 1425,26 9 2987,45
2020 sausis 841,53 11 2122,25
2019 gruodis 618,64 6 829,12
2019 lapkritis 862,21 842,87 5 972,09
2019 spalis 767,62 842,87 5 863
2019 rugsėjis 679,71 733,12 6 915,65
2019 rugpjūtis 622,03 5 690
2019 liepa 603,5 5 680,68
2019 birželis 345,84 345,84 4 325,73
2019 gegužė 345,84 4 325,72
2019 balandis 149,23 4 144,29
2019 kovas 149,23 4 144,29
2019 vasaris 3
2019 sausis 1