Įmonių sąrašas

Ekotogas, UAB

Krucių g. 17, Krucių k., 89327 Mažeikių r.
(0 678) 84060
5 metai veikloje
Google mapswaze
Google mapswaze

Rasti maršrutą:

Pasirinkite adresą:
Pasirinkite adresą:

Vidutinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių) darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis ir valstybės tarnautojams, €

Informacijos šaltinis Sodra ir VMI daugiau...



Mėnuo Vidutinis darbo užmokestis Vidutinis darbo užmokestis (draudžiamų visą mėnesį) Apdraustųjų Įmokų suma
2025 rugpjūtis 7
2025 liepa 7
2025 birželis 1200 1200 6 1729,44
2025 gegužė 1200 1200 6 1729,44
2025 balandis 1200 1200 6 1729,44
2025 kovas 1200 1200 6 1729,44
2025 vasaris 1200 1200 6 1729,44
2025 sausis 1174,24 1100 6 1691,93
2024 gruodis 1036,06 1145,08 5 1239,26
2024 lapkritis 895,42 11 2372,47
2024 spalis 1228,94 1306 6 1771,57
2024 rugsėjis 1274,5 1274,5 7 2147,24
2024 rugpjūtis 1198,57 1198,57 7 2018,25
2024 liepa 1226,1 1243,33 9 2660,18
2024 birželis 1133,78 1197,86 8 2183,35
2024 gegužė 1085,11 1197,86 8 2088,86
2024 balandis 1164,38 1164,38 8 2242,75
2024 kovas 1164,38 1164,38 8 2242,75
2024 vasaris 1094,92 1197,86 8 2107,89
2024 sausis 1125,39 1242,5 7 1893,93
2023 gruodis 1197,5 1197,5 6 1728,8
2023 lapkritis 1624,64 1197,5 7 2619,48
2023 spalis 1162,14 1139,17 7 1930,86
2023 rugsėjis 1545,88 1139,17 10 3708,35
2023 rugpjūtis 1053,49 1160,71 10 2513,3
2023 liepa 1048,53 1160,71 10 2501,27
2023 birželis 1026,11 1160,71 10 2446,88
2023 gegužė 1062,91 1160,71 10 2536,16
2023 balandis 1092,22 1127,84 10 2608,11
2023 kovas 1069 1164,64 10 2550,49
2023 vasaris 1081,17 1160,71 10 2580,48
2023 sausis 1023,03 1160,71 10 2439,38
2022 gruodis 1006,21 1113,25 10 2396,71
2022 lapkritis 975,28 1044 11 2557,01
2022 spalis 864,44 1080,75 12 2471,56
2022 rugsėjis 962,59 1113,71 11 2523,15
2022 rugpjūtis 883,69 1115,31 13 2728,98
2022 liepa 964,14 1113,71 12 2739,96
2022 birželis 934,19 1113,71 11 2419,03
2022 gegužė 919,59 1113,71 11 2379,53
2022 balandis 1004,82 1086,06 11 2597,34
2022 kovas 1017,88 1164,94 10 2409,25
2022 vasaris 991,73 1202 10 2342,91
2022 sausis 997,79 1104,97 10 2357,04
2021 gruodis 1011,42 1058,67 10 2386,46
2021 lapkritis 983,48 1084,75 11 2549,96
2021 spalis 982,32 1063,88 11 2552,7
2021 rugsėjis 971 1163,5 10 2294,26
2021 rugpjūtis 1009,42 1063,88 9 2140,55
2021 liepa 917,93 1163,5 11 2363,72
2021 birželis 799,39 1118,71 11 2073,22
2021 gegužė 1003,5 1084,38 10 2372,17
2021 balandis 1042,26 1118,71 9 2230,7
2021 kovas 939,99 1163,5 10 2235,02
2021 vasaris 945,86 1094,43 10 2243,99
2021 sausis 961,61 1163,5 9 2056,79
2020 gruodis 914,56 1003,11 9 2168,62
2020 lapkritis 806,81 899,5 9 2063,86
2020 spalis 874,82 901,3 11 2232,77
2020 rugsėjis 641,12 886,33 9 1372,06
2020 rugpjūtis 886,33 886,33 6 1273,72
2020 liepa 794,67 794,67 6 1140,24
2020 birželis 762,05 885,38 7 1281,13
2020 gegužė 629,32 7 1203,15
2020 balandis 379,2 5 452,79
2020 kovas 263,24 5 312,72
2020 vasaris 131,6 5 155,78
2020 sausis 2
2019 gruodis 2
2019 lapkritis 2
2019 spalis 2
2019 rugsėjis 2