Įmonių sąrašas

Gražūs namai, UAB

Kumelių g. 7-2 (Centras), 44281 Kaunas
(0 656) 62216
13 metų veikloje
Google mapswaze
Google mapswaze

Rasti maršrutą:

Pasirinkite adresą:
Pasirinkite adresą:

Vidutinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių) darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis ir valstybės tarnautojams, €

Informacijos šaltinis Sodra ir VMI daugiau...



Mėnuo Vidutinis darbo užmokestis Vidutinis darbo užmokestis (draudžiamų visą mėnesį) Apdraustųjų Įmokų suma
2025 rugpjūtis 5
2025 liepa 5
2025 birželis 177,26 5 212
2025 gegužė 173,8 5 207,93
2025 balandis 173,8 5 207,93
2025 kovas 177,26 5 212
2025 vasaris 146,12 5 174,22
2025 sausis 142,34 5 169,94
2024 gruodis 653,05 5 789,43
2024 lapkritis 640,64 5 721,98
2024 spalis 203,72 5 244,7
2024 rugsėjis 293,85 5 353,85
2024 rugpjūtis 469,85 5 541,02
2024 liepa 1022,99 1022,99 5 1183,68
2024 birželis 1022,99 1022,99 5 1183,68
2024 gegužė 1022,99 1022,99 5 1183,68
2024 balandis 998,64 998,64 5 1154,12
2024 kovas 998,64 998,64 5 1154,12
2024 vasaris 998,64 998,64 5 1154,12
2024 sausis 998,64 998,64 5 1154,12
2023 gruodis 930 930 5 1073,36
2023 lapkritis 900 5 1036,96
2023 spalis 3
2023 rugsėjis 3
2023 rugpjūtis 3
2023 liepa 544,2 5 635,19
2023 birželis 529,81 804,78 8 1022,24
2023 gegužė 673,52 945 8 1295,79
2023 balandis 957,14 7 1538,5
2023 kovas 1
2023 vasaris 1
2023 sausis 1
2022 gruodis 1
2022 lapkritis 1
2022 spalis 1
2022 rugsėjis 1