Įmonių sąrašas

Isto Vilnius, UAB

Kęstučio g. 26 (Žvėrynas), 08115 Vilnius
(0 5) 2752855
Dirbame iki 19.00
15 metų veikloje
Google mapswaze
Google mapswaze

Rasti maršrutą:

Pasirinkite adresą:
Pasirinkite adresą:

Vidutinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių) darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis ir valstybės tarnautojams, €

Informacijos šaltinis Sodra ir VMI daugiau...

Įmonėms, kuriose dirba mažiau nei 4 apdraustieji, vidutinio darbo užmokesčio duomenys nėra teikiami.



Mėnuo Vidutinis darbo užmokestis Vidutinis darbo užmokestis (draudžiamų visą mėnesį) Apdraustųjų Įmokų suma
2025 rugpjūtis 1
2025 liepa 1
2025 birželis 1
2025 gegužė 1
2025 balandis 1
2025 kovas 1
2025 vasaris 1
2025 sausis 1
2024 gruodis 6872,83 8113,1 5 8276,1
2024 lapkritis 3190,66 3499,2 5 3807,4
2024 spalis 2917,22 3533,1 5 3475,59
2024 rugsėjis 4256,77 4 4114,05
2024 rugpjūtis 3560,09 3560,09 4 3391,8
2024 liepa 4080,35 3822,47 5 4884,03
2024 birželis 3998,63 3998,63 5 4788,85
2024 gegužė 5672,84 6406,42 6 8136,19
2024 balandis 3149,03 3149,03 6 4446,62
2024 kovas 3260,66 3819,89 6 4631,64
2024 vasaris 2790,56 2951,98 6 3939,65
2024 sausis 4263,64 5270,28 6 6074,66
2023 gruodis 3142,73 3142,73 6 4438,58
2023 lapkritis 6492,14 7319,49 6 9318,98
2023 spalis 2690,63 2690,63 5 3200,62
2023 rugsėjis 3250,55 6 4684,32
2023 rugpjūtis 2672,7 2672,7 6 3827,5
2023 liepa 2883,12 2883,12 5 3436,65
2023 birželis 3802,79 3802,79 5 4550,23
2023 gegužė 2597,82 2597,82 5 3088
2023 balandis 4622,6 4622,6 5 5545,05
2023 kovas 2592,58 2592,58 5 3080,7
2023 vasaris 2541,75 2581,63 6 3637,53
2023 sausis 4022,28 4022,28 5 4816,22
2022 gruodis 2541,51 2690,85 5 3006,56
2022 lapkritis 2992,97 3423,06 5 3565,77
2022 spalis 3634,31 3634,31 5 4317,64
2022 rugsėjis 2612,7 2612,7 5 3086,35
2022 rugpjūtis 5050,34 5050,34 5 6009,09
2022 liepa 3229,72 3731,23 6 4608,09
2022 birželis 2422,16 2749,97 7 3976,39
2022 gegužė 4153,27 4669,27 7 6859,58
2022 balandis 2646,02 2910,3 7 4305,52
2022 kovas 4091,22 4091,22 7 6730,42
2022 vasaris 2122,75 2467,28 7 3483,9
2022 sausis 3367,05 4816,9 7 5536,59
2021 gruodis 2320,89 2320,89 6 3270,63
2021 lapkritis 2764,07 2764,07 6 3900,87
2021 spalis 2288,25 2431,07 6 3224,29
2021 rugsėjis 3709,18 3709,18 5 4364,34
2021 rugpjūtis 2948,11 2948,11 4 2781,77
2021 liepa 2793,53 3082,62 5 3306,36
2021 birželis 4416,85 4474,7 6 6294,01
2021 gegužė 2253,49 2253,49 5 2665,32
2021 balandis 2158,69 2619,65 5 2547,09
2021 kovas 2996,78 5 3569,95
2021 vasaris 800,4 1101,75 7 1143,8
2021 sausis 1061,39 1061,39 7 1015,6
2020 gruodis 2895,7 3462,65 7 4076,96
2020 lapkritis 1949,94 1949,94 7 2287,96
2020 spalis 3721,94 3721,94 7 5262,37
2020 rugsėjis 1638,61 1638,61 7 2307,85
2020 rugpjūtis 1577,63 1608,43 7 2221,9
2020 liepa 4
2020 birželis 2
2020 gegužė 2
2020 balandis 2
2020 kovas 2
2020 vasaris 2
2020 sausis 1
2019 gruodis 1
2019 lapkritis 1
2019 spalis 1
2019 rugsėjis 1
2019 rugpjūtis 1
2019 liepa 1
2019 birželis 1
2019 gegužė 1
2019 balandis 1
2019 kovas 1
2019 vasaris 1
2019 sausis 1
2018 gruodis 1
2018 lapkritis 1
2018 spalis 1
2018 rugsėjis 1
2018 rugpjūtis 1
2018 liepa 1
2018 birželis 1
2018 gegužė 2
2018 balandis 1
2018 kovas 3
2018 vasaris 3
2018 sausis 3