Įmonių sąrašas

Jurosa, UAB

Architektų g. 58-106 (Lazdynai), 04111 Vilnius
(0 671) 67197
14 metų veikloje
Google mapswaze
Google mapswaze

Rasti maršrutą:

Pasirinkite adresą:
Pasirinkite adresą:

Vidutinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių) darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis ir valstybės tarnautojams, €

Informacijos šaltinis Sodra ir VMI daugiau...



Mėnuo Vidutinis darbo užmokestis Vidutinis darbo užmokestis (draudžiamų visą mėnesį) Apdraustųjų Įmokų suma
2025 rugpjūtis 7
2025 liepa 7
2025 birželis 1168,06 1168,06 7 1945,33
2025 gegužė 1010,77 1135,06 7 1678,04
2025 balandis 1171,4 1171,4 7 1950,98
2025 kovas 1500,73 1170,06 8 2874,83
2025 vasaris 1263,24 1173,66 9 2720,22
2025 sausis 1154,84 1154,84 9 2483,42
2024 gruodis 844,76 1007,3 9 1806,13
2024 lapkritis 1009,6 1047,71 9 2166,19
2024 spalis 1021,45 1056,19 9 2192,08
2024 rugsėjis 1049,26 1049,26 8 1998,17
2024 rugpjūtis 997,59 1081,31 8 1897,95
2024 liepa 974,19 1039,11 8 1852,38
2024 birželis 1041,16 999,11 8 1982,44
2024 gegužė 1014,88 1067,33 8 1931,41
2024 balandis 933,76 1000,9 8 1773,92
2024 kovas 1046,73 1046,73 8 1993,26
2024 vasaris 1049,33 1049,33 8 1998,32
2024 sausis 1011,81 1012,48 8 1934,34
2023 gruodis 896,41 910,03 7 1522,89
2023 lapkritis 875,57 906,83 7 1487,49
2023 spalis 903,41 903,41 7 1534,79
2023 rugsėjis 902,88 902,88 7 1533,88
2023 rugpjūtis 909,09 909,09 7 1544,44
2023 liepa 902,59 859,67 7 1533,4
2023 birželis 862,52 862,52 6 1256
2023 gegužė 868,56 868,56 6 1264,78
2023 balandis 859,47 859,47 6 1251,56
2023 kovas 860 860 6 1252,32
2023 vasaris 859,12 859,12 6 1251,04
2023 sausis 860 860 6 1252,32
2022 gruodis 779,89 750 7 1314,16
2022 lapkritis 712,5 750 7 1200,03
2022 spalis 750 750 6 1083,18
2022 rugsėjis 731,44 731,44 7 1231,82
2022 rugpjūtis 750 750 7 1262,96
2022 liepa 732,64 750 7 1233,71
2022 birželis 748,23 748,23 5 899,02
2022 gegužė 682,9 751,35 5 820,72
2022 balandis 750 750 5 901,15
2022 kovas 750 750 5 901,15
2022 vasaris 654,21 654,21 5 786,31
2022 sausis 750 750 5 901,15
2021 gruodis 627,31 660 6 883,72
2021 lapkritis 577,55 577,55 6 820,23
2021 spalis 557,08 575,98 7 925,69
2021 rugsėjis 537,9 561,06 7 894,13
2021 rugpjūtis 566,21 566,21 5 670,14
2021 liepa 561,06 561,06 5 664,01
2021 birželis 479,05 535,96 5 566,95
2021 gegužė 536,33 536,33 4 507,79
2021 balandis 489,18 4 462,02
2021 kovas 513,83 4 485,95
2021 vasaris 528,5 536,33 5 756,73
2021 sausis 534,34 557,46 6 765,23
2020 gruodis 485,8 539,01 6 808,2
2020 lapkritis 456,53 495,71 6 649,15
2020 spalis 495,71 495,71 4 465,59
2020 rugsėjis 606,4 606,4 5 710,78
2020 rugpjūtis 526,56 526,56 5 617,51
2020 liepa 528,41 528,41 5 619,75
2020 birželis 431,18 506,46 5 607,19
2020 gegužė 489,66 506,46 6 578,2
2020 balandis 506,46 506,46 5 475,65
2020 kovas 457,19 506,46 5 536,44
2020 vasaris 512,64 494,56 5 601,2
2020 sausis 495,71 495,71 4 465,6
2019 gruodis 414,47 470,22 5 468,35
2019 lapkritis 470,22 470,22 4 420,51
2019 spalis 435,84 470,22 5 489,33
2019 rugsėjis 492,18 492,18 5 554,33
2019 rugpjūtis 481,14 470,22 5 541,59
2019 liepa 492,06 476,37 5 553,92
2019 birželis 487,04 487,04 5 548,38
2019 gegužė 437,81 5 491,6
2019 balandis 362,16 5 405,68
2019 kovas 3
2019 vasaris 380,09 4 340,31
2019 sausis 486,01 5 556,56
2018 gruodis 310,83 4 508,57
2018 lapkritis 391,5 4 638,22
2018 spalis 392,5 4 639,83
2018 rugsėjis 392,5 4 639,83
2018 rugpjūtis 392,5 4 639,83
2018 liepa 296,07 4 475,85
2018 birželis 3
2018 gegužė 3
2018 balandis 2
2018 kovas 2
2018 vasaris 2
2018 sausis 2