Įmonių sąrašas

Justin's Group, MB

Bandužių g. 7-53, 95236 Klaipėda
(0 672) 38331
12 metų veikloje
Google mapswaze
Google mapswaze

Rasti maršrutą:

Pasirinkite adresą:
Pasirinkite adresą:

Vidutinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių) darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis ir valstybės tarnautojams, €

Informacijos šaltinis Sodra ir VMI daugiau...

Įmonėms, kuriose dirba mažiau nei 4 apdraustieji, vidutinio darbo užmokesčio duomenys nėra teikiami.



Mėnuo Vidutinis darbo užmokestis Vidutinis darbo užmokestis (draudžiamų visą mėnesį) Apdraustųjų Įmokų suma
2025 rugpjūtis 2
2025 liepa 2
2025 birželis 2
2025 gegužė 2
2025 balandis 2
2025 kovas 2
2025 vasaris 1
2025 sausis 1
2024 gruodis 1
2024 lapkritis 3
2024 spalis 3
2024 rugsėjis 3
2024 rugpjūtis 3
2024 liepa 3
2024 birželis 3
2024 gegužė 3
2024 balandis 3
2024 kovas 1
2024 vasaris 1
2024 sausis 1
2023 gruodis 2
2023 lapkritis 3
2023 spalis 1166,52 1166,52 4 1044,65
2023 rugsėjis 1373,96 1373,96 4 1221,14
2023 rugpjūtis 1164,32 1164,32 4 1042,78
2023 liepa 1223,63 1223,63 4 1093,24
2023 birželis 1315,9 1315,9 4 1171,74
2023 gegužė 1403,3 4 1246,1
2023 balandis 3
2023 kovas 3
2023 vasaris 3
2023 sausis 3
2022 gruodis 523,44 5 590,61
2022 lapkritis 961,49 1071,43 5 1071,98
2022 spalis 1066,51 5 1183,66
2022 rugsėjis 1021,13 6 1352,6
2022 rugpjūtis 980,49 1035,76 6 1291,95
2022 liepa 1377,74 1350,22 6 1860,53
2022 birželis 1943,05 1943,05 6 2622,59
2022 gegužė 1975,26 6 2625,25
2022 balandis 1700,19 1911,56 6 2276,12
2022 kovas 1324,34 4 1213,21
2022 vasaris 753,15 4 681,66
2022 sausis 753,15 4 681,66
2021 gruodis 722,62 4 651,6
2021 lapkritis 680,1 6 921,04
2021 spalis 1394,18 6 1859,44
2021 rugsėjis 1846,92 2178,22 5 2083,74
2021 rugpjūtis 1368,05 5 1553,11
2021 liepa 914,3 4 835,86
2021 birželis 3
2021 gegužė 3
2021 balandis 3
2021 kovas 3
2021 vasaris 3
2021 sausis 3
2020 gruodis 3
2020 lapkritis 3
2020 spalis 3
2020 rugsėjis 462,53 4 605,43
2020 rugpjūtis 1101,53 1288,59 6 1440,23
2020 liepa 1277,61 1237,92 6 1682,26
2020 birželis 1485,62 1469,19 6 1951,47
2020 gegužė 1206,91 6 1586,35
2020 balandis 3
2020 kovas 3
2020 vasaris 3
2020 sausis 3
2019 gruodis 606,05 606,05 4 538,58
2019 lapkritis 882,57 4 791,29
2019 spalis 1064,73 5 1196,09
2019 rugsėjis 1235,99 5 1405,73
2019 rugpjūtis 1043,41 6 1410,68
2019 liepa 851,92 4 753,5
2019 birželis 3
2019 gegužė 2
2019 balandis 2
2019 kovas 2
2019 vasaris 2
2019 sausis 2
2018 gruodis 2
2018 lapkritis 3
2018 spalis 3
2018 rugsėjis 369,07 4 622,68
2018 rugpjūtis 317,15 4 535,09
2018 liepa 3
2018 birželis 1
2018 gegužė 1
2018 balandis 1
2018 kovas 1
2018 vasaris 1
2018 sausis 1