Įmonių sąrašas

KKL engineering, UAB

R. Kalantos g. 49 (Petrašiūnai), 52303 Kaunas
(0 686) 54489
10 metų veikloje
Google mapswaze
Google mapswaze

Rasti maršrutą:

Pasirinkite adresą:
Pasirinkite adresą:

Vidutinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių) darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis ir valstybės tarnautojams, €

Informacijos šaltinis Sodra ir VMI daugiau...



Mėnuo Vidutinis darbo užmokestis Vidutinis darbo užmokestis (draudžiamų visą mėnesį) Apdraustųjų Įmokų suma
2025 rugpjūtis 4
2025 liepa 4
2025 birželis 1206,86 1206,86 4 1167,59
2025 gegužė 1404,79 1404,79 4 1359,74
2025 balandis 1418,4 1418,4 4 1371,74
2025 kovas 1162,75 1162,75 4 1124,77
2025 vasaris 1185,64 1185,64 4 1145,92
2025 sausis 1179,69 1179,69 4 1139,9
2024 gruodis 859,57 4 831,44
2024 lapkritis 880,73 880,73 4 851,4
2024 spalis 755,92 5 905,69
2024 rugsėjis 751,08 5 900,66
2024 rugpjūtis 878,01 4 848,77
2024 liepa 919,47 919,47 4 888,89
2024 birželis 883,4 883,4 4 854
2024 gegužė 888,23 888,23 4 858,69
2024 balandis 887,95 887,95 4 858,42
2024 kovas 883,4 883,4 4 854
2024 vasaris 883,4 883,4 4 854
2024 sausis 883,41 883,41 4 854
2023 gruodis 856,2 856,2 4 749,77
2023 lapkritis 866,42 866,42 4 758,62
2023 spalis 866,87 866,87 4 839,08
2023 rugsėjis 862,21 4 834,56
2023 rugpjūtis 874,31 874,31 4 846,14
2023 liepa 855,74 855,74 4 828,02
2023 birželis 866,39 866,39 4 838,61
2023 gegužė 866,39 866,39 4 838,61
2023 balandis 872,01 872,01 4 842
2023 kovas 873,93 873,93 4 845,92
2023 vasaris 873,12 873,12 4 845,14
2023 sausis 1159,6 1159,6 4 1105,89
2022 gruodis 1156,17 1156,17 4 1022,53
2022 lapkritis 983,57 983,57 4 934,99
2022 spalis 968,91 968,91 4 920,77
2022 rugsėjis 969,3 969,3 4 921,14
2022 rugpjūtis 975,07 975,07 4 926,36
2022 liepa 697,8 5 825,2
2022 birželis 902,65 4 846,62
2022 gegužė 921,66 921,66 4 862,78
2022 balandis 957,74 957,74 4 893,36
2022 kovas 912,65 4 852,31
2022 vasaris 917,15 917,15 4 858,93
2022 sausis 871,2 4 813,53
2021 gruodis 903,99 4 755,1
2021 lapkritis 917,15 917,15 4 766,29
2021 spalis 917,07 917,07 4 846,23
2021 rugsėjis 881,71 881,71 4 816,87
2021 rugpjūtis 698,76 4 642,5
2021 liepa 875,65 875,65 4 811
2021 birželis 811,45 876,05 5 929,01
2021 gegužė 781,36 781,36 5 896,97
2021 balandis 713,53 842,15 5 824,83
2021 kovas 842,15 842,15 4 782,5
2021 vasaris 842,15 842,15 4 782,5
2021 sausis 657,96 4 608,1
2020 gruodis 3
2020 lapkritis 3
2020 spalis 2
2020 rugsėjis 2
2020 rugpjūtis 2
2020 liepa 2
2020 birželis 2
2020 gegužė 2
2020 balandis 2
2020 kovas 2
2020 vasaris 2
2020 sausis 2
2019 gruodis 2
2019 lapkritis 2
2019 spalis 3
2019 rugsėjis 2
2019 rugpjūtis 2
2019 liepa 2
2019 birželis 3
2019 gegužė 3
2019 balandis 2
2019 kovas 2
2019 vasaris 2
2019 sausis 1
2018 gruodis 1
2018 lapkritis 1
2018 spalis 1
2018 rugsėjis 1
2018 rugpjūtis 1
2018 liepa 1
2018 birželis 1
2018 gegužė 1
2018 balandis 1
2018 kovas 1
2018 vasaris 1
2018 sausis 1