Įmonių sąrašas

Kaladoka, UAB

Ilgoji g. 24A, Žaliūkų k., 77191 Šiauliai
(0 605) 29047
6 metai veikloje
Google mapswaze
Google mapswaze

Rasti maršrutą:

Pasirinkite adresą:
Pasirinkite adresą:

Vidutinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių) darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis ir valstybės tarnautojams, €

Informacijos šaltinis Sodra ir VMI daugiau...



Mėnuo Vidutinis darbo užmokestis Vidutinis darbo užmokestis (draudžiamų visą mėnesį) Apdraustųjų Įmokų suma
2025 rugpjūtis 14
2025 liepa 17
2025 birželis 1692,64 2018,36 17 6714,15
2025 gegužė 1927,49 1918,07 13 5826,26
2025 balandis 1664,21 1836,37 14 5449,73
2025 kovas 1674,39 1881,46 14 5463,53
2025 vasaris 1724,72 2007,8 14 5600,26
2025 sausis 1641,86 2120,72 13 4970,43
2024 gruodis 1745,68 1745,68 11 4476,63
2024 lapkritis 1843,17 1857,38 12 5115,47
2024 spalis 1775,58 1911,61 13 5348,69
2024 rugsėjis 1700,66 1795,11 12 4719,48
2024 rugpjūtis 1697,05 1773,6 12 4741,54
2024 liepa 1645,69 1641,7 11 4062,11
2024 birželis 1652,01 1792,75 12 4475,7
2024 gegužė 1808,49 1911,63 11 4480,04
2024 balandis 1800,32 1992,46 10 4035,56
2024 kovas 1797,67 1797,67 9 3621,47
2024 vasaris 1679,59 1883,77 9 3395,44
2024 sausis 1780,39 1791,46 8 3208,47
2023 gruodis 1616,58 1743,57 8 2892,79
2023 lapkritis 1532,53 1799,87 9 3114,89
2023 spalis 1410,66 1633,36 9 2854,46
2023 rugsėjis 1716,41 1815,06 10 3879,55
2023 rugpjūtis 1803,57 1723,41 11 4401,22
2023 liepa 1435,52 1572,49 11 3635,53
2023 birželis 1555,4 10 3568,83
2023 gegužė 1468,14 1681,72 10 3352,15
2023 balandis 1413,88 1550,58 10 3237,15
2023 kovas 1398,61 1540,91 10 3213,66
2023 vasaris 1178,66 1553,12 11 2961,36
2023 sausis 1430,1 1605,96 9 2958,27
2022 gruodis 1503,67 1503,67 9 3063,87
2022 lapkritis 1224 1418,73 11 3049,29
2022 spalis 1458 1435,39 10 3329,74
2022 rugsėjis 1414,93 1422,35 10 3245,11
2022 rugpjūtis 1350,51 1456,91 10 3162,77
2022 liepa 1440,34 1496,16 10 3376,28
2022 birželis 1459,45 1459,45 10 3369,21
2022 gegužė 1273,31 1450,86 11 3189,21
2022 balandis 1264,92 1388,87 11 3165,25
2022 kovas 1283,75 1366,63 10 2922,79
2022 vasaris 966,57 1537,83 10 2211,57
2022 sausis 1347,19 1421,48 11 3386,32
2021 gruodis 1402,18 1505,08 11 3515,68
2021 lapkritis 1367 1514,28 12 3720,73
2021 spalis 1202,18 1448,07 11 3029,55
2021 rugsėjis 1224,59 1390,35 11 3046,14
2021 rugpjūtis 1066,62 1319,95 12 2885,48
2021 liepa 1251,33 1322,91 10 2819,61
2021 birželis 1292,81 1361,99 9 2628,22
2021 gegužė 1339,52 1403,01 9 2744,43
2021 balandis 1242,9 1291,63 9 2542,27
2021 kovas 1074,28 1329,46 8 1942,43
2021 vasaris 1128,65 1398,38 7 1543,4
2021 sausis 1314,08 1224,07 7 2103,11
2020 gruodis 1173,47 1299,36 7 1849,21
2020 lapkritis 1205,51 1272,66 7 1909,11
2020 spalis 1207,7 1492,46 7 2205,88
2020 rugsėjis 1321,77 1389,24 6 1817,32
2020 rugpjūtis 1048,22 1274 6 1712,75
2020 liepa 1033,02 7 1661,68
2020 birželis 972,12 1431,17 5 1565,79
2020 gegužė 1039,25 1064,5 6 1670,29
2020 balandis 1067,86 1067,86 7 1712,98
2020 kovas 1050,96 1270,38 7 1923,84
2020 vasaris 1103,39 1168,53 7 1763,38
2020 sausis 1190,54 1190,54 6 1620,94
2019 gruodis 1187,91 1208,49 6 1606,59
2019 lapkritis 1106,24 1081,68 5 1264,78
2019 spalis 779,26 7 1269,78
2019 rugsėjis 1235,29 1225,2 6 1723,76
2019 rugpjūtis 1117,93 1267,81 6 1528,09
2019 liepa 1095,71 1095,71 6 1506,32
2019 birželis 1085,56 1225,2 6 1494,12
2019 gegužė 1235,43 5 1437,93
2019 balandis 715,42 4 667,02
2019 kovas 2
2019 vasaris 2
2019 sausis 1
2018 gruodis 1
2018 lapkritis 1
2018 spalis 1