Įmonių sąrašas

Kalnų grupė, UAB

Užupio g. 7-34 (Senamiestis), 01200 Vilnius
(0 699) 28264
Dirbame iki 17.00
21 metai veikloje
Google mapswaze
Google mapswaze

Rasti maršrutą:

Pasirinkite adresą:
Pasirinkite adresą:

Vidutinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių) darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis ir valstybės tarnautojams, €

Informacijos šaltinis Sodra ir VMI daugiau...

Įmonėms, kuriose dirba mažiau nei 4 apdraustieji, vidutinio darbo užmokesčio duomenys nėra teikiami.



Mėnuo Vidutinis darbo užmokestis Vidutinis darbo užmokestis (draudžiamų visą mėnesį) Apdraustųjų Įmokų suma
2025 rugpjūtis 2
2025 liepa 4
2025 birželis 1
2025 gegužė 2
2025 balandis 5
2025 kovas 3
2025 vasaris 344,77 4 320,97
2025 sausis 3
2024 gruodis 3
2024 lapkritis 576,52 4 534,89
2024 spalis 571,9 5 647,51
2024 rugsėjis 445,44 445,44 6 610,45
2024 rugpjūtis 604,33 707,32 6 825,67
2024 liepa 443,86 443,86 5 503,55
2024 birželis 477,35 562,5 6 656,03
2024 gegužė 579,69 647,95 6 800,3
2024 balandis 854,43 854,43 6 1203,55
2024 kovas 835,01 662,08 7 1377,78
2024 vasaris 740,29 582,97 7 1216,58
2024 sausis 843,49 889,47 7 1391,83
2023 gruodis 867,09 723,3 7 1425,7
2023 lapkritis 584,72 584,72 6 810,29
2023 spalis 650,98 650,98 6 906,37
2023 rugsėjis 659,33 659,33 6 916,8
2023 rugpjūtis 752,27 660,38 7 1221,88
2023 liepa 765,96 765,96 7 1243,14
2023 birželis 671,22 714,17 8 1191,1
2023 gegužė 749,07 933,66 9 1514,03
2023 balandis 863,85 792,34 10 1957,14
2023 kovas 728,16 680,44 10 1678,37
2023 vasaris 709,35 761,3 10 1628,93
2023 sausis 751,14 769,07 9 1547,37
2022 gruodis 1015,82 1055,52 9 2103,67
2022 lapkritis 922,93 986,81 9 1892,97
2022 spalis 966,45 966,45 9 1971,7
2022 rugsėjis 1011,13 1048,59 9 2078,11
2022 rugpjūtis 965,84 1049,13 9 1981,61
2022 liepa 965,48 1034,68 9 1984,83
2022 birželis 754,53 740,32 9 1552,88
2022 gegužė 803,86 803,86 8 1484,58
2022 balandis 713,57 760,95 8 1311,53
2022 kovas 871,84 871,84 6 1191,84
2022 vasaris 732,6 787,19 6 1006,16
2022 sausis 876,1 876,1 5 1000,08
2021 gruodis 1312,03 1312,03 5 1497,35
2021 lapkritis 930,79 1039,52 5 1065,95
2021 spalis 1094,02 1094,02 4 1013,39
2021 rugsėjis 1249,28 1249,28 5 1467,33
2021 rugpjūtis 992,31 992,31 6 1391,58
2021 liepa 1100,85 1282,54 5 1307,43
2021 birželis 913,28 1055,22 6 1281,23
2021 gegužė 1058,29 848,2 6 1492,38
2021 balandis 714,08 4 644,54
2021 kovas 3
2021 vasaris 2
2021 sausis 2
2020 gruodis 2
2020 lapkritis 2
2020 spalis 2
2020 rugsėjis 3
2020 rugpjūtis 3
2020 liepa 3
2020 birželis 2
2020 gegužė 2
2020 balandis 2
2020 kovas 2
2020 vasaris 3
2020 sausis 3
2019 gruodis 3
2019 lapkritis 3
2019 spalis 2
2019 rugsėjis 3
2019 rugpjūtis 3
2019 liepa 284,66 4 242,18
2019 birželis 150,65 4 128,17
2019 gegužė 273,56 4 232,73
2019 balandis 247,81 4 212,5
2019 kovas 269,22 4 230,71
2019 vasaris 2
2019 sausis 2
2018 gruodis 2
2018 lapkritis 2
2018 spalis 2
2018 rugsėjis 2
2018 rugpjūtis 2
2018 liepa 1
2018 birželis 1
2018 gegužė 1
2018 balandis 2
2018 kovas 1
2018 vasaris 1
2018 sausis 1