Įmonių sąrašas

Kokybiški vandenys, UAB

Pramonės pr. 32-7 (Dainava), 50347 Kaunas
(0 683) 03047
15 metų veikloje
Google mapswaze
Google mapswaze

Rasti maršrutą:

Pasirinkite adresą:
Pasirinkite adresą:

Vidutinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių) darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis ir valstybės tarnautojams, €

Informacijos šaltinis Sodra ir VMI daugiau...



Mėnuo Vidutinis darbo užmokestis Vidutinis darbo užmokestis (draudžiamų visą mėnesį) Apdraustųjų Įmokų suma
2025 rugpjūtis 10
2025 liepa 10
2025 birželis 1647 1554,27 9 3327,54
2025 gegužė 1492,51 1555,26 9 3030,5
2025 balandis 1458,73 1626,74 9 2956,79
2025 kovas 1473,98 1553,22 9 2990,08
2025 vasaris 1497,46 1497,46 9 3041,39
2025 sausis 1475,79 1553,9 9 2994,03
2024 gruodis 1430,65 1516,83 9 2898,87
2024 lapkritis 1452,5 1452,5 9 2946,61
2024 spalis 1400,47 1234,11 9 2844,31
2024 rugsėjis 1450,07 1311,54 9 2938,93
2024 rugpjūtis 1624,93 1624,93 9 3273,66
2024 liepa 1621,04 1723,05 9 3264
2024 birželis 1561,8 1667,94 9 3135,77
2024 gegužė 1526,55 1712,03 9 3058,77
2024 balandis 1620,87 1620,87 9 3264,65
2024 kovas 1609,53 1712,44 9 3216,45
2024 vasaris 1583,15 1822,34 9 3160,2
2024 sausis 1660 1732,41 8 2919,6
2023 gruodis 1492,6 1319,55 8 2610,4
2023 lapkritis 852,09 801,7 8 1547,68
2023 spalis 870,87 880,99 8 1584,02
2023 rugsėjis 864,8 864,8 8 1596,5
2023 rugpjūtis 812,05 815,03 8 1493,82
2023 liepa 859,91 859,91 8 1587,21
2023 birželis 865,86 865,86 8 1598,32
2023 gegužė 838,74 838,74 8 1551,41
2023 balandis 828,56 828,56 8 1532,04
2023 kovas 740,84 724,6 8 1360,96
2023 vasaris 807,84 823,99 8 1491,42
2023 sausis 753,83 722,41 8 1386,54
2022 gruodis 740,87 736,39 9 1522,47
2022 lapkritis 725,94 838,54 9 1494,97
2022 spalis 736,94 850,84 8 1354,54
2022 rugsėjis 844,59 713,49 8 1563,31
2022 rugpjūtis 763,77 763,77 7 1223,98
2022 liepa 672,55 737,84 8 1244,08
2022 birželis 661,69 765,95 9 1381,26
2022 gegužė 766,3 785,18 9 1595,54
2022 balandis 623,27 710,92 10 1429,92
2022 kovas 602,99 719,78 10 1369,92
2022 vasaris 637,19 737,13 10 1463,35
2022 sausis 758,19 783,44 9 1578,04
2021 gruodis 650,06 708,94 9 1344,66
2021 lapkritis 627,46 806,5 10 1446,15
2021 spalis 653,71 836,44 10 1509,99
2021 rugsėjis 663,09 727,04 10 1533,43
2021 rugpjūtis 626,36 700,94 10 1446,25
2021 liepa 726,43 726,43 9 1511,28
2021 birželis 724,57 724,57 9 1507,28
2021 gegužė 725,56 725,56 9 1503,4
2021 balandis 638,9 678,7 9 1316,04
2021 kovas 669,43 652,32 9 1384,31
2021 vasaris 636,5 606,59 11 1313,66
2021 sausis 725 725 11 1502,21
2020 gruodis 641,58 697,14 11 1318,09
2020 lapkritis 705,89 705,89 11 1454,38
2020 spalis 713,22 713,22 11 1464,35
2020 rugsėjis 671,5 643,62 11 1376,28
2020 rugpjūtis 722,68 722,68 10 1328,12
2020 liepa 659,99 734,56 10 1212,42
2020 birželis 720,34 720,34 9 1156,01
2020 gegužė 565,8 542,75 9 638,95
2020 balandis 9
2020 kovas 366,87 9 573,92
2020 vasaris 650,75 722,8 8 898,83
2020 sausis 711,97 723,6 6 987,95
2019 gruodis 733,92 733,92 6 1011,28
2019 lapkritis 769 769 6 1059,18
2019 spalis 646,96 673,76 6 889,46
2019 rugsėjis 692,03 692,03 5 793,69
2019 rugpjūtis 733,11 733,11 6 1010,23
2019 liepa 509,6 674,35 6 694,6
2019 birželis 610,83 5 702,16
2019 gegužė 675,62 5 774,71
2019 balandis 692,7 5 794,42
2019 kovas 598,7 5 685,99
2019 vasaris 556,7 5 637,54
2019 sausis 557,4 5 638,35
2018 gruodis 342,03 5 699,58
2018 lapkritis 415,88 4 680,83
2018 spalis 409,4 5 834,91
2018 rugsėjis 349,7 5 714,99
2018 rugpjūtis 324,43 6 788,93
2018 liepa 382,17 6 933,78
2018 birželis 309,26 4 504,55
2018 gegužė 3
2018 balandis 237,33 4 381,44
2018 kovas 329,09 5 668,83
2018 vasaris 285,76 5 578,75
2018 sausis 250,58 5 512,82