Įmonių sąrašas

Krašto projektai, UAB

Konstitucijos pr. 23 (Šnipiškės), 08105 Vilnius
(0 5) 2721171
Google mapswaze
Google mapswaze

Rasti maršrutą:

Pasirinkite adresą:
Pasirinkite adresą:

Vidutinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių) darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis ir valstybės tarnautojams, €

Informacijos šaltinis Sodra ir VMI daugiau...



Mėnuo Vidutinis darbo užmokestis Vidutinis darbo užmokestis (draudžiamų visą mėnesį) Apdraustųjų Įmokų suma
2025 rugpjūtis 7
2025 liepa 7
2025 birželis 973,04 973,04 7 1564,43
2025 gegužė 1009,43 1009,43 7 1620,64
2025 balandis 995,56 995,56 7 1599,25
2025 kovas 1090,75 1090,75 7 1740,96
2025 vasaris 1215,95 1215,95 7 1927,37
2025 sausis 1215,95 1215,95 7 1927,37
2024 gruodis 1073,9 1073,9 7 1700,24
2024 lapkritis 1082,47 1082,47 7 1713,84
2024 spalis 1037,94 1061,87 7 1637,23
2024 rugsėjis 1082,57 1082,57 7 1714,04
2024 rugpjūtis 1082,08 1082,08 7 1713,27
2024 liepa 1100,83 1100,83 7 1742,76
2024 birželis 1072,25 1072,25 7 1697,7
2024 gegužė 1095,26 1095,26 7 1732,75
2024 balandis 1045,64 1053,34 7 1651,25
2024 kovas 1013,68 1088,01 7 1610,49
2024 vasaris 1060,83 1052,96 7 1677,07
2024 sausis 1015,63 1052,96 7 1600,29
2023 gruodis 1028,11 1026,83 7 1627,17
2023 lapkritis 1032,57 1032,57 7 1639,17
2023 spalis 1005,84 1005,84 7 1597,53
2023 rugsėjis 963,33 967,3 7 1525,44
2023 rugpjūtis 1008,86 1008,86 7 1601,81
2023 liepa 999,98 999,98 7 1587,81
2023 birželis 1009,8 1009,8 7 1603,8
2023 gegužė 1008,1 1008,1 7 1601,5
2023 balandis 1003,84 1003,84 7 1594,34
2023 kovas 974,33 967,3 7 1544,13
2023 vasaris 982,49 963,09 7 1557,99
2023 sausis 966,74 988,95 7 1531,24
2022 gruodis 876,13 876,13 7 1383,56
2022 lapkritis 846,81 817,94 7 1334,36
2022 spalis 872,27 817,65 7 1377,14
2022 rugsėjis 817,94 817,94 6 1089,87
2022 rugpjūtis 821,36 821,36 6 1094,24
2022 liepa 811,89 811,89 6 1081,36
2022 birželis 817,95 817,95 6 1089,87
2022 gegužė 830,07 830,07 6 1107,01
2022 balandis 763,19 832,92 6 1020
2022 kovas 796,55 833,8 6 1062,58
2022 vasaris 815,49 815,49 6 1086,74
2022 sausis 818,82 818,82 6 1091
2021 gruodis 794,64 794,64 6 1055,12
2021 lapkritis 793,47 793,47 6 1053,62
2021 spalis 791,06 791,06 6 1050,56
2021 rugsėjis 830,85 830,85 6 1106,59
2021 rugpjūtis 833,82 833,82 6 1110,4
2021 liepa 830,14 830,14 6 1105,68
2021 birželis 785,33 785,33 6 1047,11
2021 gegužė 593,31 6 789,43
2021 balandis 667,03 6 887,42
2021 kovas 785,33 785,33 6 1047,13
2021 vasaris 735,33 735,33 6 979,72
2021 sausis 675,83 678,4 6 895,23
2020 gruodis 671,4 671,4 5 728,75
2020 lapkritis 632,4 632,4 5 687,27
2020 spalis 671,76 671,76 5 729,13
2020 rugsėjis 673,24 673,24 5 730,7
2020 rugpjūtis 671,39 671,39 5 728,73
2020 liepa 675,31 675,31 5 732,9
2020 birželis 684,51 684,51 5 742,69
2020 gegužė 671,4 671,4 5 728,75
2020 balandis 671,4 671,4 5 728,75
2020 kovas 672,01 672,01 5 729,4
2020 vasaris 670,54 670,54 5 727,84
2020 sausis 673,46 673,46 5 730,94
2019 gruodis 831 831 5 895,48
2019 lapkritis 828,75 828,75 5 893,09
2019 spalis 831,93 831,93 5 896,47
2019 rugsėjis 830,31 830,31 5 894,74
2019 rugpjūtis 829,26 829,26 5 893,62
2019 liepa 838,31 838,31 5 903,54
2019 birželis 824,84 824,84 5 899,72
2019 gegužė 799,78 5 904,58
2019 balandis 763,12 5 864,68
2019 kovas 775,5 5 877,85
2019 vasaris 697,5 5 794,89
2019 sausis 721,56 5 820,47
2018 gruodis 580,8 5 1166,84
2018 lapkritis 585 5 1175,27
2018 spalis 587,07 5 1179,43
2018 rugsėjis 585 5 1175,27
2018 rugpjūtis 585 5 1175,27
2018 liepa 583,57 5 1172,38
2018 birželis 584,38 5 1174,03
2018 gegužė 585 5 1175,27
2018 balandis 406,25 4 652,93
2018 kovas 426,75 4 685,88
2018 vasaris 375 4 602,71
2018 sausis 3