Įmonių sąrašas

Liuks lubos, UAB ,,Mersinas"

Vikingų g. 3, 02182 Vilnius
(0 657) 27767
7 metai veikloje
Google mapswaze
Google mapswaze

Rasti maršrutą:

Pasirinkite adresą:
Pasirinkite adresą:

Vidutinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių) darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis ir valstybės tarnautojams, €

Informacijos šaltinis Sodra ir VMI daugiau...



Mėnuo Vidutinis darbo užmokestis Vidutinis darbo užmokestis (draudžiamų visą mėnesį) Apdraustųjų Įmokų suma
2025 rugpjūtis 9
2025 liepa 9
2025 birželis 1042,5 1042,5 8 1898,74
2025 gegužė 8
2025 balandis 1042,86 1042,86 7 1646,33
2025 kovas 1042,86 1042,86 7 1646,33
2025 vasaris 931,43 1043,33 7 1457,02
2025 sausis 711,04 7 1122,48
2024 gruodis 893,38 943,33 7 1414,78
2024 lapkritis 943,33 943,33 6 1288,5
2024 spalis 987,45 943,33 7 1554,82
2024 rugsėjis 876,65 855,54 8 1604,53
2024 rugpjūtis 855,54 855,54 6 1176,45
2024 liepa 821,12 836,65 6 1132,52
2024 birželis 930,8 836,65 7 1414,08
2024 gegužė 878,61 878,61 7 1336,38
2024 balandis 823,09 854,72 7 1253,86
2024 kovas 867,6 867,6 7 1319,99
2024 vasaris 840,6 836,65 7 1279,78
2024 sausis 830,79 836,65 7 1265,16
2023 gruodis 757,08 778,87 7 1152,73
2023 lapkritis 722,25 778,87 7 1100,87
2023 spalis 681,52 740,81 6 895,27
2023 rugsėjis 622,77 740,81 6 827,52
2023 rugpjūtis 778,87 778,87 6 1045,01
2023 liepa 714,36 760,47 8 1180,13
2023 birželis 752,76 779,02 7 1093,1
2023 gegužė 665,54 763,43 7 963,23
2023 balandis 687,75 7 1006,14
2023 kovas 592,44 722,65 7 833,5
2023 vasaris 758,05 765,1 7 1022,26
2023 sausis 582,76 7 797,28
2022 gruodis 590,01 676,76 7 785,85
2022 lapkritis 589,08 640,15 7 821,52
2022 spalis 555,97 640,15 6 661
2022 rugsėjis 521,99 6 628,26
2022 rugpjūtis 619,72 640,15 6 797,6
2022 liepa 640,27 640,97 5 700,91
2022 birželis 575,49 640,08 5 612,26
2022 gegužė 732,1 640,48 7 1091,49
2022 balandis 655,53 637,88 5 737,22
2022 kovas 567,1 635,15 8 929,9
2022 vasaris 502,11 635,15 9 969,75
2022 sausis 633,59 649,07 6 864
2021 gruodis 552 561,11 8 918,41
2021 lapkritis 637,9 605,74 9 1131,75
2021 spalis 606,09 609,24 9 1083,1
2021 rugsėjis 556,77 588,65 7 719,15
2021 rugpjūtis 548,07 588,65 7 706,2
2021 liepa 600,27 600,27 7 783,93
2021 birželis 429,05 572,38 8 668,43
2021 gegužė 478,1 550,48 5 512,06
2021 balandis 446,99 6 554,85
2021 kovas 566,38 566,38 5 577,07
2021 vasaris 483,25 566,38 5 591,45
2021 sausis 494,88 545,48 5 523,4
2020 gruodis 448,03 523,73 4 489,22
2020 lapkritis 444,98 523,73 4 489,88
2020 spalis 548,98 548,98 5 616,09
2020 rugsėjis 431,58 5 474,12
2020 rugpjūtis 3
2020 liepa 3
2020 birželis 3
2020 gegužė 3
2020 balandis 3
2020 kovas 3
2020 vasaris 3
2020 sausis 3
2019 gruodis 3
2019 lapkritis 359,76 4 311,07
2019 spalis 3
2019 rugsėjis 3