Įmonių sąrašas

Malkų centras, UAB

Prancūzų g. 79-35, 44426 Kaunas
(0 610) 15599
Atsidarys rytoj 8.00
14 metų veikloje
Google mapswaze
Google mapswaze

Rasti maršrutą:

Pasirinkite adresą:
Pasirinkite adresą:

Vidutinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių) darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis ir valstybės tarnautojams, €

Informacijos šaltinis Sodra ir VMI daugiau...

Įmonėms, kuriose dirba mažiau nei 4 apdraustieji, vidutinio darbo užmokesčio duomenys nėra teikiami.



Mėnuo Vidutinis darbo užmokestis Vidutinis darbo užmokestis (draudžiamų visą mėnesį) Apdraustųjų Įmokų suma
2025 rugpjūtis 1
2025 liepa 1
2025 birželis 1
2025 gegužė 1
2025 balandis 1
2025 kovas 1
2025 vasaris 1
2025 sausis 1
2024 gruodis 1
2024 lapkritis 1
2024 spalis 3
2024 rugsėjis 3
2024 rugpjūtis 3
2024 liepa 3
2024 birželis 3
2024 gegužė 2
2024 balandis 3
2024 kovas 353,61 4 330,99
2024 vasaris 547,92 4 521,98
2024 sausis 651,73 4 607,4
2023 gruodis 510,71 4 485,47
2023 lapkritis 584,47 4 548,23
2023 spalis 614,48 4 573,74
2023 rugsėjis 547,94 4 517,14
2023 rugpjūtis 556,81 4 524,95
2023 liepa 636,74 4 592,69
2023 birželis 551,54 4 520,15
2023 gegužė 592,77 4 552,52
2023 balandis 553,11 4 521,53
2023 kovas 654,58 4 607,86
2023 vasaris 614,6 4 573,86
2023 sausis 658,87 4 609,45
2022 gruodis 326,56 4 288,24
2022 lapkritis 584,7 4 538,91
2022 spalis 582,19 4 539,67
2022 rugsėjis 568,87 4 523,76
2022 rugpjūtis 442,43 5 510,76
2022 liepa 465,85 5 540,22
2022 birželis 590,35 5 688,67
2022 gegužė 403,91 6 558,8
2022 balandis 457,85 6 639,64
2022 kovas 464,08 6 647,35
2022 vasaris 442,52 6 614,63
2022 sausis 370,61 6 511,97
2021 gruodis 643,26 7 1049,07
2021 lapkritis 370,89 5 414,07
2021 spalis 395,32 5 440,08
2021 rugsėjis 392,28 5 436,84
2021 rugpjūtis 400,96 6 541,01
2021 liepa 364,79 6 494,97
2021 birželis 342,96 6 469,18
2021 gegužė 396,63 5 449,37
2021 balandis 439,7 6 592,39
2021 kovas 429,98 6 577,9
2021 vasaris 466,64 6 630,82
2021 sausis 480 6 749,98
2020 gruodis 476,69 620,22 7 741,31
2020 lapkritis 490,27 527,53 7 761,54
2020 spalis 451,45 7 703,71
2020 rugsėjis 512,02 527,53 7 793,91
2020 rugpjūtis 509,18 618,32 8 897,98
2020 liepa 441,06 499,92 9 878,45
2020 birželis 272,5 9 661,31
2020 gegužė 392,52 499,44 11 794,96
2020 balandis 437,26 612,04 17 1470,16
2020 kovas 404,72 612,83 17 1177
2020 vasaris 361,35 604,3 17 1129,28
2020 sausis 381,19 612 12 1021,64
2019 gruodis 315,4 478,33 12 838,83
2019 lapkritis 387,46 10 864,55
2019 spalis 254,21 6 350,1
2019 rugsėjis 306,02 6 426,98
2019 rugpjūtis 294,96 4 278,69
2019 liepa 311,46 9 653,18
2019 birželis 342,22 8 631,56
2019 gegužė 320,67 9 663,02
2019 balandis 299,45 9 621,11
2019 kovas 364,79 10 827,23
2019 vasaris 303,97 7 477,36
2019 sausis 333,35 9 680,18
2018 gruodis 288,43 8 940,31
2018 lapkritis 245,51 8 800,95
2018 spalis 262,88 8 853,48
2018 rugsėjis 241,36 6 583,82
2018 rugpjūtis 3
2018 liepa 200,68 4 325,13
2018 birželis 220,92 5 447,97
2018 gegužė 205,24 5 415,39
2018 balandis 252,06 4 409,53
2018 kovas 208,58 6 506,76
2018 vasaris 219,81 6 538,13
2018 sausis 263,05 6 642,44