Įmonių sąrašas

Meistro idėja, MB

Minijos g. 25, Rubulių k., 97349 Kretingos r.
(0 605) 01815
6 metai veikloje
Google mapswaze
Google mapswaze

Rasti maršrutą:

Pasirinkite adresą:
Pasirinkite adresą:

Vidutinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių) darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis ir valstybės tarnautojams, €

Informacijos šaltinis Sodra ir VMI daugiau...



Mėnuo Vidutinis darbo užmokestis Vidutinis darbo užmokestis (draudžiamų visą mėnesį) Apdraustųjų Įmokų suma
2025 rugpjūtis 13
2025 liepa 13
2025 birželis 1333,85 1313,31 13 4087,24
2025 gegužė 1229,77 1324,16 14 4017,45
2025 balandis 1175,35 1321,64 14 3864,96
2025 kovas 1227,48 1284,98 12 3484,89
2025 vasaris 1133,52 1293,3 12 3190,75
2025 sausis 1316,57 1342,91 10 3071,86
2024 gruodis 1229,94 1269,73 10 2887,88
2024 lapkritis 1239,96 1292,73 10 2914,15
2024 spalis 1295,02 1289,56 11 3338,47
2024 rugsėjis 1244,2 1300,07 11 3202,99
2024 rugpjūtis 1331,68 1331,68 10 3108,88
2024 liepa 1308,69 1322,7 10 3065,97
2024 birželis 1328,63 1328,63 10 3101,81
2024 gegužė 1339,2 1339,2 10 3126,95
2024 balandis 1079,73 1332,3 10 2537,93
2024 kovas 1124,85 1400,75 10 2639,09
2024 vasaris 1219,95 1233,61 10 2858,4
2024 sausis 1154,78 1241,09 10 2709,5
2023 gruodis 1149,74 1226,71 8 2177,23
2023 lapkritis 980,69 10 2331,76
2023 spalis 1295,83 1295,83 10 3021,4
2023 rugsėjis 1275,75 1303,27 10 2980,13
2023 rugpjūtis 1292,57 1313,68 10 3018,87
2023 liepa 1414,05 1414,05 10 3304,63
2023 birželis 1356,38 1386,18 10 3167,18
2023 gegužė 1269,11 1269,11 9 2695,93
2023 balandis 1244,75 1244,75 9 2644,13
2023 kovas 1191,45 1261,43 9 2539,55
2023 vasaris 1243,63 1243,63 9 2644,55
2023 sausis 1215,18 1244,41 9 2585,3
2022 gruodis 1170,43 1256,26 9 2488,93
2022 lapkritis 1156,37 1246,23 9 2435,01
2022 spalis 1024,29 1116,5 9 2152,33
2022 rugsėjis 954,01 1104,57 10 2224,86
2022 rugpjūtis 893,15 1074,4 11 2301,7
2022 liepa 1053,64 1053,64 11 2716,24
2022 birželis 922,05 971,34 12 2553,9
2022 gegužė 870,88 1020,89 11 2205,13
2022 balandis 864,1 960,29 11 2181,71
2022 kovas 923,58 932,13 10 2118,78
2022 vasaris 668,18 978,94 10 1546,78
2022 sausis 696,54 912,83 11 1773,41
2021 gruodis 808 872,81 10 1836
2021 lapkritis 839,22 927,88 9 1721,27
2021 spalis 734,2 883,29 9 1502,12
2021 rugsėjis 761,37 832,86 8 1383,8
2021 rugpjūtis 848,56 895,7 8 1552,08
2021 liepa 776,42 922,14 9 1607,32
2021 birželis 793,86 910,25 7 1294,62
2021 gegužė 873,43 963,92 7 1434,21
2021 balandis 894,44 963,15 6 1255,42
2021 kovas 922,17 922,17 6 1295,8
2021 vasaris 951,75 951,75 7 876,89
2021 sausis 922,17 922,17 7 1295,8
2020 gruodis 887,8 887,8 7 1241,77
2020 lapkritis 945,49 1094,48 7 1553,07
2020 spalis 838,92 831,39 8 1357,91
2020 rugsėjis 995,44 1424,75 7 1636,57
2020 rugpjūtis 816,2 816,2 6 945,78
2020 liepa 723,59 760,13 6 1011,2
2020 birželis 742,33 742,33 6 1037,07
2020 gegužė 680,33 766,8 6 950,14
2020 balandis 731,8 731,8 5 854,96
2020 kovas 601,24 5 550,89
2020 vasaris 454,62 5 532,91
2020 sausis 281,64 4 273,41
2019 gruodis 479,96 4 465,94
2019 lapkritis 2
2019 spalis 166,24 4 161,42
2019 rugsėjis 2
2019 rugpjūtis 2
2019 liepa 2
2019 birželis 1