Įmonių sąrašas

Optimus Ventus, UAB

Minijos g. 107, 93231 Klaipėda
(0 659) 95729
Dirbame iki 17.00
21 metai veikloje
Google mapswaze
Google mapswaze

Rasti maršrutą:

Pasirinkite adresą:
Pasirinkite adresą:

Vidutinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių) darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis ir valstybės tarnautojams, €

Informacijos šaltinis Sodra ir VMI daugiau...



Mėnuo Vidutinis darbo užmokestis Vidutinis darbo užmokestis (draudžiamų visą mėnesį) Apdraustųjų Įmokų suma
2025 rugpjūtis 7
2025 liepa 7
2025 birželis 941,94 1111,36 7 1596,17
2025 gegužė 823,51 1114,24 7 1394,54
2025 balandis 956,7 972,8 6 1388,83
2025 kovas 870,57 8 1636,57
2025 vasaris 899,93 969,92 6 1306,6
2025 sausis 812,41 975,68 8 1566,96
2024 gruodis 870,69 930,79 8 1672,99
2024 lapkritis 931,71 1067,5 7 1565,15
2024 spalis 937,15 1072,76 7 1574,18
2024 rugsėjis 907,87 926,95 7 1524,04
2024 rugpjūtis 819,29 914,17 7 1373,75
2024 liepa 888,8 1004,6 6 1280,69
2024 birželis 972,08 1000,7 6 1411,83
2024 gegužė 1013,31 1013,31 6 1471,31
2024 balandis 890,48 1004,38 6 1292,82
2024 kovas 732,07 790 7 1235,55
2024 vasaris 694,49 644,63 6 993,38
2024 sausis 653,24 649,5 5 774,18
2023 gruodis 600,06 571,13 5 712,3
2023 lapkritis 619,5 619,5 5 735,73
2023 spalis 629,1 629,1 5 747,21
2023 rugsėjis 507,67 573,88 5 599,85
2023 rugpjūtis 605,24 567,63 5 718,25
2023 liepa 591,9 564,88 5 702,4
2023 birželis 514,41 6 733,71
2023 gegužė 525,77 649 6 749,25
2023 balandis 651,58 651,58 6 932,97
2023 kovas 549,77 549,77 5 650,79
2023 vasaris 544,64 544,64 5 644,64
2023 sausis 497,2 461,5 5 586,99
2022 gruodis 408,64 5 479,49
2022 lapkritis 555,03 555,03 6 791,09
2022 spalis 552,44 552,44 6 787,38
2022 rugsėjis 536,12 593,75 6 764,24
2022 rugpjūtis 503,41 588,64 6 712,88
2022 liepa 626,33 686,87 6 897,75
2022 birželis 680,6 910,3 6 979,06
2022 gegužė 912,13 912,13 5 1104,47
2022 balandis 898,24 898,24 5 1087,62
2022 kovas 898,24 898,24 5 1087,62
2022 vasaris 759,13 898,24 6 1101,15
2022 sausis 784,13 880 6 1130,31
2021 gruodis 545,31 712,5 7 914,17
2021 lapkritis 632,86 651,67 7 1060,48
2021 spalis 651,67 651,67 6 934,28
2021 rugsėjis 651,67 651,67 6 934,28
2021 rugpjūtis 646 646 5 769,24
2021 liepa 609,53 720 5 730,46
2021 birželis 720 720 4 694,79
2021 gegužė 703,81 4 679,07
2021 balandis 3
2021 kovas 3
2021 vasaris 5
2021 sausis 593,75 4 566,98
2020 gruodis 596,9 596,9 4 563,45
2020 lapkritis 596,9 596,9 4 563,45
2020 spalis 712,3 596,9 5 813,14
2020 rugsėjis 653,43 653,43 6 744,32
2020 rugpjūtis 708,25 708,25 6 808,83
2020 liepa 708,25 708,25 6 808,83
2020 birželis 708,25 708,25 5 808,83
2020 gegužė 708,25 708,25 5 808,83
2020 balandis 729,07 729,07 6 657,14
2020 kovas 622,5 708,25 6 855,85
2020 vasaris 682,22 712,41 7 942,81
2020 sausis 720,51 720,51 5 830,62
2019 gruodis 698,16 698,16 5 801,58
2019 lapkritis 698,16 698,16 5 801,58
2019 spalis 678,48 698,16 6 935,4
2019 rugsėjis 586,33 698,16 6 807,84
2019 rugpjūtis 931,26 711,58 6 1310,46
2019 liepa 658,12 683,26 6 912,71
2019 birželis 621,8 698,16 6 859,83
2019 gegužė 509,94 7 820,07
2019 balandis 662,45 7 1072,92
2019 kovas 657,12 7 1063,9
2019 vasaris 552,66 7 886,43
2019 sausis 609,58 8 1121,3
2018 gruodis 482,76 8 1580,05
2018 lapkritis 465,48 9 1709,68
2018 spalis 532,16 9 1951,24
2018 rugsėjis 436,53 9 1599,8
2018 rugpjūtis 396,95 9 1455,26
2018 liepa 454,36 9 1669,5
2018 birželis 446,53 9 1641,19
2018 gegužė 351,75 7 1011,33
2018 balandis 397,11 7 1143,12
2018 kovas 412,79 7 1187,63
2018 vasaris 416,88 7 1194,53
2018 sausis 387,2 7 1111,05