Įmonių sąrašas

Pajūrio medis LT, UAB

Lino g. 13, Kūlupėnai, 97331 Kretingos r.
(0 653) 77770
10 metų veikloje
Google mapswaze
Google mapswaze

Rasti maršrutą:

Pasirinkite adresą:
Pasirinkite adresą:

Vidutinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių) darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis ir valstybės tarnautojams, €

Informacijos šaltinis Sodra ir VMI daugiau...



Mėnuo Vidutinis darbo užmokestis Vidutinis darbo užmokestis (draudžiamų visą mėnesį) Apdraustųjų Įmokų suma
2025 rugpjūtis 9
2025 liepa 9
2025 birželis 1
2025 gegužė 284,38 8 546,17
2025 balandis 3
2025 kovas 1
2025 vasaris 1
2025 sausis 1
2024 gruodis 3
2024 lapkritis 3
2024 spalis 3
2024 rugsėjis 2
2024 rugpjūtis 3
2024 liepa 3
2024 birželis 3
2024 gegužė 3
2024 balandis 1
2024 kovas 1
2024 vasaris 1
2024 sausis 2
2023 gruodis 2
2023 lapkritis 3
2023 spalis 451,72 4 437,37
2023 rugsėjis 3
2023 rugpjūtis 2
2023 liepa 389,65 4 359,52
2023 birželis 419,91 466,6 5 474,73
2023 gegužė 544,32 544,32 5 607,21
2023 balandis 543,28 543,28 5 605,8
2023 kovas 543,28 543,28 5 605,63
2023 vasaris 540,68 540,68 5 602,86
2023 sausis 542,24 542,24 5 604,69
2022 gruodis 359,2 359,2 5 406,33
2022 lapkritis 471 471 5 524,92
2022 spalis 471,9 471,9 5 526
2022 rugsėjis 431,74 471 6 582,06
2022 rugpjūtis 517,33 517,33 6 706,44
2022 liepa 459,05 406,41 7 729,83
2022 birželis 518,06 518,06 6 707,57
2022 gegužė 516,09 613,91 6 704,85
2022 balandis 562 573 5 644,03
2022 kovas 532,47 4 494,44
2022 vasaris 499,67 5 571,08
2022 sausis 285,26 406,7 6 388,32
2021 gruodis 457,09 457,09 6 604,32
2021 lapkritis 443,8 499,71 6 587,38
2021 spalis 516,76 516,76 4 462,63
2021 rugsėjis 515,02 515,02 4 460,93
2021 rugpjūtis 813,53 901,7 6 1119,33
2021 liepa 545,6 545,6 5 619,13
2021 birželis 365,22 496,56 6 488,37
2021 gegužė 402,06 5 443,55
2021 balandis 412,1 501,34 5 455,08
2021 kovas 414,62 412,22 6 546,06
2021 vasaris 368,47 351,07 6 487,15
2021 sausis 361,86 7 556,14
2020 gruodis 638,67 5 887,76
2020 lapkritis 621,72 642,25 10 1303,89
2020 spalis 504,75 557,93 10 1170,92
2020 rugsėjis 504,75 504,75 10 1170,92
2020 rugpjūtis 510,84 510,84 10 1184,67
2020 liepa 455,74 499,11 10 1069,08
2020 birželis 428,98 442,91 12 1106,83
2020 gegužė 454,94 494,29 11 1054,43
2020 balandis 411,87 478,9 11 1148,9
2020 kovas 390,28 422,49 10 900,11
2020 vasaris 308,67 366,34 10 924
2020 sausis 353,43 11 909,52
2019 gruodis 357,44 433,42 10 832,38
2019 lapkritis 350,01 384,01 8 647,87
2019 spalis 357,03 377,82 7 588,89
2019 rugsėjis 435,84 435,84 7 708,68
2019 rugpjūtis 412,2 415,37 8 765,52
2019 liepa 336,71 7 549,15
2019 birželis 258,94 4 246,45
2019 gegužė 350,71 4 330,71
2019 balandis 3
2019 kovas 2
2019 vasaris 2
2019 sausis 2
2018 gruodis 2
2018 lapkritis 2
2018 spalis 3
2018 rugsėjis 280,08 4 450,13
2018 rugpjūtis 2
2018 liepa 2
2018 birželis 3
2018 gegužė 445,44 4 725,06
2018 balandis 428,63 4 696,69
2018 kovas 3
2018 vasaris 2
2018 sausis 2