Įmonių sąrašas

Pavilnių saulės slėnis 11, UAB

Ozo g. 10A (Verkiai), 08200 Vilnius
(0 5) 2356080
13 metų veikloje
Google mapswaze
Google mapswaze

Rasti maršrutą:

Pasirinkite adresą:
Pasirinkite adresą:

Vidutinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių) darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis ir valstybės tarnautojams, €

Informacijos šaltinis Sodra ir VMI daugiau...



Mėnuo Vidutinis darbo užmokestis Vidutinis darbo užmokestis (draudžiamų visą mėnesį) Apdraustųjų Įmokų suma
2025 rugpjūtis 53
2025 liepa 52
2025 birželis 2801,1 2838,58 52 33328,9
2025 gegužė 2909,42 2963,72 52 34555,1
2025 balandis 2948,31 3223,38 51 34627
2025 kovas 2765,55 2797,56 49 31017,8
2025 vasaris 2664,14 2812,68 49 29831,5
2025 sausis 2690,47 2892,21 48 29520,2
2024 gruodis 2550,88 2790,06 50 29131,3
2024 lapkritis 2805,72 3020,02 49 31510,8
2024 spalis 2864,55 2972,35 47 30941,5
2024 rugsėjis 2710,58 3046,06 49 30437,5
2024 rugpjūtis 2726,18 2896,36 49 30555,8
2024 liepa 2653,02 2889,3 51 31121
2024 birželis 2483,81 2598,92 51 29056,3
2024 gegužė 2567,64 2677,53 52 30559,4
2024 balandis 2786,58 3117,99 56 35453
2024 kovas 2512,46 2561,38 53 30770,1
2024 vasaris 2332,75 2536,78 53 28568,5
2024 sausis 2345,75 2448,57 52 28169,9
2023 gruodis 2401,99 2425,42 53 29223,3
2023 lapkritis 2459,3 2465,49 55 31258,5
2023 spalis 2667,36 2727,89 55 33580,8
2023 rugsėjis 2294,81 2442,76 53 27944,8
2023 rugpjūtis 2603,33 2637,86 56 33584,7
2023 liepa 2545,42 2624,53 56 32931,2
2023 birželis 2579,06 2614,37 58 34460,3
2023 gegužė 2591,13 2781,69 59 35190,4
2023 balandis 3169,28 3308,41 56 40665,4
2023 kovas 2712,26 2749,12 54 34024,6
2023 vasaris 2472,43 2549,1 56 32123,3
2023 sausis 2462,85 2550,68 57 32558,9
2022 gruodis 2473,82 2602,15 57 31502,3
2022 lapkritis 2494,52 2590,45 57 32864,4
2022 spalis 2674,72 2789,9 58 35807,6
2022 rugsėjis 2661,88 2646,29 60 36798,2
2022 rugpjūtis 2472,76 2557,69 58 33045,1
2022 liepa 2551,66 2490,81 58 34201,6
2022 birželis 2558,87 2690,05 60 35188,4
2022 gegužė 2429,32 2771,19 63 35213,7
2022 balandis 2723,39 2926,6 62 38323,4
2022 kovas 2265,99 2383,54 62 32292
2022 vasaris 2222,71 2473,53 61 30945,9
2022 sausis 2196,39 2412,76 61 30671,2
2021 gruodis 2279,91 2372,49 58 29361,9
2021 lapkritis 2430,67 2546,84 60 32447,9
2021 spalis 2230,99 2349,44 63 32196,1
2021 rugsėjis 2268,35 2423,92 62 32188,9
2021 rugpjūtis 2423,45 2496,63 61 33826,2
2021 liepa 2551,17 2585,72 60 35099,7
2021 birželis 2322,02 2461,19 65 34525,1
2021 gegužė 2210,3 2320,45 62 31405,1
2021 balandis 2678,33 2812,19 59 36008,6
2021 kovas 2351,12 2351,63 60 32425,8
2021 vasaris 1954,33 1932,16 59 26759,1
2021 sausis 1961,54 1985,26 58 26587,7
2020 gruodis 2167,78 2360,85 61 29786,6
2020 lapkritis 2009,86 2239,66 59 26099,8
2020 spalis 2262,57 2402,66 58 29438,3
2020 rugsėjis 2307,48 2349,48 57 30970,8
2020 rugpjūtis 2257,54 2367,18 59 30749
2020 liepa 2034,39 2102,92 60 27732,2
2020 birželis 1926,24 1993,75 60 26345,1
2020 gegužė 1461,03 1587,74 57 19240,5
2020 balandis 1648,15 1955,89 59 20334,3
2020 kovas 1595,26 1934,49 59 21790,7
2020 vasaris 1871,86 2085,05 58 25606,4
2020 sausis 1782,37 1951,36 64 26062,9
2019 gruodis 1881,8 1998,28 63 27072,5
2019 lapkritis 1751 1957,63 65 25898,9
2019 spalis 2021,21 2257,22 64 29425
2019 rugsėjis 2018,34 2114,94 61 27940,2
2019 rugpjūtis 1929,74 2110,6 63 27508,2
2019 liepa 1937,79 2274,19 60 26327
2019 birželis 1977,46 2286,79 50 22411,7
2019 gegužė 2207,47 46 23306,4
2019 balandis 2322,64 44 23706,3
2019 kovas 2013,97 45 21094,7
2019 vasaris 2003,09 45 20962,1
2019 sausis 2016,05 44 20713,7
2018 gruodis 1568,03 43 27783,9
2018 lapkritis 1559,79 42 27012,5
2018 spalis 1523,73 43 26994,1
2018 rugsėjis 1401,3 43 24857,7
2018 rugpjūtis 1
2018 liepa 1
2018 birželis 1
2018 gegužė 1
2018 balandis 1
2018 kovas 1
2018 vasaris 1
2018 sausis 1