Įmonių sąrašas

Plasteda, UAB

Raudondvario pl. 242G (Vilijampolė), 47159 Kaunas
(0 37) 370364
Dirbame iki 17.00
18 metų veikloje
Google mapswaze
Google mapswaze

Rasti maršrutą:

Pasirinkite adresą:
Pasirinkite adresą:

Vidutinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių) darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis ir valstybės tarnautojams, €

Informacijos šaltinis Sodra ir VMI daugiau...



Mėnuo Vidutinis darbo užmokestis Vidutinis darbo užmokestis (draudžiamų visą mėnesį) Apdraustųjų Įmokų suma
2025 rugpjūtis 7
2025 liepa 7
2025 birželis 2274,76 2274,76 6 3253,09
2025 gegužė 1904,68 2285,6 7 3175,85
2025 balandis 2041,08 2041,08 7 3407,59
2025 kovas 1945,43 1945,43 7 3305,09
2025 vasaris 1916,86 1936,33 7 3171,05
2025 sausis 1847,16 2028,74 7 3072,14
2024 gruodis 1632,56 1632,56 7 2698,82
2024 lapkritis 1607,99 1713,49 7 2665,08
2024 spalis 1596,67 1726,64 7 2644,23
2024 rugsėjis 1579,25 1733,33 7 2606,49
2024 rugpjūtis 1595,75 1723,8 7 2635,02
2024 liepa 1569,81 1623,15 7 2588,38
2024 birželis 1465,16 1608,33 7 2412,68
2024 gegužė 1589,39 1680 6 2237,98
2024 balandis 1096,6 7 1828,57
2024 kovas 1283,75 1821,29 8 2429,25
2024 vasaris 1657,25 1641,67 7 2815,52
2024 sausis 1677,46 1677,46 7 2849,87
2023 gruodis 1614,56 1712,39 7 2742,98
2023 lapkritis 1668,02 1668,02 7 2833,82
2023 spalis 1493,94 1540 7 2538,07
2023 rugsėjis 1589,8 1616,67 7 2700,93
2023 rugpjūtis 1641,27 1735,01 7 2788,38
2023 liepa 1312,06 7 2229,07
2023 birželis 1559,17 1835,11 7 2648,89
2023 gegužė 1521,43 1825 7 2584,76
2023 balandis 1575,56 1741,67 7 2676,74
2023 kovas 1607,61 1720 6 2341,01
2023 vasaris 1724,42 1724,42 6 2511,12
2023 sausis 1307,58 1675 6 1904,1
2022 gruodis 1432,38 5 1727,4
2022 lapkritis 1385,5 1450 5 1670,52
2022 spalis 1570 1570 5 1894,41
2022 rugsėjis 1553,03 1570 6 2246,34
2022 rugpjūtis 1476,6 1518,52 7 2492,5
2022 liepa 1331,49 1653,43 7 2248,68
2022 birželis 1372,79 1590 7 2319,02
2022 gegužė 1477,74 1599,29 7 2494,58
2022 balandis 1487,5 1591,67 7 2511,23
2022 kovas 1513,64 1591,67 7 2555,63
2022 vasaris 1490,54 1591,67 8 2837,78
2022 sausis 1422,42 1422,42 8 2722,03
2021 gruodis 1141,09 1267,32 8 2170,34
2021 lapkritis 1216,31 1309,14 8 2296,17
2021 spalis 1102,34 1450,62 8 2088,16
2021 rugsėjis 1100,27 1338,8 8 2086,51
2021 rugpjūtis 1200,92 1381,24 8 2279,32
2021 liepa 1268,41 1398,8 8 2410,04
2021 birželis 1062,1 1286 9 2279,27
2021 gegužė 989,62 1247,1 8 1876,18
2021 balandis 1172,2 1272,33 7 1946,52
2021 kovas 882,49 1348,5 8 1670,9
2021 vasaris 1148,77 1511 8 1911,77
2021 sausis 1218,39 1403,96 7 2042,74
2020 gruodis 1241,58 1395,92 7 2064,81
2020 lapkritis 1314 1408,8 7 1876,56
2020 spalis 1236,4 1369,14 7 1763,54
2020 rugsėjis 1255,06 1418,8 7 1790,73
2020 rugpjūtis 1081,28 1364,47 6 1542,93
2020 liepa 1266,32 1497,76 7 1801,5
2020 birželis 1182,58 6 1409,12
2020 gegužė 7
2020 balandis 7
2020 kovas 1025,29 7 1459,24
2020 vasaris 1158,71 1475,25 7 1917,74
2020 sausis 1216,79 1347,98 7 2012,64
2019 gruodis 1188,03 1188,03 7 1951,87
2019 lapkritis 1127,54 1088,67 7 1847,42
2019 spalis 1072,48 1368,8 7 1762,82
2019 rugsėjis 1211,94 1195,28 6 1711,13
2019 rugpjūtis 1020,29 6 1409,31
2019 liepa 978,63 1099,64 7 1593,84
2019 birželis 1114,26 1365,12 7 1824,01
2019 gegužė 1105,64 7 1828,31
2019 balandis 1219,38 7 2012,93
2019 kovas 1056,06 7 1719,97
2019 vasaris 1000,7 7 1627,26
2019 sausis 1085,11 7 1759,71
2018 gruodis 773,64 7 2189,56
2018 lapkritis 782,6 7 2219,81
2018 spalis 818,61 7 2321,88
2018 rugsėjis 754,24 7 2141,2
2018 rugpjūtis 950,87 7 2693,87
2018 liepa 906,09 7 2575,88
2018 birželis 879,46 7 2496,89
2018 gegužė 873,7 7 2480,69
2018 balandis 831,31 7 2357,36
2018 kovas 614,4 7 1745,7
2018 vasaris 713,23 7 2011,73
2018 sausis 811,81 7 2293,61