Įmonių sąrašas

Projektavimas ir derinimas, UAB

Grūdų Sodų 6-oji g. 12, 11303 Vilnius
(0 698) 74512
Dirbame iki 17.00
9 metai veikloje
Google mapswaze
Google mapswaze

Rasti maršrutą:

Pasirinkite adresą:
Pasirinkite adresą:

Vidutinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių) darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis ir valstybės tarnautojams, €

Informacijos šaltinis Sodra ir VMI daugiau...



Mėnuo Vidutinis darbo užmokestis Vidutinis darbo užmokestis (draudžiamų visą mėnesį) Apdraustųjų Įmokų suma
2025 rugpjūtis 5
2025 liepa 5
2025 birželis 763,97 942,46 5 848,11
2025 gegužė 767,21 946,51 5 851,56
2025 balandis 764,68 764,68 5 848,86
2025 kovas 763,97 763,97 5 848,11
2025 vasaris 811,97 811,97 5 906,36
2025 sausis 766,37 945,46 5 854,44
2024 gruodis 711,26 711,26 5 788,63
2024 lapkritis 718,37 885,46 5 796,19
2024 spalis 723,41 723,41 5 802,16
2024 rugsėjis 735,97 735,97 5 817,55
2024 rugpjūtis 718,37 718,37 5 796,19
2024 liepa 723,06 723,06 5 801,17
2024 birželis 718,37 718,37 5 796,19
2024 gegužė 797,5 797,5 5 880,34
2024 balandis 718,37 718,37 5 796,19
2024 kovas 700,46 700,46 5 777,14
2024 vasaris 700,46 700,46 5 777,14
2024 sausis 701,3 864,12 5 775,48
2023 gruodis 649,79 649,79 5 718,19
2023 lapkritis 652,26 652,26 5 720,82
2023 spalis 682,41 682,41 5 752,88
2023 rugsėjis 624,62 624,62 4 558,57
2023 rugpjūtis 625,72 625,72 4 559,5
2023 liepa 624,62 624,62 4 558,57
2023 birželis 624,62 624,62 4 558,57
2023 gegužė 624,62 624,62 4 558,57
2023 balandis 502,72 502,72 4 454,85
2023 kovas 624,62 624,62 4 558,57
2023 vasaris 630,77 630,77 4 563,8
2023 sausis 630,77 630,77 4 563,8
2022 gruodis 603,27 603,27 4 536,91
2022 lapkritis 603,27 603,27 4 536,91
2022 spalis 612,87 612,87 4 545,07
2022 rugsėjis 603,27 603,27 4 536,9
2022 rugpjūtis 425,02 4 385,25
2022 liepa 384,47 384,47 4 350,75
2022 birželis 393,61 393,61 4 358,53
2022 gegužė 393,61 393,61 4 358,53
2022 balandis 393,61 4 358,53
2022 kovas 393,61 4 358,53
2022 vasaris 393,61 4 358,53
2022 sausis 393,61 393,61 4 358,53
2021 gruodis 349,61 349,61 4 318,26
2021 lapkritis 349,61 349,61 4 318,26
2021 spalis 349,61 349,61 4 318,26
2021 rugsėjis 349,61 349,61 4 318,26
2021 rugpjūtis 349,61 349,61 4 318,26
2021 liepa 335,02 4 305,85
2021 birželis 371,35 371,35 4 336,76
2021 gegužė 201,61 201,61 4 174,59
2021 balandis 201,61 201,61 4 174,59
2021 kovas 3
2021 vasaris 4
2021 sausis 4
2020 gruodis 4
2020 lapkritis 4
2020 spalis 4
2020 rugsėjis 4
2020 rugpjūtis 4
2020 liepa 4
2020 birželis 3
2020 gegužė 3
2020 balandis 3
2020 kovas 4
2020 vasaris 3
2020 sausis 3
2019 gruodis 3
2019 lapkritis 3
2019 spalis 3
2019 rugsėjis 3
2019 rugpjūtis 3
2019 liepa 3
2019 birželis 3
2019 gegužė 3
2019 balandis 2
2019 kovas 2
2019 vasaris 2
2019 sausis 2
2018 gruodis 2
2018 lapkritis 2
2018 spalis 2
2018 rugsėjis 2
2018 rugpjūtis 2
2018 liepa 2
2018 birželis 2
2018 gegužė 2
2018 balandis 2
2018 kovas 2
2018 vasaris 2
2018 sausis 2