Įmonių sąrašas

Srautaservis, MB

Juozo Lašinsko g. 4A, Melekonių k., 14119 Vilniaus r.
(0 639) 49008
Atsidarys 8.00
12 metų veikloje
Google mapswaze
Google mapswaze

Rasti maršrutą:

Pasirinkite adresą:
Pasirinkite adresą:

Vidutinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių) darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis ir valstybės tarnautojams, €

Informacijos šaltinis Sodra ir VMI daugiau...

Įmonėms, kuriose dirba mažiau nei 4 apdraustieji, vidutinio darbo užmokesčio duomenys nėra teikiami.



Mėnuo Vidutinis darbo užmokestis Vidutinis darbo užmokestis (draudžiamų visą mėnesį) Apdraustųjų Įmokų suma
2025 rugpjūtis 2
2025 liepa 2
2025 birželis 2
2025 gegužė 2
2025 balandis 2
2025 kovas 2
2025 vasaris 2
2025 sausis 2
2024 gruodis 2
2024 lapkritis 2
2024 spalis 2
2024 rugsėjis 2
2024 rugpjūtis 2
2024 liepa 2
2024 birželis 2
2024 gegužė 3
2024 balandis 2
2024 kovas 3
2024 vasaris 3
2024 sausis 922,07 6 1313,18
2023 gruodis 1870,21 5 2223,16
2023 lapkritis 1075,93 7 1796,24
2023 spalis 1356,88 1242,26 6 1950,52
2023 rugsėjis 1414,4 1414,4 5 1691,17
2023 rugpjūtis 1541 1633,04 6 2192,98
2023 liepa 1612,92 2069,64 8 3015,27
2023 birželis 1647,62 7 2696,11
2023 gegužė 1253,9 6 1769,94
2023 balandis 1190,64 6 1675,96
2023 kovas 1225,96 5 1465,92
2023 vasaris 1170,04 5 1408,99
2023 sausis 860,22 5 1033,47
2022 gruodis 921,7 5 1072,75
2022 lapkritis 1308,57 1308,57 6 1807,89
2022 spalis 1110,64 8 2095,47
2022 rugsėjis 1303,98 4 1237,08
2022 rugpjūtis 1192,05 8 2229,97
2022 liepa 1324,99 1461,25 9 2786,89
2022 birželis 757,94 1001,63 11 1943,97
2022 gegužė 809,14 8 1542,79
2022 balandis 1383,21 4 1324,59
2022 kovas 1159,11 4 1119,27
2022 vasaris 1500,88 1500,88 4 1450,05
2022 sausis 1118,38 4 1080,17
2021 gruodis 1399,68 4 1347,87
2021 lapkritis 1164,57 5 1392,19
2021 spalis 1270,65 975,48 5 1510,15
2021 rugsėjis 804,05 757,89 6 1143,08
2021 rugpjūtis 999,45 5 1185,51
2021 liepa 973,39 5 1152,41
2021 birželis 997,73 4 949,33
2021 gegužė 881,71 5 1055,15
2021 balandis 865,36 4 840,09
2021 kovas 3
2021 vasaris 2
2021 sausis 757,97 4 919,01
2020 gruodis 1111,41 5 1340,68
2020 lapkritis 1086,22 5 1312,36
2020 spalis 1033,77 5 1234,08
2020 rugsėjis 1676,1 5 2250,86
2020 rugpjūtis 1385,82 5 1299,51
2020 liepa 1425,88 5 1329,41
2020 birželis 1050,11 5 975,5
2020 gegužė 747,66 5 861,82
2020 balandis 1062,6 1263,25 5 1205,22
2020 kovas 1055,95 5 1461,18
2020 vasaris 1125,73 6 1553,43
2020 sausis 1271,37 1285,35 5 1479,32
2019 gruodis 1069,14 5 1221,78
2019 lapkritis 1244,56 5 1445,1
2019 spalis 1265,51 5 1456,58
2019 rugsėjis 1233,6 5 1428,68
2019 rugpjūtis 1351,94 5 1550,26
2019 liepa 1612,53 1631,48 5 1849,47
2019 birželis 1763,62 5 2051,12
2019 gegužė 811,96 5 948,42
2019 balandis 1462,91 4 1373,54
2019 kovas 1223,91 4 1160,17
2019 vasaris 1188,33 5 1378,55
2019 sausis 1138,48 5 1315,97
2018 gruodis 894,27 5 1845,38
2018 lapkritis 914,6 5 1894,43
2018 spalis 777,58 6 1930,86
2018 rugsėjis 3
2018 rugpjūtis 677,78 4 1124,7
2018 liepa 583,25 4 959,97
2018 birželis 577,13 6 1442,67
2018 gegužė 556 5 1164,41
2018 balandis 763,6 5 1597,81
2018 kovas 755,96 5 1566,27
2018 vasaris 685,57 5 1426,27
2018 sausis 391,51 5 816,61