Įmonių sąrašas

Sun investment services, UAB

Gedimino pr. 44A-501, 01110 Vilnius
(0 607) 88243
Atsidarys rytoj 8.00
4 metai veikloje
Google mapswaze
Google mapswaze

Rasti maršrutą:

Pasirinkite adresą:
Pasirinkite adresą:

Vidutinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių) darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis ir valstybės tarnautojams, €

Informacijos šaltinis Sodra ir VMI daugiau...



Mėnuo Vidutinis darbo užmokestis Vidutinis darbo užmokestis (draudžiamų visą mėnesį) Apdraustųjų Įmokų suma
2025 rugpjūtis 11
2025 liepa 11
2025 birželis 3070,36 3141,4 14 10052,8
2025 gegužė 3035,39 3140,41 13 9433,25
2025 balandis 3038,99 3113,34 13 9433,58
2025 kovas 4549,35 3087,44 13 14196,5
2025 vasaris 3445,2 3562,37 13 10712,8
2025 sausis 3442,66 3442,66 13 10711,6
2024 gruodis 3484,79 3757,89 15 12259,8
2024 lapkritis 4308,1 4308,1 11 11117,8
2024 spalis 4665,01 4949,11 12 13031,9
2024 rugsėjis 4138,01 4266,09 11 10598,9
2024 rugpjūtis 5554,26 6054,99 10 13117,5
2024 liepa 4546,69 4546,69 9 9551,77
2024 birželis 5052,6 4419,47 11 12912,7
2024 gegužė 4426,88 3850,98 12 12193,4
2024 balandis 4050,18 4270,83 13 12137,5
2024 kovas 3746,48 3917,2 14 11952,7
2024 vasaris 3738,88 3997,3 14 11921
2024 sausis 3750,54 3758,96 16 13311,9
2023 gruodis 5787,37 3720,79 17 22808,1
2023 lapkritis 3621,77 3999,11 20 16246,5
2023 spalis 3687,31 3683,79 19 15758,5
2023 rugsėjis 3543,59 3668,38 19 15109,3
2023 rugpjūtis 3676,61 3866,87 19 15386,7
2023 liepa 3722,63 4134,95 19 15656,1
2023 birželis 4126,76 4051,44 20 18299,9
2023 gegužė 4561,49 4686,73 21 21651,5
2023 balandis 3702,97 3921,52 22 18156,3
2023 kovas 3510,98 3685,3 22 17582,3
2023 vasaris 3782,35 3886,13 21 18231
2023 sausis 4073,54 4166,9 20 18604,1
2022 gruodis 3299,34 3398,57 20 15076,5
2022 lapkritis 3335,98 3410,64 20 15248,4
2022 spalis 3395,92 3395,92 19 14768
2022 rugsėjis 3233,89 3580,95 20 14243,4
2022 rugpjūtis 3691,23 3789,29 19 15366,8
2022 liepa 3298,78 3855,71 21 15918,4
2022 birželis 4323,63 3696,02 19 19020,2
2022 gegužė 3287,67 3418,31 21 15685,1
2022 balandis 4400,99 5177,82 20 20202,2
2022 kovas 3736,3 3601,02 20 17154,8
2022 vasaris 3068,97 3568,52 20 14108,8
2022 sausis 3091,8 3060,82 19 13591,4
2021 gruodis 2979,49 2979,49 19 12417
2021 lapkritis 2836,34 2836,34 19 11788
2021 spalis 2898,43 2994,76 20 13301,8
2021 rugsėjis 2824,46 2977,39 19 12383,1
2021 rugpjūtis 3015,97 3015,97 18 12514,2
2021 liepa 2699,92 3025,5 19 11822,4
2021 birželis 2