Įmonių sąrašas

Surveta, UAB

Vasario 16-osios g. 23-16, Teleičiai, 53274 Kauno r.
(0 630) 66633
Atsidarys rytoj 8.00
8 metai veikloje
Google mapswaze
Google mapswaze

Rasti maršrutą:

Pasirinkite adresą:
Pasirinkite adresą:

Vidutinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių) darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis ir valstybės tarnautojams, €

Informacijos šaltinis Sodra ir VMI daugiau...



Mėnuo Vidutinis darbo užmokestis Vidutinis darbo užmokestis (draudžiamų visą mėnesį) Apdraustųjų Įmokų suma
2025 rugpjūtis 4
2025 liepa 4
2025 birželis 910,14 910,14 4 775,87
2025 gegužė 1034,08 1034,08 4 881,31
2025 balandis 911,73 911,73 4 777,41
2025 kovas 910,14 910,14 4 775,87
2025 vasaris 910,14 910,14 4 775,87
2025 sausis 915,26 5 780,75
2024 gruodis 751 751 4 640,45
2024 lapkritis 751 751 4 640,45
2024 spalis 611,57 5 653,51
2024 rugsėjis 530 4 453,93
2024 rugpjūtis 2
2024 liepa 2
2024 birželis 2
2024 gegužė 2
2024 balandis 3
2024 kovas 3
2024 vasaris 3
2024 sausis 3
2023 gruodis 3
2023 lapkritis 3
2023 spalis 2
2023 rugsėjis 2
2023 rugpjūtis 3
2023 liepa 3
2023 birželis 3
2023 gegužė 3
2023 balandis 3
2023 kovas 3
2023 vasaris 3
2023 sausis 3
2022 gruodis 3
2022 lapkritis 475 4 438,49
2022 spalis 470,05 470,05 4 433,7
2022 rugsėjis 473,62 473,62 4 437,14
2022 rugpjūtis 477,2 4 440,61
2022 liepa 3
2022 birželis 488,91 4 447,94
2022 gegužė 514,18 514,18 4 472,47
2022 balandis 516,37 516,37 4 474,6
2022 kovas 662,19 662,19 4 598,75
2022 vasaris 544,06 4 493,29
2022 sausis 626,97 651,32 5 716,76
2021 gruodis 636,67 636,67 5 733,61
2021 lapkritis 520,74 626,55 5 609,53
2021 spalis 628,73 628,73 4 590,89
2021 rugsėjis 572,94 540,5 5 671,55
2021 rugpjūtis 617,4 617,4 5 727,31
2021 liepa 607,28 607,28 5 716,54
2021 birželis 607,01 607,01 5 716,21
2021 gegužė 541,66 607,4 6 761,96
2021 balandis 607,4 607,4 5 716,67
2021 kovas 708,9 559,6 7 1135,81
2021 vasaris 459,29 459,29 7 759,27
2021 sausis 426,06 425,49 7 704,26
2020 gruodis 350,43 340,35 6 488,94
2020 lapkritis 352,83 343,4 6 492,31
2020 spalis 289,65 349,25 6 400,11
2020 rugsėjis 315,49 388 8 433,08
2020 rugpjūtis 341,14 386,13 6 468,72
2020 liepa 396,17 396,17 6 548,03
2020 birželis 338,67 338,67 6 458,87
2020 gegužė 318 282,4 6 432,5
2020 balandis 270,41 313 6 369,37
2020 kovas 309,98 359,25 6 425,89
2020 vasaris 385,67 548,5 6 521,89
2020 sausis 445,67 445,67 6 600,97
2019 gruodis 368,25 344 6 493,87
2019 lapkritis 317,6 342,37 6 429
2019 spalis 415,83 470 6 554,61
2019 rugsėjis 408,93 470 6 545,05
2019 rugpjūtis 356,86 395,83 7 556,3
2019 liepa 347,65 390,88 7 541,64
2019 birželis 345,19 512,5 7 535,27
2019 gegužė 439 5 488,19
2019 balandis 439,48 5 488,71
2019 kovas 437,55 5 486,65
2019 vasaris 423,05 5 471,22
2019 sausis 441,48 5 490,84
2018 gruodis 317,48 5 647,98
2018 lapkritis 322,22 5 657,51
2018 spalis 323,2 5 659,48
2018 rugsėjis 323,2 5 659,48
2018 rugpjūtis 257,75 5 527,99
2018 liepa 223,76 4 367,86
2018 birželis 268,43 4 439,65
2018 gegužė 378,25 4 618,09
2018 balandis 376,23 4 614,83
2018 kovas 378,25 4 618,09
2018 vasaris 324,08 4 530,6
2018 sausis 3