Įmonių sąrašas

Takatona, UAB

Ragainės g. 4, 78114 Šiauliai
(0 618) 43111
5 metai veikloje
Google mapswaze
Google mapswaze

Rasti maršrutą:

Pasirinkite adresą:
Pasirinkite adresą:

Vidutinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių) darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis ir valstybės tarnautojams, €

Informacijos šaltinis Sodra ir VMI daugiau...



Mėnuo Vidutinis darbo užmokestis Vidutinis darbo užmokestis (draudžiamų visą mėnesį) Apdraustųjų Įmokų suma
2025 rugpjūtis 4
2025 liepa 4
2025 birželis 2441,57 2441,57 4 2281,02
2025 gegužė 1528,99 1528,99 4 1395,02
2025 balandis 1753,75 1753,75 4 1613,27
2025 kovas 1514,23 1368,75 5 1748,28
2025 vasaris 1365,34 5 1575,89
2025 sausis 1027,76 1372,51 8 1899,57
2024 gruodis 1099 1338,49 7 1780,55
2024 lapkritis 1186,73 1372,06 6 1640,61
2024 spalis 1340,99 1390,12 8 2490,58
2024 rugsėjis 1520,49 1569,01 8 2836,21
2024 rugpjūtis 1825,47 2035,97 8 3431,75
2024 liepa 1966,62 2025,21 9 4111,77
2024 birželis 1901,31 2174,34 7 3144,52
2024 gegužė 1812,59 2009,24 7 2951,93
2024 balandis 2055,28 1901,12 7 3355,36
2024 kovas 1647,42 1647,42 7 2686,54
2024 vasaris 1625,72 1507,96 7 2653,08
2024 sausis 1582,65 1491,43 7 2582,73
2023 gruodis 1905,98 1905,98 7 3139,47
2023 lapkritis 1307,64 1714,7 7 2092,72
2023 spalis 1737,66 1737,66 5 1974,23
2023 rugsėjis 2101,56 8 3995,78
2023 rugpjūtis 1960,2 1960,2 8 3672,5
2023 liepa 2110,26 2180,43 12 6003,3
2023 birželis 2069,28 2313,61 13 6386,22
2023 gegužė 1671,24 1901,66 13 5172,99
2023 balandis 1638,86 1815,98 13 5110,99
2023 kovas 1692,8 1657,93 14 5692,06
2023 vasaris 1567,38 1598,72 13 4885,48
2023 sausis 1608,63 1262,19 13 5052,55
2022 gruodis 1330,71 1303,85 14 4543,21
2022 lapkritis 1420,34 1437,54 14 4854,83
2022 spalis 1251,58 1226,45 13 3971,34
2022 rugsėjis 1204,15 1218,53 14 4113,51
2022 rugpjūtis 1043,16 1204,57 14 3556,11
2022 liepa 1466,32 874,98 13 4599,76
2022 birželis 970,92 1077,77 12 2720,81
2022 gegužė 815,94 1003,99 11 2133,68
2022 balandis 1012,39 1240,32 9 2174,01
2022 kovas 987,11 1261,67 9 2119,15
2022 vasaris 876,54 1011,85 8 1671,9
2022 sausis 939,31 973,71 8 1786,35
2021 gruodis 816,52 811,09 6 1157,3
2021 lapkritis 902,18 884,62 6 1273,65
2021 spalis 789,2 882,98 7 1295,72
2021 rugsėjis 887,84 887,84 7 1447,3
2021 rugpjūtis 791,17 926,13 8 1493,94
2021 liepa 967,6 928,76 7 1605,35
2021 birželis 1159,07 1330,03 7 1886,58
2021 gegužė 715,43 680,42 6 999,13
2021 balandis 687,8 705,51 6 962,3
2021 kovas 523,62 630,66 5 608,69
2021 vasaris 544,78 544,78 4 505,61
2021 sausis 555,47 555,47 4 515,19
2020 gruodis 526,57 526,57 4 487,9
2020 lapkritis 3
2020 spalis 346,29 3 315,62
2020 rugsėjis 207,92 4 195,97
2020 rugpjūtis 33,63 33,63 6 45,95
2020 liepa 14,88 14,88 6 20,21
2020 birželis 14,88 14,88 6 20,21
2020 gegužė 1
2020 balandis 1
2020 kovas 1