Įmonių sąrašas

Tatoma, UAB

Gaižiūnų g. 4 (Žaliakalnis), 50126 Kaunas
(0 679) 11153
17 metų veikloje
Google mapswaze
Google mapswaze

Rasti maršrutą:

Pasirinkite adresą:
Pasirinkite adresą:

Vidutinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių) darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis ir valstybės tarnautojams, €

Informacijos šaltinis Sodra ir VMI daugiau...



Mėnuo Vidutinis darbo užmokestis Vidutinis darbo užmokestis (draudžiamų visą mėnesį) Apdraustųjų Įmokų suma
2025 rugpjūtis 29
2025 liepa 27
2025 birželis 2543,72 2810,94 27 16569,2
2025 gegužė 3347,27 3412,07 26 21052,8
2025 balandis 2501,19 2684,84 26 15713,9
2025 kovas 2243,85 2356,85 25 13545,4
2025 vasaris 2142,06 2302,71 25 12927,9
2025 sausis 2439,1 2733,73 25 14741,4
2024 gruodis 2723,9 2976,4 27 17713,8
2024 lapkritis 3685,97 3765,94 26 23165,3
2024 spalis 3819,66 3917,17 26 23846,8
2024 rugsėjis 2512,35 2806,76 26 15704
2024 rugpjūtis 1908,92 1964,78 26 11913,1
2024 liepa 2484,06 2629,92 26 15487,7
2024 birželis 3959,85 4178,58 25 23739,4
2024 gegužė 3535,75 3744,02 24 20353,4
2024 balandis 2148,37 2188,2 24 12324,3
2024 kovas 2964,66 2860,08 26 18426,3
2024 vasaris 1864,3 2089,28 26 11596
2024 sausis 2129,3 2187,47 24 12244,1
2023 gruodis 2024,3 2133,58 25 12117,2
2023 lapkritis 1792,31 1908,31 22 9454,81
2023 spalis 2712,29 2849,8 23 14962,8
2023 rugsėjis 1907,77 1880,61 23 10533,7
2023 rugpjūtis 2298,43 2742,65 26 14314,4
2023 liepa 2876,09 3053,33 23 15822,8
2023 birželis 3320,73 3393,18 23 18274
2023 gegužė 2311,9 2725,73 25 13877,4
2023 balandis 1652,61 1820,18 21 8368,15
2023 kovas 2070,63 2213,8 21 10429,5
2023 vasaris 1555,72 1565,08 21 7904,25
2023 sausis 1506,33 1495,19 19 6921,34
2022 gruodis 3053,84 3053,84 19 13989,7
2022 lapkritis 3574,5 3574,5 19 16377,3
2022 spalis 1786,75 1830,86 19 8177,29
2022 rugsėjis 2494,41 2579,06 19 11430,5
2022 rugpjūtis 2373,88 2373,88 19 10874,5
2022 liepa 1942,2 2036,76 19 8889,87
2022 birželis 1733,83 1754,38 19 7940,35
2022 gegužė 1837,16 1906,04 19 8414,6
2022 balandis 1716,68 1716,68 18 7448,42
2022 kovas 1657,62 1657,62 18 7187,57
2022 vasaris 1308,36 1216,18 19 5986,75
2022 sausis 1051,65 1078,17 18 4549,77
2021 gruodis 1570,6 1658,91 18 6783,3
2021 lapkritis 1900,15 1844,2 18 8209,81
2021 spalis 1571,75 1623,96 17 6398,55
2021 rugsėjis 1477,43 1442,49 17 6009,41
2021 rugpjūtis 1293,4 1366,61 20 6182,73
2021 liepa 1186,73 1224,28 20 5668,69
2021 birželis 1158,22 1217,36 18 4972,68
2021 gegužė 1144,34 1204,52 19 5182,5
2021 balandis 874,93 1138,15 20 4155,87
2021 kovas 996,46 1105,07 14 3309,55
2021 vasaris 787,81 787,81 13 2238,2
2021 sausis 840,78 885,12 13 2388,87
2020 gruodis 848,13 985,09 13 2782,02
2020 lapkritis 934,52 986,56 14 2855,65
2020 spalis 795,77 906,17 15 2819,65
2020 rugsėjis 793,61 852,53 13 2620,07
2020 rugpjūtis 797,22 860,63 13 2445,53
2020 liepa 913,68 917,95 7 1910,02
2020 birželis 822,83 932,2 8 1736,57
2020 gegužė 780,17 941,66 7 1465,46
2020 balandis 720,44 701,33 9 1705,89
2020 kovas 668,2 624,4 10 1714,53
2020 vasaris 810,17 872,78 10 1883,37
2020 sausis 794,45 1022,65 12 2196,29
2019 gruodis 991,73 991,73 7 1593,47
2019 lapkritis 909,74 1154,63 7 1471,99
2019 spalis 1154,63 1154,63 5 1345,43
2019 rugsėjis 5
2019 rugpjūtis 5
2019 liepa 1076,18 1076,18 5 1240,53
2019 birželis 1077,88 1077,88 5 1244,68
2019 gegužė 1064,25 5 1228,95
2019 balandis 932,93 5 1073,08
2019 kovas 974,58 4 897,21
2019 vasaris 2
2018 kovas 3
2018 vasaris 352,47 13 1892,44
2018 sausis 465,04 16 3066,03