Įmonių sąrašas

Team Releven, UAB

Teatro g. 9A-12 (Senamiestis), 03107 Vilnius
(0 5) 2780302
Atsidarys rytoj 9.00
6 metai veikloje
Google mapswaze
Google mapswaze

Rasti maršrutą:

Pasirinkite adresą:
Pasirinkite adresą:

Vidutinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių) darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis ir valstybės tarnautojams, €

Informacijos šaltinis Sodra ir VMI daugiau...



Mėnuo Vidutinis darbo užmokestis Vidutinis darbo užmokestis (draudžiamų visą mėnesį) Apdraustųjų Įmokų suma
2025 rugpjūtis 14
2025 liepa 14
2025 birželis 6856,6 7231,87 12 18979,6
2025 gegužė 5895,43 5977,41 12 16181,2
2025 balandis 6260,92 6503,81 12 17241,8
2025 kovas 6226,53 6226,53 12 17132,3
2025 vasaris 5996,35 6153,37 12 16498,2
2025 sausis 5819,83 6459,07 13 17370,9
2024 gruodis 8000,15 8000,15 12 17282,2
2024 lapkritis 6754,58 6072,17 13 16895,1
2024 spalis 6153,51 6153,51 13 14988,6
2024 rugsėjis 6072,88 6072,88 13 16197,5
2024 rugpjūtis 6083,48 6083,48 13 16225,8
2024 liepa 6292,97 6647,56 13 18846,4
2024 birželis 6045,38 6045,38 13 18085,4
2024 gegužė 6071,77 6071,77 13 18147
2024 balandis 6052,95 5847,58 13 17813,2
2024 kovas 5943,72 5981,05 13 17477,1
2024 vasaris 5790,94 5284,66 13 17040,8
2024 sausis 5695,24 4776,37 19 24659,4
2023 gruodis 5903,93 5842,53 19 22523,5
2023 lapkritis 3699,09 3764,86 20 14098,3
2023 spalis 3667,07 3812,36 19 13042,6
2023 rugsėjis 3994,76 3799,1 19 16851,1
2023 rugpjūtis 3837,96 3837,96 19 16112,2
2023 liepa 3800,61 3800,61 19 15955,8
2023 birželis 4959,25 4523,33 19 21447,6
2023 gegužė 3979,79 3979,79 18 16392,6
2023 balandis 3641,16 3683,66 20 17021,1
2023 kovas 3988,13 3750,16 20 18654,7
2023 vasaris 3250,95 3351,55 20 15278,8
2023 sausis 3291,57 3360,44 19 14696,1
2022 gruodis 5832,5 6015,27 19 21126,6
2022 lapkritis 2757,46 2798,45 18 10074,7
2022 spalis 2915,85 2872,77 19 11403,9
2022 rugsėjis 2767,89 2668,5 19 10742,2
2022 rugpjūtis 2726,71 2726,71 19 12084,2
2022 liepa 2672,77 2606,63 19 11929,2
2022 birželis 2477,51 2477,51 19 11127,9
2022 gegužė 2125,36 2344,43 19 9521,38
2022 balandis 2693,08 2693,08 17 10812,1
2022 kovas 2752,2 2839,8 16 10380
2022 vasaris 3227,86 3227,86 17 12643,7
2022 sausis 2427,73 2542,57 17 9628,53
2021 gruodis 2418,25 2559,43 16 7693,24
2021 lapkritis 2615,94 2758,52 15 7901
2021 spalis 2146,15 2093,31 16 7106,83
2021 rugsėjis 1928,13 1953,1 14 6282,43
2021 rugpjūtis 1914,63 2008,43 15 6638,11
2021 liepa 2007,39 2007,39 15 6929,55
2021 birželis 1986,06 1986,06 15 6854,97
2021 gegužė 1941,64 2057,15 15 6714,44
2021 balandis 2030,01 2056,94 14 6542,74
2021 kovas 2076,24 2076,24 14 6680,55
2021 vasaris 2066,86 2066,86 15 6652,26
2021 sausis 2019,18 1963,99 15 6502,17
2020 gruodis 1834,1 2027,86 15 6277,5
2020 lapkritis 1892,33 1892,33 16 6474,15
2020 spalis 1734,76 1855,99 16 5922,07
2020 rugsėjis 1828,8 1830,7 15 5833,02
2020 rugpjūtis 1826,29 1826,29 15 5436,33
2020 liepa 1748,88 1976,79 14 5982,6
2020 birželis 1893,45 1988,17 14 5540,37
2020 gegužė 1584,76 1764,63 14 4278,36
2020 balandis 2255,15 1602,52 13 5686,38
2020 kovas 1512,55 1553,48 14 4783,71
2020 vasaris 2047,47 2047,47 14 6487,78
2020 sausis 2034,13 2061,53 14 6442,75
2019 gruodis 1810,78 1932,81 15 6062,94
2019 lapkritis 1795,64 1750,04 14 5614,84
2019 spalis 1802,34 1884,75 14 5637,2
2019 rugsėjis 2014,56 2077,5 13 5856,71
2019 rugpjūtis 1913,26 1979,03 13 5542,04
2019 liepa 1816,5 1999,85 14 5665,32
2019 birželis 1913,19 13 5491,61
2019 gegužė 2