Įmonių sąrašas

Teteris, UAB

44001 Kaunas
(0 646) 79194
Atsidarys pirmadienį 8.00
8 metai veikloje
Google mapswaze
Google mapswaze

Rasti maršrutą:

Pasirinkite adresą:
Pasirinkite adresą:

Vidutinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių) darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis ir valstybės tarnautojams, €

Informacijos šaltinis Sodra ir VMI daugiau...



Mėnuo Vidutinis darbo užmokestis Vidutinis darbo užmokestis (draudžiamų visą mėnesį) Apdraustųjų Įmokų suma
2025 rugpjūtis 21
2025 liepa 21
2025 birželis 1519,26 1550,57 22 7876,4
2025 gegužė 1545,1 1574,2 22 7999,62
2025 balandis 1528,75 1545,98 22 7926,58
2025 kovas 1543,5 1565,35 18 6560,73
2025 vasaris 1467,19 1526,1 18 6262,53
2025 sausis 1471,7 1503,77 19 6638,41
2024 gruodis 1467,26 1476,53 20 6894,38
2024 lapkritis 1391,62 1430,55 20 6543,39
2024 spalis 1482,52 1503,91 21 7331,43
2024 rugsėjis 1484,79 1527,3 20 7009,13
2024 rugpjūtis 1428,74 1541,44 20 6740,62
2024 liepa 1530,01 1550,73 19 6857,32
2024 birželis 1479,29 1494,17 19 6628,17
2024 gegužė 1277,91 1419,03 17 5137,4
2024 balandis 1248,25 1346,08 18 5317,94
2024 kovas 1305,42 1380,54 17 5266,65
2024 vasaris 997,97 1068,98 17 4051,42
2024 sausis 997,98 1076,35 17 4067,86
2023 gruodis 1057,67 1046,76 18 4554,88
2023 lapkritis 1024,42 1051 19 4657,83
2023 spalis 1049,64 1095,82 21 5240,23
2023 rugsėjis 1055,72 1055,72 18 4520,82
2023 rugpjūtis 1013,94 1013,94 19 4576,75
2023 liepa 999,76 1009,55 20 4756,25
2023 birželis 968,55 1065,56 20 4608,97
2023 gegužė 1026,15 1067,74 18 4402,39
2023 balandis 1065,56 1068,41 18 4563,78
2023 kovas 983,16 1066,08 17 3972,82
2023 vasaris 988,01 1064,75 15 3541,63
2023 sausis 952,84 999,54 14 3175,75
2022 gruodis 813,84 760,47 15 2897,01
2022 lapkritis 780,18 855,67 17 3124,29
2022 spalis 876,76 919,16 18 3724,77
2022 rugsėjis 915,18 957,18 19 4114,54
2022 rugpjūtis 870,03 908,79 20 4131,07
2022 liepa 824,33 909,52 21 4119,39
2022 birželis 785,23 845,29 18 3378,87
2022 gegužė 798,44 856,23 20 3794,77
2022 balandis 795,56 844,42 20 3778,33
2022 kovas 718,97 852,82 20 3415,3
2022 vasaris 724,76 902,08 16 2772,61
2022 sausis 826,24 840,8 13 2581,16
2021 gruodis 725,04 790,72 16 2773,96
2021 lapkritis 733,29 775,68 16 2801,6
2021 spalis 763,02 785,13 16 2923,32
2021 rugsėjis 713,68 789,59 16 2732
2021 rugpjūtis 784,31 784,31 15 2812
2021 liepa 784,31 784,31 15 2812
2021 birželis 742,09 790,33 15 2658,29
2021 gegužė 761,76 802,61 14 2545,23
2021 balandis 733,04 814,97 16 2753,85
2021 kovas 717,73 810,42 13 2223,64
2021 vasaris 670,46 670,46 12 1760,07
2021 sausis 648,53 648,53 12 1858,82
2020 gruodis 695,83 695,83 12 1978,91
2020 lapkritis 692,23 695,83 12 2130,58
2020 spalis 649,13 695,83 13 2011,41
2020 rugsėjis 673,32 700 12 1929,43
2020 rugpjūtis 636,41 695,83 12 2111,61
2020 liepa 696,43 696,43 14 2290,34
2020 birželis 680,95 700 14 2244,25
2020 gegužė 700 704,17 13 2152,08
2020 balandis 704,17 704,17 12 2000,17
2020 kovas 704,17 709,09 12 2000,17
2020 vasaris 613,64 712,5 11 1587,56
2020 sausis 526,46 716,05 13 1603,76
2019 gruodis 637,17 664,1 15 2249,46
2019 lapkritis 661,67 685,71 15 2340,84
2019 spalis 676,38 689,29 15 2389,74
2019 rugsėjis 656,67 696,15 15 2315,86
2019 rugpjūtis 704,7 696,28 15 2451,31
2019 liepa 644,73 691,5 16 2397,51
2019 birželis 680,44 680,44 14 2184,71
2019 gegužė 631,22 15 2183,07
2019 balandis 689,71 15 2383,59
2019 kovas 594,21 15 2099,7
2019 vasaris 431,15 11 1097,66
2019 sausis 635,88 4 580,26
2018 gruodis 451,12 13 2448,49
2018 lapkritis 416,05 13 2259,14
2018 spalis 412,04 13 2237,45
2018 rugsėjis 423,58 12 2123,68
2018 rugpjūtis 399,21 14 2345,47
2018 liepa 422,06 15 2655,43
2018 birželis 415,47 14 2433,07
2018 gegužė 389,64 13 2107,84
2018 balandis 304 9 1131,69
2018 kovas 2
2018 vasaris 1
2018 sausis 384,94 6 951,95