Įmonių sąrašas

Vaidora, UAB

Laisvės pr. 60 (Viršuliškės), 03151 Vilnius
(0 5) 2706892
Dirbame iki 17.00
31 metai veikloje
Google mapswaze
Google mapswaze

Rasti maršrutą:

Pasirinkite adresą:
Pasirinkite adresą:

Vidutinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių) darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis ir valstybės tarnautojams, €

Informacijos šaltinis Sodra ir VMI daugiau...

Įmonėms, kuriose dirba mažiau nei 4 apdraustieji, vidutinio darbo užmokesčio duomenys nėra teikiami.



Mėnuo Vidutinis darbo užmokestis Vidutinis darbo užmokestis (draudžiamų visą mėnesį) Apdraustųjų Įmokų suma
2025 rugpjūtis 0
2025 liepa 6
2025 birželis 6
2025 gegužė 6
2025 balandis 6
2025 kovas 889,81 889,81 6 1271,08
2025 vasaris 6
2025 sausis 971,25 929,25 7 1626,01
2024 gruodis 893,58 966,17 7 1496,18
2024 lapkritis 988,26 988,26 7 1656,76
2024 spalis 934,89 7 1565,4
2024 rugsėjis 7
2024 rugpjūtis 1
2024 liepa 934,65 934,65 8 1787,02
2024 birželis 912,27 912,27 8 1750,84
2024 gegužė 851,94 811,12 10 1997,9
2024 balandis 778,32 897,53 12 2185,42
2024 kovas 699,46 693,98 11 1838,73
2024 vasaris 567,66 655,12 12 1609,34
2024 sausis 510,88 538,24 12 1443,37
2023 gruodis 0
2023 lapkritis 0
2023 spalis 13
2023 rugsėjis 16
2023 rugpjūtis 16
2023 liepa 1
2023 birželis 1266,59 1181,08 16 4864,22
2023 gegužė 1419,08 1378,67 18 6093,4
2023 balandis 1406,19 1477,4 19 6335,68
2023 kovas 1393,64 1532,27 20 6642,96
2023 vasaris 1391,01 1452,79 19 6294,32
2023 sausis 1455,86 1694,68 18 6245,4
2022 gruodis 1390,97 1487,51 19 6294,06
2022 lapkritis 1333,06 1367,04 19 6034,2
2022 spalis 1184,3 1213,91 20 5623,54
2022 rugsėjis 1062,53 1159,93 20 5063,15
2022 rugpjūtis 1187,94 1231,82 19 5377,59
2022 liepa 1151,98 20 5461,2
2022 birželis 1204,04 1204,04 20 5696,41
2022 gegužė 1203,32 20 5691,23
2022 balandis 21
2022 kovas 21
2022 vasaris 21
2022 sausis 1161,79 1254,63 20 5508,46
2021 gruodis 1007,62 1176,55 22 5246,27
2021 lapkritis 1106,13 1089,27 21 5440,96
2021 spalis 1150,68 1208,15 21 5669,13
2021 rugsėjis 1133,84 1133,84 21 5559,3
2021 rugpjūtis 1047,77 1121,06 22 5402,3
2021 liepa 1123,37 1097,19 19 5076,17
2021 birželis 978,79 1041,39 21 4823,41
2021 gegužė 878,33 1058,98 24 4909,64
2021 balandis 947,63 1005,92 22 4847,11
2021 kovas 26
2021 vasaris 973,56 994,75 21 4298,14
2021 sausis 899,77 966,11 22 4156,72
2020 gruodis 969,55 990,08 19 4133,53
2020 lapkritis 1058,61 1058,61 19 4484,96
2020 spalis 19
2020 rugsėjis 776,8 743,19 18 3321,64
2020 rugpjūtis 805,23 830,26 19 3224,32
2020 liepa 791,1 812,95 19 3166,31
2020 birželis 835,69 806,53 20 3500,69
2020 gegužė 827,81 846,82 21 3662,42
2020 balandis 484,13 502,56 21 2161,5
2020 kovas 1025,91 1089,13 20 4312,57
2020 vasaris 1054,59 1070,73 19 4162,68
2020 sausis 1100,02 1114,1 17 4340,71
2019 gruodis 19
2019 lapkritis 1099,22 1099,22 17 4332,19
2019 spalis 1095,9 1095,9 17 4318,32
2019 rugsėjis 966,92 1154,78 17 3792,47
2019 rugpjūtis 946,65 1084,13 19 4107,85
2019 liepa 591,51 642,24 26 3564,22
2019 birželis 662,23 656,57 27 4056,57
2019 gegužė 638,72 27 3987,58
2019 balandis 649,21 27 4072,02
2019 kovas 695,12 27 4355,94
2019 vasaris 696,87 28 4550,95
2019 sausis 671,5 29 4540,55
2018 gruodis 480,47 27 5354,24
2018 lapkritis 489,59 26 5249,46
2018 spalis 542,68 26 5811,78
2018 rugsėjis 536,48 27 5954,82
2018 rugpjūtis 550,15 28 6334,69
2018 liepa 539,68 27 6020,41
2018 birželis 547,94 26 5890,34
2018 gegužė 545,04 27 6071,71
2018 balandis 526,42 27 5850,15
2018 kovas 488,52 28 5626,16
2018 vasaris 467,98 27 5179,02
2018 sausis 661,61 20 5423,66