Įmonių sąrašas

Vandens erdvė, UAB

Žaliupio g. 6-3, Čižiūnų k., 30273 Ignalinos r.
(0 699) 94030
18 metų veikloje
Google mapswaze
Google mapswaze

Rasti maršrutą:

Pasirinkite adresą:
Pasirinkite adresą:

Vidutinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių) darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis ir valstybės tarnautojams, €

Informacijos šaltinis Sodra ir VMI daugiau...

Įmonėms, kuriose dirba mažiau nei 4 apdraustieji, vidutinio darbo užmokesčio duomenys nėra teikiami.



Mėnuo Vidutinis darbo užmokestis Vidutinis darbo užmokestis (draudžiamų visą mėnesį) Apdraustųjų Įmokų suma
2025 rugpjūtis 3
2025 liepa 4
2025 birželis 1026,01 4 933,73
2025 gegužė 1039 1039 4 946,34
2025 balandis 1026,63 4 934,33
2025 kovas 1039 1039 4 946,34
2025 vasaris 1039 1039 4 946,34
2025 sausis 1039 1039 4 946,34
2024 gruodis 925 925 4 842,5
2024 lapkritis 925 925 4 842,5
2024 spalis 925 925 4 842,5
2024 rugsėjis 925 925 4 870,25
2024 rugpjūtis 880,95 4 827,49
2024 liepa 925 925 4 842,5
2024 birželis 925 925 4 842,5
2024 gegužė 922,24 4 838,89
2024 balandis 925 925 4 842,5
2024 kovas 925 925 4 842,5
2024 vasaris 925 925 4 842,5
2024 sausis 925 925 4 842,5
2023 gruodis 850 850 4 774,2
2023 lapkritis 828,75 4 753,57
2023 spalis 852,21 852,21 4 776,08
2023 rugsėjis 850 850 4 774,2
2023 rugpjūtis 801,71 4 733,11
2023 liepa 3
2023 birželis 707,93 4 660,6
2023 gegužė 850 850 4 799,7
2023 balandis 850 850 4 799,7
2023 kovas 822,28 4 776,11
2023 vasaris 679,58 5 808,58
2023 sausis 752,72 850 6 1052,11
2022 gruodis 698,3 5 806,34
2022 lapkritis 790,55 790,55 5 908,79
2022 spalis 808,2 808,2 5 927,57
2022 rugsėjis 808,2 808,2 5 927,57
2022 rugpjūtis 808,2 808,2 5 927,57
2022 liepa 808,2 808,2 5 927,57
2022 birželis 783,77 783,77 5 901,58
2022 gegužė 785,02 797,75 5 902,91
2022 balandis 794,67 794,67 4 744,14
2022 kovas 804,14 804,14 4 752,97
2022 vasaris 822,21 822,21 4 770,5
2022 sausis 859,34 859,34 4 806,57
2021 gruodis 878,68 5 1059,52
2021 lapkritis 938,75 938,75 4 918,27
2021 spalis 938,75 938,75 4 918,27
2021 rugsėjis 703,73 5 847,7
2021 rugpjūtis 563,75 4 536,46
2021 liepa 3
2021 birželis 714,79 4 656,44
2021 gegužė 775,5 775,5 4 708,1
2021 balandis 858,24 858,24 5 961,04
2021 kovas 766,4 766,4 5 863,37
2021 vasaris 766,4 766,4 5 863,37
2021 sausis 651,74 771,54 5 740,89
2020 gruodis 834,91 771,25 5 1153,85
2020 lapkritis 714,5 799 6 987,46
2020 spalis 721,18 842,5 6 995,99
2020 rugsėjis 767,05 842,5 5 891,37
2020 rugpjūtis 847,46 957,5 5 976,88
2020 liepa 660 812,5 5 777,52
2020 birželis 784,05 4 744,47
2020 gegužė 4
2020 balandis 4
2020 kovas 713,04 4 679,65
2020 vasaris 775,47 4 735,38
2020 sausis 625,47 4 596,16
2019 gruodis 1154,45 6 1550,52
2019 lapkritis 828,48 761,7 5 962,26
2019 spalis 683,88 807,24 5 802,91
2019 rugsėjis 686,25 5 794,81
2019 rugpjūtis 670,32 762,22 5 763,37
2019 liepa 563,41 6 768,78
2019 birželis 565,75 7 896,01
2019 gegužė 608,37 5 685,9
2019 balandis 625,83 5 707,51
2019 kovas 572,55 5 643,06
2019 vasaris 506,88 5 579,97
2019 sausis 345,57 6 467,43
2018 gruodis 514,13 8 1691,21
2018 lapkritis 481,17 8 1579,54
2018 spalis 438,69 8 1443,15
2018 rugsėjis 455,19 8 1497,3
2018 rugpjūtis 446,12 8 1468,52
2018 liepa 566,05 6 1398,89
2018 birželis 545,16 6 1347,79
2018 gegužė 376,77 6 922,2
2018 balandis 460,52 6 1132,37
2018 kovas 502,6 4 828,94
2018 vasaris 417,22 4 684,96
2018 sausis 3