Įmonių sąrašas

Vandens filtrai, UAB

Kęstučio g. 60 (Žvėrynas), 08112 Vilnius
(0 5) 2730666
21 metai veikloje
Google mapswaze
Google mapswaze

Rasti maršrutą:

Pasirinkite adresą:
Pasirinkite adresą:

Vidutinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių) darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis ir valstybės tarnautojams, €

Informacijos šaltinis Sodra ir VMI daugiau...

Įmonėms, kuriose dirba mažiau nei 4 apdraustieji, vidutinio darbo užmokesčio duomenys nėra teikiami.



Mėnuo Vidutinis darbo užmokestis Vidutinis darbo užmokestis (draudžiamų visą mėnesį) Apdraustųjų Įmokų suma
2025 rugpjūtis 3
2025 liepa 3
2025 birželis 3
2025 gegužė 3
2025 balandis 3
2025 kovas 3
2025 vasaris 3
2025 sausis 3
2024 gruodis 3
2024 lapkritis 3
2024 spalis 3
2024 rugsėjis 3
2024 rugpjūtis 3
2024 liepa 3
2024 birželis 3
2024 gegužė 3
2024 balandis 3
2024 kovas 3
2024 vasaris 3
2024 sausis 3
2023 gruodis 1230,57 4 1155,04
2023 lapkritis 1072,48 1072,48 4 1001,72
2023 spalis 1139,97 1139,97 4 1070,69
2023 rugsėjis 1161,73 1161,73 4 1088,24
2023 rugpjūtis 1173,09 1173,09 4 1099,23
2023 liepa 1156,88 1156,88 4 1084
2023 birželis 1172,14 1172,14 4 1097,97
2023 gegužė 1100,83 1100,83 4 1029,09
2023 balandis 1087,5 1087,5 4 1016,15
2023 kovas 1170,49 1170,49 4 1096,72
2023 vasaris 1125,24 1125,24 4 1053,06
2023 sausis 1167,5 1167,5 4 1093,81
2022 gruodis 722,86 4 692,41
2022 lapkritis 3
2022 spalis 951,43 4 903,08
2022 rugsėjis 1144,96 1144,96 4 1067,86
2022 rugpjūtis 1155,58 1155,58 4 1078,08
2022 liepa 1131,54 1131,54 4 1055,7
2022 birželis 1141,79 1141,79 4 1065,3
2022 gegužė 1074,57 1074,57 4 1000,8
2022 balandis 1140 1140 4 1063,51
2022 kovas 1092,63 1092,63 4 1018,09
2022 vasaris 779,48 4 735,08
2022 sausis 1140 1140 4 1063,48
2021 gruodis 1134,06 1134,06 4 1054,07
2021 lapkritis 1047,5 4 980,01
2021 spalis 894,29 4 849,66
2021 rugsėjis 1151,34 1151,34 4 1070,41
2021 rugpjūtis 1131,89 1131,89 4 1052,04
2021 liepa 1125,6 1125,6 4 1046,04
2021 birželis 1128,98 1128,98 4 1049,24
2021 gegužė 1130 1130 4 1050,2
2021 balandis 1050,82 1050,82 4 945,04
2021 kovas 1055 1055 4 948,59
2021 vasaris 1055 1055 4 948,59
2021 sausis 1049,23 1049,23 4 943,68
2020 gruodis 964,82 964,82 4 870,55
2020 lapkritis 894,77 4 812,27
2020 spalis 1055 1055 4 948,59
2020 rugsėjis 1055 1055 4 948,59
2020 rugpjūtis 1051,14 1051,14 4 944,85
2020 liepa 1058,82 1058,82 4 951,84
2020 birželis 1057,13 1057,13 4 950,4
2020 gegužė 1031,75 1031,75 4 926,02
2020 balandis 841,81 4 790,82
2020 kovas 943,87 4 878,88
2020 vasaris 1055 1055 4 948,59
2020 sausis 1055 1055 4 948,59
2019 gruodis 1018,75 1018,75 4 913,4
2019 lapkritis 1018,75 1018,75 4 913,4
2019 spalis 1018,75 1018,75 4 913,4
2019 rugsėjis 1018,75 1018,75 4 913,4
2019 rugpjūtis 997,41 997,41 4 895,03
2019 liepa 1006,8 1006,8 4 903,24
2019 birželis 978,01 978,01 4 878,74
2019 gegužė 934,21 4 841,47
2019 balandis 988,75 4 887,88
2019 kovas 943,75 4 849,59
2019 vasaris 3
2019 sausis 797,84 4 725,45
2018 gruodis 674,3 4 1102,13
2018 lapkritis 689 4 1125,95
2018 spalis 689 4 1125,95
2018 rugsėjis 681,63 4 1114,11
2018 rugpjūtis 689,59 4 1127,07
2018 liepa 689,01 4 1125,96
2018 birželis 685,14 4 1119,75
2018 gegužė 689 4 1125,95
2018 balandis 689 4 1125,95
2018 kovas 689 4 1125,95
2018 vasaris 689 4 1125,95
2018 sausis 596,12 4 976,67