Įmonių sąrašas

Vent Guru, UAB

Laisvės pr. 105 (Pašilaičiai), 06119 Vilnius
(0 608) 30887
13 metų veikloje
Google mapswaze
Google mapswaze

Rasti maršrutą:

Pasirinkite adresą:
Pasirinkite adresą:

Vidutinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių) darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis ir valstybės tarnautojams, €

Informacijos šaltinis Sodra ir VMI daugiau...



Mėnuo Vidutinis darbo užmokestis Vidutinis darbo užmokestis (draudžiamų visą mėnesį) Apdraustųjų Įmokų suma
2025 rugpjūtis 8
2025 liepa 8
2025 birželis 974,29 5 1098,66
2025 gegužė 1685,01 4 1604,6
2025 balandis 1275,29 4 1206,85
2025 kovas 1142,48 4 1077,92
2025 vasaris 1314,64 1314,64 4 1245,06
2025 sausis 1322,42 1322,42 4 1252,61
2024 gruodis 1267,89 1267,89 4 1202,97
2024 lapkritis 1251,92 4 1187,47
2024 spalis 1267,89 1267,89 4 1202,97
2024 rugsėjis 1267,89 1267,89 4 1202,97
2024 rugpjūtis 1267,89 1267,89 4 1202,97
2024 liepa 1267,89 1267,89 4 1202,97
2024 birželis 1196,39 1196,39 4 1133,56
2024 gegužė 1196,39 1196,39 4 1133,56
2024 balandis 1196,39 1196,39 4 1133,56
2024 kovas 1196,39 1196,39 4 1133,56
2024 vasaris 1196,39 1196,39 4 1133,56
2024 sausis 1071,17 4 1011,99
2023 gruodis 1321,32 4 1256,35
2023 lapkritis 982,18 1142,15 5 1165,48
2023 spalis 1101,76 1183,89 5 1310,59
2023 rugsėjis 1105,14 1105,14 5 1314,7
2023 rugpjūtis 976,32 5 1158,37
2023 liepa 1095,2 1183,89 5 1302,63
2023 birželis 1044,54 1044,54 5 1241,15
2023 gegužė 719,79 833,02 6 1021,76
2023 balandis 726,75 845,42 6 1031,9
2023 kovas 800,29 858,5 6 1123,7
2023 vasaris 714,59 826,77 6 1009,58
2023 sausis 774,19 790,55 7 1236,77
2022 gruodis 755,92 759,68 7 1220,09
2022 lapkritis 603,66 641,42 7 968,39
2022 spalis 602,67 740,5 7 966,92
2022 rugsėjis 628,14 740,5 6 859,92
2022 rugpjūtis 579,38 622,61 7 930,53
2022 liepa 681,52 877,48 7 1098,48
2022 birželis 675,39 735,81 7 1085,25
2022 gegužė 588,36 7 965,8
2022 balandis 840,4 840,4 4 993,44
2022 kovas 622,37 722 6 876,18
2022 vasaris 620,59 7 1027,13
2022 sausis 788,59 822,25 7 1322,5
2021 gruodis 821,5 873,42 7 1362,77
2021 lapkritis 839,41 916,98 7 1391,38
2021 spalis 927 927 6 1315,11
2021 rugsėjis 808,89 873,67 7 1336,9
2021 rugpjūtis 869,87 927 7 1439,88
2021 liepa 892,08 922,03 7 1475,4
2021 birželis 880,1 880,12 7 1433,65
2021 gegužė 922,01 922,01 7 1478,45
2021 balandis 898,06 814,41 7 1442,79
2021 kovas 887,72 887,72 7 1427,4
2021 vasaris 1248,87 927 7 2041,44
2021 sausis 920,29 920,29 8 1497,01
2020 gruodis 856,74 961,18 8 1561,08
2020 lapkritis 1017,07 1017,07 9 2104,86
2020 spalis 859,21 996,51 9 1958,44
2020 rugsėjis 921,39 806,89 10 2259,88
2020 rugpjūtis 583,18 811,43 11 1458,82
2020 liepa 791,25 791,25 8 1436,86
2020 birželis 685,12 869,04 8 1247,6
2020 gegužė 687,29 858,2 7 1090,23
2020 balandis 809,24 809,24 8 1288,91
2020 kovas 632,56 529,53 8 1148,51
2020 vasaris 620,07 642,17 7 984,66
2020 sausis 564,2 653,33 8 1026,35
2019 gruodis 556,69 584 7 884,56
2019 lapkritis 499,29 582,19 6 671,83
2019 spalis 403,99 7 632,64
2019 rugsėjis 572,95 585 5 637,19
2019 rugpjūtis 584 584 5 648,94
2019 liepa 384,08 6 518,73
2019 birželis 632,56 4 555,58
2019 gegužė 631,34 7 1006,56
2019 balandis 582,86 7 930,48
2019 kovas 566,33 7 913,44
2019 vasaris 540,76 7 860,83
2019 sausis 504,67 7 799,35
2018 gruodis 419,89 5 851,68
2018 lapkritis 356,01 4 572,18
2018 spalis 3
2018 rugsėjis 374,51 4 606,07
2018 rugpjūtis 3
2018 liepa 409,64 4 666,58
2018 birželis 293,24 6 718,14
2018 gegužė 362,83 6 886,28
2018 balandis 417,9 5 855,95
2018 kovas 331,36 6 809,67
2018 vasaris 413,14 5 845,8
2018 sausis 407,26 5 834,97