Įmonių sąrašas

Vrelkas, UAB

35101 Panevėžys
(0 653) 53357
7 metai veikloje
Google mapswaze
Google mapswaze

Rasti maršrutą:

Pasirinkite adresą:
Pasirinkite adresą:

Vidutinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių) darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis ir valstybės tarnautojams, €

Informacijos šaltinis Sodra ir VMI daugiau...

Įmonėms, kuriose dirba mažiau nei 4 apdraustieji, vidutinio darbo užmokesčio duomenys nėra teikiami.



Mėnuo Vidutinis darbo užmokestis Vidutinis darbo užmokestis (draudžiamų visą mėnesį) Apdraustųjų Įmokų suma
2025 rugpjūtis 1
2025 liepa 1
2025 birželis 1
2025 gegužė 1
2025 balandis 2
2025 kovas 1
2025 vasaris 1
2025 sausis 1
2024 gruodis 1
2024 lapkritis 3
2024 spalis 2
2024 rugsėjis 1
2024 rugpjūtis 1067,93 4 1017,72
2024 liepa 1359,68 6 1915,51
2024 birželis 1663,2 1663,2 5 1968,4
2024 gegužė 1294,37 6 1834,97
2024 balandis 830,78 10 1977,52
2024 kovas 1084,27 8 2057,83
2024 vasaris 1246,14 1663,2 6 1814,64
2024 sausis 754,43 6 1098,61
2023 gruodis 676,42 6 985
2023 lapkritis 710,52 7 1207,1
2023 spalis 700 6 1019,37
2023 rugsėjis 590,4 5 716,44
2023 rugpjūtis 3
2023 liepa 3
2023 birželis 3
2023 gegužė 3
2023 balandis 534,25 4 518,66
2023 kovas 948,15 5 1150,57
2023 vasaris 800,46 5 971,35
2023 sausis 466,64 5 566,28
2022 gruodis 817,29 7 1384,21
2022 lapkritis 1225,09 1225,09 7 2073,43
2022 spalis 1051,8 1197,2 7 1780,9
2022 rugsėjis 1011,97 1326,51 7 1711,36
2022 rugpjūtis 680,56 7 1154,22
2022 liepa 1160,7 1314 5 1404,58
2022 birželis 750,86 5 908,73
2022 gegužė 1035,27 4 1005,05
2022 balandis 872,35 4 846,88
2022 kovas 834,29 4 809,93
2022 vasaris 1139,19 4 1105,93
2022 sausis 3
2021 gruodis 824,36 836,24 5 995,69
2021 lapkritis 730,85 5 885,93
2021 spalis 923,56 4 896,61
2021 rugsėjis 913,39 5 1085,1
2021 rugpjūtis 760,13 5 919,49
2021 liepa 969,42 969,42 4 941,12
2021 birželis 885,35 4 859,51
2021 gegužė 1239,32 5 1490
2021 balandis 991,25 991,25 5 1196,42
2021 kovas 991,25 969,42 5 1196,42
2021 vasaris 943,94 5 1139,02
2021 sausis 971,99 1078,56 5 1173,05
2020 gruodis 885,18 1019,76 5 1065
2020 lapkritis 1019,76 1019,76 4 980,82
2020 spalis 1019,76 1019,76 4 980,82
2020 rugsėjis 1019,76 1019,76 5 980,82
2020 rugpjūtis 1019,76 1019,76 4 980,82
2020 liepa 710,19 710,19 4 684
2020 birželis 48,56 4 46,72
2020 gegužė 4
2020 balandis 352,06 4 341,35
2020 kovas 428 5 518,95
2020 vasaris 897,39 5 1082,57
2020 sausis 407,9 5 490,83
2019 gruodis 382,77 382,77 5 459,19
2019 lapkritis 932,4 932,4 5 1120,26
2019 spalis 914,83 914,83 5 1098,94
2019 rugsėjis 667,58 5 804,25
2019 rugpjūtis 583,57 691,41 6 842,49
2019 liepa 783,76 932,4 6 1129,61
2019 birželis 261,72 6 375,23
2019 gegužė 607,47 6 870,35
2019 balandis 510,6 6 733,41
2019 kovas 707,07 6 1013,4
2019 vasaris 932,4 6 1324,17
2019 sausis 678,11 6 972,19
2018 gruodis 480 4 803,85
2018 lapkritis 427,62 6 1067,36
2018 spalis 459,45 6 1141,87
2018 rugsėjis 526,79 5 1089,94
2018 rugpjūtis 568,81 5 1175,12
2018 liepa 540 5 1117,25
2018 birželis 540 5 1117,25
2018 gegužė 343,64 5 714,9
2018 balandis 3
2018 kovas 3
2018 vasaris 3
2018 sausis 186 4 307,77