Įmonių sąrašas

Z139, UAB

Bernardinų Plytinės g. 21 (Panemunė), 46114 Kaunas
(0 603) 26118
18 metų veikloje
Google mapswaze
Google mapswaze

Rasti maršrutą:

Pasirinkite adresą:
Pasirinkite adresą:

Vidutinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių) darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis ir valstybės tarnautojams, €

Informacijos šaltinis Sodra ir VMI daugiau...



Mėnuo Vidutinis darbo užmokestis Vidutinis darbo užmokestis (draudžiamų visą mėnesį) Apdraustųjų Įmokų suma
2025 rugpjūtis 4
2025 liepa 4
2025 birželis 545 545 4 521,15
2025 gegužė 545 545 4 521,15
2025 balandis 461,56 545 5 552,17
2025 kovas 465,15 545 5 556,52
2025 vasaris 489 489 5 585,47
2025 sausis 467,32 545 5 559,15
2024 gruodis 444 444 5 531,6
2024 lapkritis 444 444 5 531,6
2024 spalis 400,52 305 5 478,84
2024 rugsėjis 444,01 444,01 5 531,61
2024 rugpjūtis 495 495 4 473,35
2024 liepa 528,77 528,77 4 505,32
2024 birželis 495 495 4 473,35
2024 gegužė 411,27 495 5 491,88
2024 balandis 444 444 5 531,6
2024 kovas 444 444 5 531,6
2024 vasaris 444 444 5 531,6
2024 sausis 544,96 544,96 6 754,89
2023 gruodis 423,6 392 6 592,78
2023 lapkritis 447,08 392 6 622,76
2023 spalis 468,33 468,33 6 649,88
2023 rugsėjis 468,33 468,33 6 649,88
2023 rugpjūtis 595,73 595,73 4 552,83
2023 liepa 592,5 592,5 4 549,7
2023 birželis 592,5 592,5 4 549,7
2023 gegužė 523,78 523,78 5 610,11
2023 balandis 514 514 5 598,24
2023 kovas 514 514 5 598,24
2023 vasaris 507,05 587,5 5 589,81
2023 sausis 514 514 5 598,24
2022 gruodis 562 562 5 656,87
2022 lapkritis 606,92 713,51 6 859,02
2022 spalis 597,26 685 6 844,7
2022 rugsėjis 409,06 504,51 6 588
2022 rugpjūtis 441,85 441,85 4 426,17
2022 liepa 440 440 4 424,38
2022 birželis 389 389 5 463,73
2022 gegužė 389 389 5 463,73
2022 balandis 389 389 5 463,73
2022 kovas 375,55 440 5 449,42
2022 vasaris 357,84 357,84 5 430,6
2022 sausis 440 440 4 424,38
2021 gruodis 343 343 5 406,41
2021 lapkritis 343 343 5 406,41
2021 spalis 312,05 312,05 5 368,85
2021 rugsėjis 346,88 346,88 5 411,12
2021 rugpjūtis 389,16 389,16 4 372,92
2021 liepa 356,56 4 342,01
2021 birželis 387,5 387,5 4 371,31
2021 gegužė 219,19 266,25 5 259,88
2021 balandis 338,64 338,64 5 401,25
2021 kovas 320,5 387,5 5 382,48
2021 vasaris 387,5 387,5 4 371,31
2021 sausis 383,38 4 367,4
2020 gruodis 4
2020 lapkritis 327 4 311,9
2020 spalis 301,93 365,6 4 358,06
2020 rugsėjis 313,82 313,82 5 371,13
2020 rugpjūtis 308,01 308,01 5 364,45
2020 liepa 308 308 5 364,44
2020 birželis 308 308 5 364,44
2020 gegužė 303,2 365 5 358,61
2020 balandis 365 365 5 345,02
2020 kovas 305,6 365 5 361,52
2020 vasaris 308 308 5 364,44
2020 sausis 308 308 5 364,44
2019 gruodis 280 280 5 329,28
2019 lapkritis 280 280 5 329,28
2019 spalis 280,55 341,14 5 330,49
2019 rugsėjis 332,5 332,5 4 314,39
2019 rugpjūtis 332,5 332,5 4 314,39
2019 liepa 346,95 346,95 4 328,43
2019 birželis 332,5 332,5 4 314,39
2019 gegužė 332,5 4 314,39
2019 balandis 3
2019 kovas 3
2019 vasaris 3
2019 sausis 370,35 4 344,07
2018 gruodis 3
2018 lapkritis 3
2018 spalis 3
2018 rugsėjis 3
2018 rugpjūtis 3
2018 liepa 3
2018 birželis 321,74 4 526,51
2018 gegužė 322,5 4 527,73
2018 balandis 322,5 4 527,73
2018 kovas 322,5 4 527,73
2018 vasaris 322,79 5 657,9
2018 sausis 408,97 7 1175,81