Uzņēmumu sarakstu

Embrakus, UAB

V. Nagevičiaus g. 3 (Žirmūnai), 08237 Vilnius
(+370) 64023444
Atsidarys rytoj 8.00
9 darbības gadi
Google mapswaze
Google mapswaze

Meklēt maršrutu:

Izvēlieties adresi:
Izvēlieties adresi:

Vidējā alga (pirms nodokļu nomaksas) algotajiem darbiniekiem un ierēdņiem, €

Informācijas avots Sodra un VMI vairāk...

Uzņēmumiem, kuros ir mazāk nekā 4 apdrošinātas personas, vidējās algas dati netiek sniegti.



Mēnesis Vidējā alga Vidējā alga (apdrošināta visu mēnesi) Apdrošināts Iemaksu summa
2025 augusts 1
2025 jūlijs 1
2025 jūnijs 1
2025 maijs 1
2025 aprīlis 1
2025 marts 1
2025 februāris 1
2025 janvāris 2
2024 decembris 3
2024 novembris 3
2024 oktobris 2
2024 septembris 2
2024 augusts 2
2024 jūlijs 2
2024 jūnijs 2
2024 maijs 2
2024 aprīlis 2
2024 marts 2
2024 februāris 2
2024 janvāris 2
2023 decembris 195,94 5 237,77
2023 novembris 402,87 5 488,89
2023 oktobris 632,56 6 921,11
2023 septembris 454,86 7 770,37
2023 augusts 562,74 5 682,88
2023 jūlijs 3
2023 jūnijs 3
2023 maijs 2
2023 aprīlis 2
2023 marts 2
2023 februāris 3
2023 janvāris 801,89 4 778,46
2022 decembris 713,84 4 693
2022 novembris 932,36 932,36 4 905,14
2022 oktobris 863,26 863,26 4 838,06
2022 septembris 656,73 4 637,55
2022 augusts 520,07 499,05 5 631,1
2022 jūlijs 495,6 495,6 4 481,13
2022 jūnijs 163,87 4 159,08
2022 maijs 243,47 5 273,64
2022 aprīlis 586,27 4 559,44
2022 marts 2
2022 februāris 3
2022 janvāris 2
2021 decembris 3
2021 novembris 272,75 4 208,62
2021 oktobris 346,76 7 488,8
2021 septembris 267,42 8 458,05
2021 augusts 259,84 7 416,91
2021 jūlijs 335,26 7 470,2
2021 jūnijs 659,68 7 904,15
2021 maijs 460,04 7 648,6
2021 aprīlis 692,61 692,61 7 940,05
2021 marts 650,85 6 748,81
2021 februāris 324,58 7 234,5
2021 janvāris 242,7 7 182,77
2020 decembris 259,78 7 196,98
2020 novembris 375,07 8 534,07
2020 oktobris 502,62 9 768,07
2020 septembris 575,83 608,6 10 889,98
2020 augusts 538,22 16 1167,12
2020 jūlijs 290,36 7 419,36
2020 jūnijs 214,71 7 262,77
2020 maijs 212,52 7 296,29
2020 aprīlis 493,86 6 531,32
2020 marts 13
2020 februāris 3
2020 janvāris 3
2019 decembris 3
2019 novembris 3
2019 oktobris 3
2019 septembris 2
2019 augusts 2
2019 maijs 1
2019 aprīlis 3
2019 marts 3
2019 februāris 3
2019 janvāris 2
2018 decembris 3
2018 novembris 3
2018 oktobris 105,32 4 171,45
2018 septembris 221,31 9 680,66
2018 augusts 136,53 12 593,45
2018 jūlijs 138,6 5 289,23
2018 jūnijs 224,41 4 376,66
2018 maijs 169,89 4 285,05
2018 aprīlis 3
2018 marts 3
2018 februāris 3
2018 janvāris 131,68 4 219,65