Uzņēmumu sarakstu

Nalšios statyba, UAB

V. Druskio g. 6-118 (Karoliniškės), 04305 Vilnius
(+370) 62045270
16 darbības gadi
Google mapswaze
Google mapswaze

Meklēt maršrutu:

Izvēlieties adresi:
Izvēlieties adresi:

Vidējā alga (pirms nodokļu nomaksas) algotajiem darbiniekiem un ierēdņiem, €

Informācijas avots Sodra un VMI vairāk...



Mēnesis Vidējā alga Vidējā alga (apdrošināta visu mēnesi) Apdrošināts Iemaksu summa
2025 augusts 5
2025 jūlijs 5
2025 jūnijs 537,83 537,83 5 652,66
2025 maijs 3
2025 aprīlis 3
2025 marts 3
2025 februāris 3
2025 janvāris 581,83 5 706,06
2024 decembris 574,44 5 697,08
2024 novembris 574,44 5 697,08
2024 oktobris 574,44 5 697,08
2024 septembris 510,04 5 618,94
2024 augusts 484 5 587,34
2024 jūlijs 356,5 5 432,63
2024 jūnijs 263,48 5 319,74
2024 maijs 263,48 5 319,74
2024 aprīlis 263,48 5 319,74
2024 marts 263,48 5 319,74
2024 februāris 263,48 5 319,74
2024 janvāris 397,98 5 482,96
2023 decembris 263,48 5 319,74
2023 novembris 343,48 5 416,82
2023 oktobris 342,68 5 415,86
2023 septembris 273,88 5 332,37
2023 augusts 315,63 5 383,04
2023 jūlijs 342,68 5 415,86
2023 jūnijs 342,68 5 415,86
2023 maijs 300,28 5 364,41
2023 aprīlis 351,39 5 426,43
2023 marts 525,39 525,39 5 637,59
2023 februāris 135,68 5 164,67
2023 janvāris 122 5 148,05
2022 decembris 108,14 5 130,69
2022 novembris 112,24 5 135,65
2022 oktobris 128,02 5 154,71
2022 septembris 119,74 5 144,59
2022 augusts 105,38 5 127,39
2022 jūlijs 115,74 5 139,89
2022 jūnijs 117,48 5 142,14
2022 maijs 103,93 5 125,62
2022 aprīlis 298,48 5 359,98
2022 marts 311,84 5 376,22
2022 februāris 291,48 5 351,5
2022 janvāris 259,76 5 313,49
2021 decembris 347,72 5 417,19
2021 novembris 433,74 433,74 5 521,61
2021 oktobris 389,74 389,74 5 469,07
2021 septembris 389,74 389,74 5 469,07
2021 augusts 265,74 5 319,83
2021 jūlijs 5
2021 jūnijs 5
2021 maijs 5
2021 aprīlis 5
2021 marts 5
2021 februāris 232,84 5 278,88
2021 janvāris 258,54 5 309,89
2020 decembris 245,74 5 292,75
2020 novembris 245,74 5 292,75
2020 oktobris 246 5 293,07
2020 septembris 118 5 140,63
2020 augusts 377,15 5 449,34
2020 jūlijs 5
2020 jūnijs 5
2020 maijs 5
2020 aprīlis 5
2020 marts 5
2020 februāris 475,34 5 559,92
2020 janvāris 1
2019 decembris 413,01 5 488,42
2019 novembris 413,01 5 488,42
2019 oktobris 355,77 5 424,56
2019 septembris 864,1 864,1 5 1023,03
2019 augusts 797,24 861,48 6 1133,37
2019 jūlijs 829,33 932,24 6 1178,04
2019 jūnijs 736,97 736,97 5 869,79
2019 maijs 422,4 5 499,82
2019 aprīlis 395,01 5 467,65
2019 marts 674,09 5 801,67
2019 februāris 178 4 170,11
2019 janvāris 177,67 5 213
2018 decembris 724,7 5 1495,5
2018 novembris 724,7 5 1495,5
2018 oktobris 780,45 4 1285,2
2018 septembris 359 7 1043,13
2018 augusts 328,25 7 955,88
2018 jūlijs 336,19 7 979,32
2018 jūnijs 371,84 7 1084,57
2018 maijs 297,68 6 740,06
2018 aprīlis 252,11 6 624,74
2018 janvāris 285,01 4 467,53