Uzņēmumu sarakstu

Paseta, UAB

P. Lukšio g. 7 (Žirmūnai), 08221 Vilnius
(+370) 60301642
Atsidarys 8.00
13 darbības gadi
Google mapswaze
Google mapswaze

Meklēt maršrutu:

Izvēlieties adresi:
Izvēlieties adresi:

Vidējā alga (pirms nodokļu nomaksas) algotajiem darbiniekiem un ierēdņiem, €

Informācijas avots Sodra un VMI vairāk...



Mēnesis Vidējā alga Vidējā alga (apdrošināta visu mēnesi) Apdrošināts Iemaksu summa
2025 augusts 4
2025 jūlijs 4
2025 jūnijs 1365,41 1365,41 4 1282,39
2025 maijs 1285,75 1285,75 4 1202,07
2025 aprīlis 1173,54 4 1103,6
2025 marts 1159,33 4 1091,51
2025 februāris 1133,38 4 1061,65
2025 janvāris 816,79 4 777,37
2024 decembris 1215,6 4 1146,37
2024 novembris 1190,01 1190,01 4 1125,44
2024 oktobris 1203,75 1203,75 4 1134,88
2024 septembris 1126,75 4 1069,37
2024 augusts 1124,01 4 1070,14
2024 jūlijs 844,61 5 999,92
2024 jūnijs 1175,69 1175,69 5 1355,97
2024 maijs 1147,8 1147,8 5 1322,41
2024 aprīlis 1240,43 1240,43 5 1440,81
2024 marts 1129,32 1153,75 5 1302,76
2024 februāris 728,04 5 842,26
2024 janvāris 915,34 5 1059,31
2023 decembris 844,47 855,4 5 973,82
2023 novembris 787,26 858,08 5 912,04
2023 oktobris 867,4 867,4 5 999,2
2023 septembris 695,29 5 793,02
2023 augusts 867,84 867,84 5 999,73
2023 jūlijs 814,43 4 769,5
2023 jūnijs 879 879 4 825,14
2023 maijs 810,53 5 939,39
2023 aprīlis 657,22 5 769,74
2023 marts 771,58 5 895,36
2023 februāris 829,93 5 959,34
2023 janvāris 867,4 867,4 5 999,2
2022 decembris 641,4 700 5 738,01
2022 novembris 523,83 5 612,83
2022 oktobris 939,18 4 879,5
2022 septembris 638,17 4 600,42
2022 augusts 788,64 788,64 4 735,16
2022 jūlijs 697,39 4 648,07
2022 jūnijs 711,06 711,06 4 660,85
2022 maijs 673,84 4 625,1
2022 aprīlis 706,26 4 656,18
2022 marts 724,71 724,71 4 672,62
2022 februāris 489,04 4 458,94
2022 janvāris 896,79 4 833,46
2021 decembris 656,52 4 608,55
2021 novembris 532,58 4 486,53
2021 oktobris 591,5 4 552,92
2021 septembris 671,21 4 616,84
2021 augusts 715,06 715,06 4 658,36
2021 jūlijs 711,76 711,76 4 655,24
2021 jūnijs 711,38 711,38 4 654,88
2021 maijs 681,97 4 627,03
2021 aprīlis 687,3 4 632,52
2021 marts 711,75 711,75 4 655,23
2021 februāris 711,75 711,75 4 655,23
2021 janvāris 711,75 711,75 4 655,23
2020 decembris 772,4 772,4 4 704,29
2020 novembris 575 575 4 523,87
2020 oktobris 536,19 4 487,58
2020 septembris 552,38 4 502,72
2020 augusts 575,1 575,1 4 523,96
2020 jūlijs 505,81 4 579,78
2020 jūnijs 459,81 5 511,64
2020 maijs 528,13 4 468,45
2020 aprīlis 525 4 463,48
2020 marts 480,95 4 427,49
2020 februāris 675 675 4 599,5
2020 janvāris 560,46 4 496,7
2019 decembris 534,34 4 471,01
2019 novembris 590,62 590,62 4 522,53
2019 oktobris 582,49 644,42 5 649,42
2019 septembris 666,36 666,36 5 739,27
2019 augusts 744,64 744,64 5 833,26
2019 jūlijs 898,3 1012,5 5 993,89
2019 jūnijs 975,99 1125 5 1079
2019 maijs 960 5 1060,56
2019 aprīlis 942,86 5 1040,78
2019 marts 1048,43 5 1157,17
2019 februāris 1125,71 4 988,4
2019 janvāris 655,18 5 729,49
2018 decembris 554,12 4 890,59
2018 novembris 497,14 4 799,01
2018 oktobris 513,91 4 825,96
2018 septembris 521,07 4 837,47
2018 augusts 550,92 4 885,43
2018 jūlijs 520 4 835,75
2018 jūnijs 444,16 4 713,86
2018 maijs 455,07 4 731,39
2018 aprīlis 431,25 4 693,11
2018 marts 415,33 4 667,52
2018 februāris 3
2018 janvāris 530,96 4 853,37