Uzņēmumu sarakstu

Rivilsta, UAB

Naugarduko g. 29-4 (Naujamiestis), 03223 Vilnius
(+370) 67209409
18 darbības gadi
Google mapswaze
Google mapswaze

Meklēt maršrutu:

Izvēlieties adresi:
Izvēlieties adresi:

Vidējā alga (pirms nodokļu nomaksas) algotajiem darbiniekiem un ierēdņiem, €

Informācijas avots Sodra un VMI vairāk...



Mēnesis Vidējā alga Vidējā alga (apdrošināta visu mēnesi) Apdrošināts Iemaksu summa
2025 augusts 9
2025 jūlijs 9
2025 jūnijs 407,87 11 1052,77
2025 maijs 469,57 7 775,5
2025 aprīlis 493,31 7 805,25
2025 marts 468,98 7 771,85
2025 februāris 618,48 6 875,74
2025 janvāris 731,32 6 1033,8
2024 decembris 947,49 5 1122,06
2024 novembris 356,82 9 748,93
2024 oktobris 3
2024 septembris 471,37 9 993,96
2024 augusts 509,63 10 1206,52
2024 jūlijs 421,43 10 1016,82
2024 jūnijs 645,2 5 782,96
2024 maijs 651,59 8 1265,14
2024 aprīlis 586,52 6 854,1
2024 marts 485,04 11 1294,95
2024 februāris 456,39 10 1107,68
2024 janvāris 423,63 10 1028,15
2023 decembris 459,41 9 1003,5
2023 novembris 424,03 9 919,91
2023 oktobris 359,96 8 692,01
2023 septembris 419,4 8 799,98
2023 augusts 420,72 8 807,7
2023 jūlijs 435,03 8 833,31
2023 jūnijs 476,55 7 801,59
2023 maijs 317,14 8 603,15
2023 aprīlis 296,49 8 573,02
2023 marts 286,95 8 553,84
2023 februāris 373,9 9 811,41
2023 janvāris 401,95 9 863,94
2022 decembris 508,59 4 478
2022 novembris 212,11 7 358,71
2022 oktobris 370,43 4 356,59
2022 septembris 282,12 8 539,37
2022 augusts 354,86 8 678,49
2022 jūlijs 291,14 8 559,87
2022 jūnijs 325,84 7 544,82
2022 maijs 426,34 7 714,45
2022 aprīlis 444,82 7 742,56
2022 marts 254,79 10 603,91
2022 februāris 359,19 7 585,2
2022 janvāris 417,72 5 497,39
2021 decembris 340,04 8 636,1
2021 novembris 309,97 5 371,1
2021 oktobris 289,19 4 278,63
2021 septembris 371,72 4 354,52
2021 augusts 352,07 4 336,1
2021 jūlijs 314,74 4 302,06
2021 jūnijs 226,51 5 272,99
2021 maijs 243,72 7 407,42
2021 aprīlis 3
2021 marts 322,04 5 385,2
2021 februāris 396,54 8 471,49
2021 janvāris 8
2020 decembris 270,06 8 512,91
2020 novembris 302,59 6 431,37
2020 oktobris 267,76 7 508,1
2020 septembris 349,23 5 412,34
2020 augusts 377,6 5 446,1
2020 jūlijs 347,29 6 489,72
2020 jūnijs 323,07 6 453,42
2020 maijs 251,81 5 300,08
2020 aprīlis 320,98 4 305,33
2020 marts 309,82 4 295,22
2020 februāris 307,03 4 292,54
2020 janvāris 307,03 4 292,85
2019 decembris 265,74 5 315,52
2019 novembris 301,69 6 429,25
2019 oktobris 326,79 6 465,29
2019 septembris 290,2 7 480,69
2019 augusts 278,42 7 458,48
2019 jūlijs 361,81 7 589,57
2019 jūnijs 336,99 7 551,58
2019 maijs 277,63 7 455,96
2019 aprīlis 336,74 4 318,48
2019 marts 283,62 5 334,89
2019 februāris 290,96 4 278,07
2019 janvāris 127,44 7 204,2
2018 decembris 72,81 11 322,62
2018 novembris 90,55 8 292,67
2018 oktobris 114,37 12 554,73
2018 septembris 102,97 12 501,37
2018 augusts 88,7 12 431,45
2018 jūlijs 85,22 11 379,56
2018 jūnijs 70,12 11 312,46
2018 maijs 170,16 5 345,77
2018 aprīlis 153,5 5 311,13
2018 marts 144,19 5 291,64
2018 februāris 135,86 5 275,09
2018 janvāris 145,45 5 296,73