Lista firm

Adotas, UAB

DOMEIKAVOS SEN., ĮGULOS G. 3-1, ŠAKIŲ K., KAUNO R. SAV., LT-47412
(+370) 65572938
4 lata działalności
Google mapswaze
Google mapswaze

Ustalanie trasy:

Wybierz adres:
Wybierz adres:

Średnia płaca (przed opodatkowaniem) dla zatrudnionych i urzędników, €

Źródło informacji Sodra i VMI więcej...



Miesiąc Średnie wynagrodzenie Średnie wynagrodzenie (ubezpieczone na cały miesiąc) Ubezpieczony Kwota składek
2025 sierpień 15
2025 lipiec 15
2025 czerwiec 910,3 958,79 16 3441,6
2025 maj 964,07 964,07 15 3427,31
2025 kwiecień 927,26 964,81 17 3724,03
2025 marzec 945,62 969,04 17 3788,04
2025 luty 877,86 952,69 16 3354,57
2025 styczeń 844,73 952,69 17 3412,81
2024 grudzień 798,89 852,19 18 3403,12
2024 listopad 821,47 864,35 18 3488,77
2024 październik 789,34 857,87 18 3372,63
2024 wrzesień 820,35 841,37 17 3313,85
2024 sierpień 861,76 861,76 17 3484,7
2024 lipiec 862,36 866,33 18 3696,5
2024 czerwiec 820,61 861,76 19 3699,39
2024 maj 784 826 18 3338,78
2024 kwiecień 801,53 815,46 16 3027,8
2024 marzec 823,33 828,59 17 3312,29
2024 luty 766,56 806,96 17 3078,06
2024 styczeń 542,67 897,2 15 1914,22
2023 grudzień 718,47 758,27 17 2887,25
2023 listopad 694,9 701,52 17 2790,38
2023 październik 723,85 721,8 18 3085,1
2023 wrzesień 701,2 731,33 18 2995,79
2023 sierpień 752,16 789,62 17 3038,86
2023 lipiec 726,75 780,27 17 2933,99
2023 czerwiec 783,84 788,49 16 2979,31
2023 maj 784,21 778 16 2980,76
2023 kwiecień 694,14 704,17 14 2294,06
2023 marzec 692,82 736,73 14 2293,13
2023 luty 835,46 835,05 12 2381,33
2023 styczeń 814,2 931,55 12 2319,38
2022 grudzień 814,5 814,5 11 2126,29
2022 listopad 786,06 820,87 11 2051,82
2022 październik 814,91 814,91 11 2127,37
2022 wrzesień 814,91 814,91 11 2127,37
2022 sierpień 814,91 814,91 11 2127,37
2022 lipiec 804,57 819,33 11 2099,85
2022 czerwiec 804,27 822,13 11 2098,99
2022 maj 724,41 846,75 11 1886,77
2022 kwiecień 837,04 837,04 8 1579,21
2022 marzec 821,86 844,47 8 1549,74
2022 luty 747,06 770,38 8 1416,55
2022 styczeń 757,28 776,08 8 1440,72
2021 grudzień 712,5 712,5 8 1347,41
2021 listopad 768,02 768,02 8 1449,24
2021 październik 558,54 663,29 11 1443,05
2021 wrzesień 619,2 657,77 11 1597,72
2021 sierpień 640,09 642,82 11 1652,11
2021 lipiec 728,91 477,84 15 2614,14
2021 czerwiec 237,85 15 841,53
2021 maj 1
2021 kwiecień 1