Lista firm

Archimatas, UAB

Nemuno g. 30-1A (Centras), 44289 Kaunas
(+370) 37202589
34 lata działalności
Google mapswaze
Google mapswaze

Ustalanie trasy:

Wybierz adres:
Wybierz adres:

Średnia płaca (przed opodatkowaniem) dla zatrudnionych i urzędników, €

Źródło informacji Sodra i VMI więcej...

W przypadku firm zatrudniających mniej niż 4 osoby ubezpieczone dane dotyczące średniego wynagrodzenia nie są dostarczane.



Miesiąc Średnie wynagrodzenie Średnie wynagrodzenie (ubezpieczone na cały miesiąc) Ubezpieczony Kwota składek
2025 sierpień 3
2025 lipiec 3
2025 czerwiec 3
2025 maj 3
2025 kwiecień 3
2025 marzec 3
2025 luty 3
2025 styczeń 3
2024 grudzień 3
2024 listopad 3
2024 październik 3
2024 wrzesień 3
2024 sierpień 3
2024 lipiec 3
2024 czerwiec 3
2024 maj 3
2024 kwiecień 3
2024 marzec 3
2024 luty 2
2024 styczeń 2
2023 grudzień 3
2023 listopad 3
2023 październik 471,68 4 438,79
2023 wrzesień 424,33 424,33 4 392,9
2023 sierpień 425 425 4 393,47
2023 lipiec 422,73 422,73 4 391,53
2023 czerwiec 391,55 5 457,76
2023 maj 299,43 5 349,46
2023 kwiecień 510 510 5 599,77
2023 marzec 596,19 596,19 5 691,43
2023 luty 583,04 583,04 5 676,33
2023 styczeń 569,89 690,63 5 666,07
2022 grudzień 481,1 4 445,8
2022 listopad 621,88 621,88 4 577,48
2022 październik 590,36 621,88 5 688,77
2022 wrzesień 546,16 4 511,57
2022 sierpień 557,78 4 521,75
2022 lipiec 553,92 617,4 5 645,04
2022 czerwiec 581,75 4 538,7
2022 maj 653 777,9 5 763,74
2022 kwiecień 647,5 647,5 5 757,26
2022 marzec 647,5 647,5 5 757,26
2022 luty 647,5 647,5 5 757,26
2022 styczeń 421,77 5 496,99
2021 grudzień 441,89 5 513,38
2021 listopad 483,7 540,63 5 560,55
2021 październik 464,5 540,63 5 537,82
2021 wrzesień 590,52 540,63 5 691,71
2021 sierpień 563,34 563,34 5 658,73
2021 lipiec 539,01 542,22 5 646,75
2021 czerwiec 513,79 541,65 5 616,88
2021 maj 562,5 562,5 5 674,51
2021 kwiecień 506,13 539,79 5 606,09
2021 marzec 560,43 560,43 5 672,03
2021 luty 561,97 561,97 5 673,85
2021 styczeń 562,68 562,68 5 674,71
2020 grudzień 534,27 534,27 5 636,88
2020 listopad 533 533 5 635,36
2020 październik 533,46 533,46 5 635,92
2020 wrzesień 533 533 5 635,36
2020 sierpień 533 533 5 635,36
2020 lipiec 516,09 511,25 5 614,84
2020 czerwiec 511,58 514 5 609,38
2020 maj 461,7 5 548,85
2020 kwiecień 5
2020 marzec 351,77 5 417,94
2020 luty 523,7 627,5 5 624,07
2020 styczeń 496,37 5 591,43
2019 grudzień 367,51 5 433,85
2019 listopad 504,4 504,4 5 597,52
2019 październik 508,22 508,22 5 601,93
2019 wrzesień 507,35 507,35 5 600,9
2019 sierpień 505,24 505,24 5 598,46
2019 lipiec 516,04 516,04 5 611,12
2019 czerwiec 501,5 501,5 5 589,49
2019 maj 511,02 5 601,04
2019 kwiecień 506,7 5 595,8
2019 marzec 506,69 5 595,79
2019 luty 379,5 5 450,39
2019 styczeń 475,01 5 557,34
2018 grudzień 336,67 5 688,93
2018 listopad 385 5 790,87
2018 październik 385 5 790,87
2018 wrzesień 385,63 5 792,2
2018 sierpień 391,07 5 803,67
2018 lipiec 414,82 5 853,76
2018 czerwiec 414,56 5 853,21
2018 maj 415 5 854,14
2018 kwiecień 389 5 801,81
2018 marzec 415 5 854,14
2018 luty 404,47 5 832,99
2018 styczeń 383,18 5 790,22