Lista firm

Danstemos statyba, UAB

Jočionių g. 13 (Paneriai), 02300 Vilnius
(+370) 68226121
Atsidarys rytoj 8.30
15 lat działalności
Google mapswaze
Google mapswaze

Ustalanie trasy:

Wybierz adres:
Wybierz adres:

Średnia płaca (przed opodatkowaniem) dla zatrudnionych i urzędników, €

Źródło informacji Sodra i VMI więcej...



Miesiąc Średnie wynagrodzenie Średnie wynagrodzenie (ubezpieczone na cały miesiąc) Ubezpieczony Kwota składek
2025 sierpień 8
2025 lipiec 8
2025 czerwiec 1891,42 1975,63 8 3633,3
2025 maj 1883,86 2033,4 8 3610,57
2025 kwiecień 1778,7 1826,89 9 3833,12
2025 marzec 1714,32 1842,04 8 3279,02
2025 luty 1797,69 1928,7 9 3882,4
2025 styczeń 1795,67 2029,06 9 3874,93
2024 grudzień 1575,44 1842,04 9 3405,58
2024 listopad 1679,11 1842,04 9 3625,98
2024 październik 1799,54 1825,04 9 3880,27
2024 wrzesień 1719,49 1719,49 9 3700,61
2024 sierpień 1668,06 1658,22 11 4415,99
2024 lipiec 1524,97 1842,04 11 4064,39
2024 czerwiec 1529,71 1842,04 9 3341,34
2024 maj 1447,07 1704,18 10 3499,46
2024 kwiecień 1635,95 1704,18 10 3930,76
2024 marzec 1618,17 1830,25 11 4267,91
2024 luty 1715,36 1715,36 11 4527,39
2024 styczeń 1784,34 1890,94 11 4710,65
2023 grudzień 1725,06 1831,43 11 4553,28
2023 listopad 1814,65 1814,65 10 4352,06
2023 październik 1600,01 1707,71 11 4211,53
2023 wrzesień 1814,65 1814,65 10 4352,06
2023 sierpień 1672,42 1814,65 11 4407,05
2023 lipiec 1516,14 1814,65 12 4362,56
2023 czerwiec 1225,54 1289,96 13 3832,66
2023 maj 1070,8 1264,46 13 3344,44
2023 kwiecień 1173,88 1309,08 13 3669,67
2023 marzec 1149,76 1365,63 13 3596,53
2023 luty 1067,2 1164,11 13 3337,75
2023 styczeń 1058,93 1205,02 13 3311,64
2022 grudzień 928,72 1258,16 13 2902,18
2022 listopad 928,67 1425,05 13 2896,03
2022 październik 942,11 1431,03 13 2942,8
2022 wrzesień 955,77 1191,2 12 2756,17
2022 sierpień 981,45 1207,58 12 2829,73
2022 lipiec 795,83 1425,05 14 2677,97
2022 czerwiec 1065,79 1065,79 13 3321,66
2022 maj 887,61 905,94 13 2764,55
2022 kwiecień 910,01 924,46 13 2836,24
2022 marzec 908,06 916,12 13 2830,17
2022 luty 871,12 865,91 12 2504,62
2022 styczeń 798,85 827,73 13 2487,18
2021 grudzień 721,52 748,47 12 2062,07
2021 listopad 617,23 699,45 13 1906,27
2021 październik 535,9 677,57 13 1650,14
2021 wrzesień 595,54 795,65 12 1697,75
2021 sierpień 637,99 795,65 11 1666,65
2021 lipiec 660,94 737,34 11 1715,76
2021 czerwiec 670,86 737,34 12 1890,23
2021 maj 683,25 782,64 10 1624,77
2021 kwiecień 715,4 782,64 10 1702,99
2021 marzec 698,11 737,8 10 1660,05
2021 luty 468,94 10 1121,34
2021 styczeń 511,52 10 1226,09
2020 grudzień 541,22 600,61 14 1778,99
2020 listopad 618,48 641,07 15 2180,82
2020 październik 441,11 669 16 1566,99
2020 wrzesień 728,83 728,83 11 1054,95
2020 sierpień 585,99 728,17 11 1398,37
2020 lipiec 654,3 654,3 11 1554,63
2020 czerwiec 653,9 653,9 11 1553,69
2020 maj 610,9 610,9 11 1449,37
2020 kwiecień 611,3 611,3 11 1450,3
2020 marzec 651,11 651,11 12 1704,94
2020 luty 599,5 611,73 12 1712,7
2020 styczeń 507,39 652,43 12 1456,64
2019 grudzień 473,72 619,91 12 1357,69
2019 listopad 573,73 573,73 12 1636,15
2019 październik 602,35 602,35 11 1576,4
2019 wrzesień 601,69 601,69 11 1574,74
2019 sierpień 569,58 601,69 12 1624,65
2019 lipiec 542,42 576,53 14 1782,98
2019 czerwiec 457,38 640,68 12 1286,11
2019 maj 458,53 7 771,24
2019 kwiecień 3
2019 marzec 3
2019 luty 703,71 4 648,37
2019 styczeń 333,5 6 483,44
2018 grudzień 160,89 17 1130,4
2018 listopad 222,51 24 2193,28
2018 październik 373,99 26 3969,56
2018 wrzesień 449,42 18 3306,19
2018 sierpień 453,05 19 3513,73
2018 lipiec 471,54 19 3654,13
2018 czerwiec 398,7 19 3085,11
2018 maj 484,86 19 3744
2018 kwiecień 370,83 19 2874,49
2018 marzec 410,77 13 2193,23
2018 luty 389,63 14 2238,98
2018 styczeń 377,68 15 2319,72